恵比寿不動産 (株)ライフアドバンス
| 会社名 | 恵比寿不動産 (株)ライフアドバンス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区東3-25-11 TOKYU REIT恵比寿ビル4階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10時から19時 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件4749 件
恵比寿不動産 (株)ライフアドバンスで仲介している賃貸情報中4121〜4140件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 三軒茶屋駅 西太子堂駅 駒沢大学駅 | 東京都世田谷区野沢 三軒茶屋ヒルズ | 19.0万円 10,000円 | 19.0万円 19.0万円 | 1LDK 30.46㎡ | 1階(2階建) | マンション 新築 | |
![]() | 三軒茶屋駅 西太子堂駅 駒沢大学駅 | 東京都世田谷区野沢 三軒茶屋ヒルズ | 19.5万円 10,000円 | 19.5万円 19.5万円 | 1LDK 30.46㎡ | 1階(2階建) | マンション 新築 | |
![]() | 高田馬場駅 下落合駅(東京) 目白駅 | 東京都新宿区高田馬場 ルクレ高田馬場 | 18.4万円 15,000円 | 18.4万円 無料 | 1LDK 34.62㎡ | 5階(5階建) | 東向き | マンション 築6年 |
![]() | 下落合駅(東京) 高田馬場駅 目白駅 | 東京都新宿区下落合 エヌズパークレジデンス高田馬場 | 17.8万円 15,000円 | 26.7万円 17.8万円 | 1LDK 46.92㎡ | 4階(9階建) | 南向き | マンション 築6年 |
![]() | 三軒茶屋駅 西太子堂駅 駒沢大学駅 | 東京都世田谷区野沢 三軒茶屋ヒルズ | 19.5万円 10,000円 | 19.5万円 19.5万円 | 1LDK 30.46㎡ | 1階(2階建) | マンション 新築 | |
![]() | 飯田橋駅 神楽坂駅 江戸川橋駅 | 東京都新宿区新小川町 レジディア神楽坂Ⅱ | 18.7万円 20,000円 | 18.7万円 18.7万円 | 1LDK 38.73㎡ | 2階(5階建) | 東向き | マンション 築9年 |
![]() | 高田馬場駅 西早稲田駅 面影橋駅 | 東京都新宿区高田馬場 アレーロ高田馬場テラス | 25.3万円 15,000円 | 無料 無料 | 2LDK 51.55㎡ | 4階(4階建) | マンション 築5年 | |
![]() | 目黒駅 目黒駅 目黒駅 | 東京都目黒区目黒 デュークハウス目黒 | 30.5万円 10,000円 | 30.5万円 30.5万円 | 1LDK 48.66㎡ | 1階(4階建) | 西向き | マンション 築1年 |
![]() | 新富町駅(東京) 東銀座駅 東銀座駅 | 東京都中央区銀座 セントラル銀座 | 14.1万円 12,000円 | 14.1万円 無料 | 1K 23.03㎡ | 9階(14階建) | 南向き | マンション 築21年 |
![]() | 旗の台駅 荏原町駅 中延駅 | 東京都品川区旗の台 ウイング塩山 | 11.0万円 2,000円 | 11.0万円 11.0万円 | 1K 30.78㎡ | 2階(3階建) | 南西向き | アパート 築61年 |
![]() | 千歳船橋駅 祖師ケ谷大蔵駅 成城学園前駅 | 東京都世田谷区砧 ガーデニエール砧 ウエスト | 26.2万円 10,000円 | 39.3万円 26.2万円 | 2LDK 59.73㎡ | 1階(10階建) | 南向き | マンション 築13年 |
![]() | 西新宿五丁目駅 中野坂上駅 都庁前駅 | 東京都渋谷区本町 フレア本町 | 14.6万円 15,000円 | 無料 14.6万円 | ワンルーム 25.11㎡ | 1階(3階建) | 北東向き | マンション 新築 |
![]() | 西新宿五丁目駅 中野坂上駅 都庁前駅 | 東京都渋谷区本町 フレア本町 | 14.6万円 15,000円 | 無料 14.6万円 | ワンルーム 25.11㎡ | 1階(3階建) | 北東向き | マンション 新築 |
![]() | 西新宿五丁目駅 中野坂上駅 都庁前駅 | 東京都渋谷区本町 フレア本町 | 14.7万円 15,000円 | 無料 14.7万円 | ワンルーム 25.11㎡ | 2階(3階建) | 北東向き | マンション 新築 |
![]() | 品川シーサイド駅 青物横丁駅 鮫洲駅 | 東京都品川区東品川 オアーゼ品川レジデンス | 22.1万円 10,000円 | 44.2万円 22.1万円 | 1LDK 47.66㎡ | 6階(7階建) | 南向き | マンション 築6年 |
![]() | 池ノ上駅 下北沢駅 東北沢駅 | 東京都世田谷区代沢 エスティメゾン代沢 | 17.3万円 12,000円 | 17.3万円 17.3万円 | 1DK 33.31㎡ | 3階(3階建) | マンション 築16年 | |
![]() | 恵比寿駅 代官山駅 中目黒駅 | 東京都渋谷区恵比寿西 サン恵比寿 | 14.5万円 10,000円 | 14.5万円 14.5万円 | 1K 29.25㎡ | 8階(8階建) | 北西向き | マンション 築25年 |
![]() | 半蔵門駅 麹町駅 永田町駅 | 東京都千代田区麹町 ザ・パークハウス麹町三丁目 | 43.5万円 - | 43.5万円 43.5万円 | 2LDK 63.05㎡ | 2階(14階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 恵比寿駅 恵比寿駅 恵比寿駅 | 東京都渋谷区恵比寿 パークアクシス恵比寿 | 42.1万円 - | 84.2万円 84.2万円 | 1LDK 57.78㎡ | 6階(9階建) | 南向き | マンション 築16年 |
![]() | 学芸大学駅 都立大学駅 西小山駅 | 東京都目黒区碑文谷 クレイシアアイズ学芸大学 | 12.2万円 12,000円 | 12.2万円 12.2万円 | 1K 25.51㎡ | 3階(5階建) | 東向き | マンション 築5年 |
