楽満ホーム(株)本店
| 会社名 | 楽満ホーム(株)本店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京南原町 9-10 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件486 件
楽満ホーム(株)本店で仲介している賃貸情報中421〜440件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 二条城前駅 丸太町駅(京都市営) 二条駅 | 京都府京都市上京区橋西二町目 アーバンコート堀川西 | 12.45万円 8,100円 | 12.45万円 無料 | 1LDK 43.6㎡ | 5階(5階建) | 北向き | マンション 新築 |
![]() | 御陵駅 東野駅(京都) 山科駅 | 京都府京都市山科区西野野色町 アドラブール | 8.0万円 9,000円 | 無料 無料 | 1LDK 42.79㎡ | 3階(3階建) | 北向き | アパート 築1年 |
![]() | 北山駅(京都) 松ケ崎駅(京都) 木野駅 | 京都府京都市北区上賀茂畔勝町 FOREST MAISON 京都北山 ウエスト | 11.7万円 5,000円 | 11.7万円 無料 | 1LDK 43.78㎡ | 3階(3階建) | 北向き | アパート 新築 |
![]() | 二条城前駅 丸太町駅(京都市営) 二条駅 | 京都府京都市上京区橋西二町目 アーバンコート堀川西 | 17.15万円 8,100円 | 17.15万円 無料 | 2LDK 58.57㎡ | 4階(5階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 北大路駅 北山駅(京都) 鞍馬口駅 | 京都府京都市北区大宮中総門口町 セジュール西賀茂 | 8.7万円 7,000円 | 8.7万円 無料 | 1SLDK 44.63㎡ | 1階(3階建) | 西向き | アパート 築5年 |
![]() | 北山駅(京都) 松ケ崎駅(京都) 木野駅 | 京都府京都市北区上賀茂畔勝町 FOREST MAISON 京都北山 ウエスト | 11.6万円 5,000円 | 11.6万円 無料 | 1LDK 43.78㎡ | 2階(3階建) | 北向き | アパート 新築 |
![]() | 西大路駅 十条駅(近鉄) 桂川駅(京都) | 京都府京都市南区吉祥院西浦町 K.N.HARMONY | 9.7万円 5,800円 | 9.7万円 無料 | 1LDK 45.8㎡ | 3階(3階建) | 東向き | アパート 築2年 |
![]() | 伏見駅(京都) 墨染駅 竹田駅(京都) | 京都府京都市伏見区深草柴田屋敷町 ソレイユ深草 | 7.9万円 9,000円 | 10.0万円 無料 | 1K 31.75㎡ | 3階(4階建) | 北東向き | マンション 築14年 |
![]() | 藤森駅 墨染駅 竹田駅(京都) | 京都府京都市伏見区深草西伊達町 GRAMM西伊達 | 10.6万円 8,500円 | 7.0万円 無料 | 1LDK 43.61㎡ | 3階(3階建) | 南向き | アパート 新築 |
![]() | 藤森駅 墨染駅 竹田駅(京都) | 京都府京都市伏見区深草西伊達町 GRAMM西伊達 | 10.2万円 8,500円 | 無料 無料 | 1LDK 43.61㎡ | 1階(3階建) | 南向き | アパート 新築 |
![]() | 藤森駅 墨染駅 竹田駅(京都) | 京都府京都市伏見区深草西伊達町 GRAMM西伊達 | 10.2万円 8,500円 | 5.0万円 無料 | 1LDK 41.95㎡ | 2階(3階建) | 南向き | アパート 新築 |
![]() | 藤森駅 墨染駅 竹田駅(京都) | 京都府京都市伏見区深草西伊達町 GRAMM西伊達 | 10.6万円 8,500円 | 5.0万円 無料 | 1LDK 41.68㎡ | 2階(3階建) | 東向き | アパート 新築 |
![]() | 藤森駅 墨染駅 竹田駅(京都) | 京都府京都市伏見区深草西伊達町 GRAMM西伊達 | 10.15万円 8,500円 | 無料 無料 | 1LDK 41.95㎡ | 1階(3階建) | 南向き | アパート 新築 |
![]() | 伏見駅(京都) 丹波橋駅 墨染駅 | 京都府京都市伏見区奈良屋町 アイリス伏見 | 9.0万円 8,000円 | 15.0万円 無料 | 1LDK 35.35㎡ | 2階(3階建) | 北向き | アパート 築2年 |
![]() | 二条城前駅 烏丸御池駅 大宮駅(京都) | 京都府京都市中京区姉東堀川町 ジョイシティ二条城前 | 7.3万円 7,500円 | 10.0万円 無料 | 1K 29.16㎡ | 3階(13階建) | 西向き | マンション 築17年 |
![]() | 二条城前駅 烏丸御池駅 大宮駅(京都) | 京都府京都市中京区姉東堀川町 ジョイシティ二条城前 | 8.1万円 7,500円 | 15.0万円 無料 | 1K 33.01㎡ | 12階(13階建) | 東向き | マンション 築17年 |
![]() | 太秦広隆寺駅 太秦駅(JR) 太秦天神川駅 | 京都府京都市右京区太秦奥殿町 アグレアブル | 8.0万円 8,500円 | 15.0万円 無料 | 1LDK 43.77㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 築9年 |
![]() | 太秦広隆寺駅 太秦駅(JR) 太秦天神川駅 | 京都府京都市右京区太秦奥殿町 アグレアブル | 8.0万円 8,500円 | 15.0万円 無料 | 1LDK 41.95㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築9年 |
![]() | 藤森駅 墨染駅 竹田駅(京都) | 京都府京都市伏見区深草西伊達町 GRAMM西伊達 | 10.4万円 8,500円 | 無料 無料 | 1LDK 41.68㎡ | 1階(3階建) | 東向き | アパート 新築 |
![]() | 上鳥羽口駅 竹田駅(京都) くいな橋駅 | 京都府京都市南区上鳥羽西浦町 HIGHBRIDGE・GRANDE | 10.7万円 9,000円 | 25.0万円 無料 | 2LDK 50.53㎡ | 3階(3階建) | 南向き | アパート 築2年 |
