(株)REPLAY
| 会社名 | (株)REPLAY | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区池袋2-36-1 INFINITYIKEBUKURO1階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件650 件
(株)REPLAYで仲介している賃貸情報中61〜80件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大泉学園駅 石神井公園駅 上石神井駅 | 東京都練馬区東大泉 ガーデンコート大泉学園 | 14.5万円 5,000円 | 無料 無料 | 3LDK 60.3㎡ | 2階(6階建) | 南向き | マンション 築39年 |
![]() | 春日駅(東京) 後楽園駅 東大前駅 | 東京都文京区西片 LUCA | 14.5万円 5,000円 | 無料 無料 | 2LDK 50.1㎡ | 4階(4階建) | マンション 築64年 | |
![]() | 千川駅 要町駅 小竹向原駅 | 東京都豊島区千川 デューク千川 | 5.6万円 2,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 17.39㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築34年 |
![]() | 桜台駅(東京) 練馬駅 豊島園駅 | 東京都練馬区桜台 ドルフィン | 7.5万円 5,000円 | 7.5万円 7.5万円 | 1DK 24.37㎡ | 3階(3階建) | 南向き | マンション 築30年 |
![]() | 西新宿駅 中野坂上駅 大久保駅(東京) | 東京都新宿区北新宿 グリーンキャピタル北新宿 | 13.8万円 5,000円 | 13.8万円 13.8万円 | 2DK 35.3㎡ | 3階(3階建) | 南向き | マンション 築36年 |
![]() | 練馬駅 新江古田駅 氷川台駅 | 東京都練馬区豊玉上 コンフォール練馬 | 7.8万円 5,000円 | 7.8万円 7.8万円 | 1K 20.96㎡ | 2階(9階建) | マンション 築22年 | |
![]() | 平和台駅(東京) 東武練馬駅 氷川台駅 | 東京都練馬区平和台 ライオンズマンション平和台第3 | 5.0万円 5,000円 | 無料 無料 | 1K 16.8㎡ | 2階(9階建) | マンション 築37年 | |
![]() | ときわ台駅(東京) 中板橋駅 上板橋駅 | 東京都板橋区南常盤台 サンフィールドハイツ | 11.0万円 7,000円 | 無料 11.0万円 | 3DK 48.5㎡ | 2階(5階建) | マンション 築40年 | |
![]() | 成増駅 地下鉄成増駅 和光市駅 | 東京都板橋区成増 ラヴィエール成増 | 12.2万円 15,000円 | 12.2万円 無料 | 1LDK 34.99㎡ | 1階(3階建) | 南西向き | マンション 築2年 |
![]() | 保谷駅 東伏見駅 武蔵関駅 | 東京都練馬区南大泉 エマーレ南大泉SUD | 18.0万円 10,000円 | 無料 18.0万円 | 2LDK 65.75㎡ | 2階(3階建) | 南向き | マンション 築34年 |
![]() | 板橋本町駅 本蓮沼駅 板橋区役所前駅 | 東京都板橋区本町 グリーンフォレスト板橋 | 8.9万円 3,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 29.87㎡ | 7階(11階建) | マンション 築31年 | |
![]() | 西ケ原四丁目駅 西巣鴨駅 西ケ原駅 | 東京都北区西ケ原 プレシス西ヶ原 | 23.5万円 15,000円 | 23.5万円 23.5万円 | 3LDK 65.33㎡ | 3階(5階建) | マンション 築11年 | |
![]() | 東新宿駅 東新宿駅 新宿三丁目駅 | 東京都新宿区新宿 フェニックス新宿7丁目 | 8.0万円 10,000円 | 8.0万円 8.0万円 | 1K 20.89㎡ | 7階(10階建) | 南向き | マンション 築27年 |
![]() | 中村橋駅 豊島園駅 豊島園駅 | 東京都練馬区向山 ラセットリア | 12.05万円 4,100円 | 24.1万円 無料 | 1LDK 51.34㎡ | 1階(3階建) | アパート 築7年 | |
![]() | 上石神井駅 上井草駅 吉祥寺駅 | 東京都練馬区関町南 クレールメゾン | 14.9万円 7,000円 | 14.9万円 14.9万円 | 3LDK 62.2㎡ | 4階(5階建) | 南向き | マンション 築36年 |
![]() | 上石神井駅 武蔵関駅 大泉学園駅 | 東京都練馬区上石神井 KLEIS上石神井 | 7.3万円 3,500円 | 7.3万円 無料 | 1K 18.97㎡ | 2階(2階建) | アパート 築3年 | |
![]() | 地下鉄赤塚駅 下赤塚駅 光が丘駅 | 東京都板橋区赤塚新町 アーバンライフ赤塚 | 6.7万円 3,000円 | 無料 6.7万円 | ワンルーム 18.06㎡ | 2階(6階建) | 南向き | マンション 築30年 |
![]() | 西日暮里駅 西日暮里駅 | 東京都荒川区西日暮里 グランデュール富士 | 15.4万円 6,000円 | 15.4万円 15.4万円 | 1LDK 36.97㎡ | 5階(14階建) | 北西向き | マンション 築6年 |
![]() | 赤羽岩淵駅 赤羽駅 北赤羽駅 | 東京都北区赤羽 レジェンダリーガーデン赤羽 ウエストビュー | 14.0万円 7,000円 | 14.0万円 14.0万円 | 1LDK 31.58㎡ | 8階(14階建) | 西向き | マンション 築7年 |
![]() | 早稲田駅(メトロ) 江戸川橋駅 西早稲田駅 | 東京都新宿区西早稲田 フラットワセダ | 14.2万円 10,000円 | 14.2万円 14.2万円 | 2DK 42.51㎡ | 9階(10階建) | マンション 築34年 |
