(株)賃貸ステーション向ヶ丘遊園店
| 会社名 | (株)賃貸ステーション向ヶ丘遊園店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 2130-2 109号 110号 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日(3月末まで無休) |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件1114 件
(株)賃貸ステーション向ヶ丘遊園店で仲介している賃貸情報中261〜280件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 柿生駅 鶴川駅 五月台駅 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生 ハイツ柿生 | 4.2万円 3,000円 | 無料 無料 | 1DK 27.96㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 築35年 |
![]() | 中野島駅 稲田堤駅 京王稲田堤駅 | 神奈川県川崎市多摩区中野島 KURA NAKANOSHIMA | 6.3万円 3,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 17.8㎡ | 2階(2階建) | 南東向き | アパート 築7年 |
![]() | 生田駅(神奈川) 読売ランド前駅 中野島駅 | 神奈川県川崎市多摩区生田 アゼリアガーデンズ生田 | 4.6万円 3,000円 | 無料 無料 | 1K 17.38㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築23年 |
![]() | 向ケ丘遊園駅 生田駅(神奈川) 登戸駅 | 神奈川県川崎市多摩区枡形 ラ・カメラ枡形 | 3.3万円 3,000円 | 無料 3.3万円 | 1K 16.04㎡ | 1階(2階建) | 北東向き | アパート 築33年 |
![]() | 中野島駅 稲田堤駅 京王稲田堤駅 | 神奈川県川崎市多摩区中野島 KURA NAKANOSHIMA | 6.0万円 3,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 17.78㎡ | 1階(2階建) | 南東向き | アパート 築7年 |
![]() | 生田駅(神奈川) 読売ランド前駅 百合ケ丘駅 | 神奈川県川崎市多摩区栗谷 竹ノ郷マンション | 15.0万円 2,000円 | 15.0万円 15.0万円 | 3LDK 66.0㎡ | 2階(3階建) | 南向き | マンション 築48年 |
![]() | 宮前平駅 向ケ丘遊園駅 宮崎台駅 | 神奈川県川崎市宮前区南平台 アトリオみなみだいらV | 13.0万円 6,000円 | 26.0万円 無料 | 2LDK 58.67㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築7年 |
![]() | 百合ケ丘駅 読売ランド前駅 新百合ケ丘駅 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 富士見コーポ | 5.8万円 - | 無料 5.8万円 | 2DK 40.0㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築56年 |
![]() | 生田駅(神奈川) 読売ランド前駅 百合ケ丘駅 | 神奈川県川崎市多摩区南生田 アパートメントノダメ | 4.6万円 4,000円 | 無料 4.6万円 | 1K 22.41㎡ | 1階(2階建) | 東向き | アパート 築37年 |
![]() | 狛江駅 和泉多摩川駅 喜多見駅 | 東京都狛江市東和泉 DBLESS狛江 | 16.0万円 6,000円 | 24.0万円 無料 | 1LDK 40.12㎡ | 2階(3階建) | 南東向き | アパート 新築 |
![]() | 狛江駅 和泉多摩川駅 喜多見駅 | 東京都狛江市東和泉 DBLESS狛江 | 20.2万円 6,000円 | 40.4万円 無料 | 2LDK 55.5㎡ | 2階(3階建) | 南東向き | アパート 新築 |
![]() | 狛江駅 和泉多摩川駅 喜多見駅 | 東京都狛江市東和泉 DBLESS狛江 | 19.7万円 6,000円 | 39.4万円 無料 | 2LDK 51.98㎡ | 1階(3階建) | 南西向き | アパート 新築 |
![]() | 狛江駅 和泉多摩川駅 喜多見駅 | 東京都狛江市東和泉 DBLESS狛江 | 19.9万円 6,000円 | 39.8万円 無料 | 2LDK 51.98㎡ | 2階(3階建) | 南西向き | アパート 新築 |
![]() | 溝の口駅 宮前平駅 鷺沼駅 | 神奈川県川崎市宮前区初山 クオリティ初山 | 5.6万円 3,500円 | 無料 無料 | ワンルーム 25.72㎡ | 3階(3階建) | 南西向き | マンション 築22年 |
![]() | 狛江駅 和泉多摩川駅 喜多見駅 | 東京都狛江市東和泉 DBLESS狛江 | 15.8万円 6,000円 | 23.7万円 無料 | 1LDK 40.12㎡ | 1階(3階建) | 南東向き | アパート 新築 |
![]() | 狛江駅 和泉多摩川駅 喜多見駅 | 東京都狛江市東和泉 DBLESS狛江 | 20.0万円 6,000円 | 40.0万円 無料 | 2LDK 54.18㎡ | 1階(3階建) | 南西向き | アパート 新築 |
![]() | 狛江駅 和泉多摩川駅 喜多見駅 | 東京都狛江市東和泉 DBLESS狛江 | 20.1万円 6,000円 | 40.2万円 無料 | 2LDK 51.98㎡ | 3階(3階建) | 南西向き | アパート 新築 |
![]() | 狛江駅 和泉多摩川駅 喜多見駅 | 東京都狛江市東和泉 DBLESS狛江 | 20.0万円 6,000円 | 40.0万円 無料 | 2LDK 55.5㎡ | 1階(3階建) | 南東向き | アパート 新築 |
![]() | 狛江駅 和泉多摩川駅 喜多見駅 | 東京都狛江市東和泉 DBLESS狛江 | 20.4万円 6,000円 | 40.8万円 無料 | 2LDK 55.5㎡ | 3階(3階建) | 南東向き | アパート 新築 |
![]() | 中野島駅 稲田堤駅 京王稲田堤駅 | 神奈川県川崎市多摩区生田 D PAINA 生田 | 15.8万円 5,500円 | 31.6万円 無料 | 2LDK 53.81㎡ | 2階(3階建) | 北東向き | アパート 新築 |
