(株)ミルフォード・リアルエステート大井町EAST
| 会社名 | (株)ミルフォード・リアルエステート大井町EAST | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東大井5-6-7 ALLURE東大井1階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10時~17時 | 定休日 | 毎週火曜日・水曜日(祝日除く) |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件170 件
(株)ミルフォード・リアルエステート大井町EASTで仲介している賃貸情報中101〜120件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大井町駅 青物横丁駅 新馬場駅 | 東京都品川区南品川 プラウドフラット品川大井町 | 15.9万円 15,000円 | 無料 15.9万円 | 1DK 25.2㎡ | 4階(5階建) | マンション 築3年 | |
![]() | 立会川駅 大森駅(東京) 大森海岸駅 | 東京都品川区南大井 アビティ南大井I | 14.0万円 12,000円 | 14.0万円 無料 | 1K 30.87㎡ | 5階(5階建) | マンション 築7年 | |
![]() | 西大井駅 馬込駅 下神明駅 | 東京都品川区西大井 J.GRAN COURT 品川西大井イースト | 20.7万円 20,000円 | 20.7万円 20.7万円 | 1LDK 40.6㎡ | 3階(9階建) | 南向き | マンション 築2年 |
![]() | 下神明駅 大井町駅 西大井駅 | 東京都品川区二葉 アズ大井町レジデンス | 13.1万円 10,000円 | 無料 13.1万円 | ワンルーム 28.81㎡ | 4階(5階建) | マンション 築4年 | |
![]() | 立会川駅 鮫洲駅 大井町駅 | 東京都品川区東大井 コンフォリア東大井II | 14.2万円 10,000円 | 無料 14.2万円 | 1DK 24.95㎡ | 9階(15階建) | マンション 築2年 | |
![]() | 鮫洲駅 大井町駅 青物横丁駅 | 東京都品川区東大井 エル・ステージ大井仙台坂 | 23.0万円 - | 23.0万円 23.0万円 | 2DK 48.39㎡ | 6階(10階建) | 西向き | マンション 築22年 |
![]() | 天王洲アイル駅 品川シーサイド駅 新馬場駅 | 東京都品川区東品川 パークキューブ東品川 | 21.4万円 10,000円 | 21.4万円 21.4万円 | 1LDK 52.12㎡ | 3階(15階建) | マンション 築19年 | |
![]() | 大井町駅 青物横丁駅 鮫洲駅 | 東京都品川区南品川 PISO ARCE SHINAGAWA | 24.5万円 5,000円 | 無料 24.5万円 | 1LDK 45.27㎡ | 2階(4階建) | 西向き | マンション 築11年 |
![]() | 大井町駅 青物横丁駅 鮫洲駅 | 東京都品川区南品川 PISO ARCE SHINAGAWA | 23.3万円 5,000円 | 無料 23.3万円 | 1LDK 45.27㎡ | 1階(4階建) | 西向き | マンション 築11年 |
![]() | 大井町駅 青物横丁駅 鮫洲駅 | 東京都品川区南品川 PISO ARCE SHINAGAWA | 21.5万円 5,000円 | 無料 21.5万円 | 1LDK 41.0㎡ | 1階(4階建) | 西向き | マンション 築11年 |
![]() | 平和島駅 流通センター駅 大森駅(東京) | 東京都大田区大森西 湯本ビル | 12.0万円 5,000円 | 12.0万円 12.0万円 | 1LDK 34.02㎡ | 4階(6階建) | 南東向き | マンション 築57年 |
![]() | 大井町駅 下神明駅 西大井駅 | 東京都品川区大井 レジディア大井町II | 17.8万円 20,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 33.41㎡ | 3階(9階建) | 東向き | マンション 築18年 |
![]() | 下神明駅 大崎駅 戸越駅 | 東京都品川区西品川 ヒルレジデンス大崎 | 22.8万円 6,000円 | 45.6万円 45.6万円 | 2LDK 48.6㎡ | 2階(7階建) | 南西向き | マンション 築22年 |
![]() | 大井町駅 大井町駅 青物横丁駅 | 東京都品川区大井 レジディア大井町 | 15.5万円 15,000円 | 15.5万円 15.5万円 | ワンルーム 24.93㎡ | 7階(13階建) | 北向き | マンション 築20年 |
![]() | 大井町駅 立会川駅 下神明駅 | 東京都品川区大井 エステムプラザ品川サウスヒルズ | 10.26万円 17,490円 | 10.26万円 10.26万円 | 1K 21.77㎡ | 6階(14階建) | 南西向き | マンション 築19年 |
![]() | 千鳥町駅 池上駅 西馬込駅 | 東京都大田区千鳥 千鳥1丁目ハウス | 15.0万円 10,000円 | 15.0万円 15.0万円 | 2DK 41.07㎡ | 1階(3階建) | 東向き | マンション 築15年 |
![]() | 鮫洲駅 立会川駅 大井町駅 | 東京都品川区東大井 アイディ品川25 | 11.0万円 10,000円 | 無料 無料 | 1K 21.43㎡ | 10階(13階建) | 西向き | マンション 築8年 |
![]() | 平和島駅 大森町駅 大森海岸駅 | 東京都大田区大森本町 ココ・ルピナス | 8.5万円 6,000円 | 8.5万円 8.5万円 | 1K 28.22㎡ | 1階(3階建) | 東向き | マンション 築4年 |
![]() | 洗足駅 西小山駅 北千束駅 | 東京都目黒区洗足 フレンシア目黒洗足 | 35.0万円 15,000円 | 35.0万円 35.0万円 | 3LDK 64.05㎡ | 1階(5階建) | 南向き | マンション 築3年 |
![]() | 大森町駅 梅屋敷駅(東京) 大森駅(東京) | 東京都大田区大森西 ケンジントンマンション大森ウエスト | 10.0万円 12,000円 | 10.0万円 10.0万円 | 1K 26.7㎡ | 3階(8階建) | 東向き | マンション 築18年 |
