(株)タウンハウジング東京 芝公園店
| 会社名 | (株)タウンハウジング東京 芝公園店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝3-5-7 カレッタ芝1階 | アクセス | - |
| 営業時間 | AM10:00~PM7:00 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件3949 件
(株)タウンハウジング東京 芝公園店で仲介している賃貸情報中3381〜3400件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 八丁堀駅(東京) 茅場町駅 水天宮前駅 | 東京都中央区新川 プラウドフラット隅田リバーサイド | 12.2万円 6,000円 | 12.2万円 12.2万円 | 1K 21.57㎡ | 6階(10階建) | 西向き | マンション 築19年 |
![]() | 神保町駅 水道橋駅 九段下駅 | 東京都千代田区西神田 東海西神田マンション | 9.9万円 16,000円 | 9.9万円 9.9万円 | ワンルーム 24.87㎡ | 8階(9階建) | 南西向き | マンション 築46年 |
![]() | 淡路町駅 小川町駅(東京) 神田駅(東京) | 東京都千代田区神田多町 グランスイートTOKYOマークス | 12.5万円 15,000円 | 12.5万円 12.5万円 | 1K 25.98㎡ | 2階(13階建) | マンション 築22年 | |
![]() | 荏原中延駅 戸越駅 戸越公園駅 | 東京都品川区東中延 LOG戸越 | 11.5万円 10,000円 | 無料 無料 | 1K 21.75㎡ | 9階(12階建) | 西向き | マンション 築2年 |
![]() | 西小山駅 荏原中延駅 武蔵小山駅 | 東京都品川区荏原 ラモーナ | 8.5万円 4,000円 | 8.5万円 8.5万円 | 1K 25.03㎡ | 2階(4階建) | 西向き | マンション 築23年 |
![]() | 下神明駅 大崎駅 戸越駅 | 東京都品川区豊町 カステロ ピノ | 16.0万円 4,000円 | 32.0万円 16.0万円 | 1LDK 47.2㎡ | 2階(3階建) | 北向き | アパート 築3年 |
![]() | 品川シーサイド駅 青物横丁駅 鮫洲駅 | 東京都品川区東品川 シルフィード東品川 | 12.0万円 10,000円 | 12.0万円 12.0万円 | 1K 28.71㎡ | 8階(8階建) | 西向き | マンション 築22年 |
![]() | 大崎駅 大崎広小路駅 戸越駅 | 東京都品川区西品川 PASEO大崎 | 13.9万円 10,000円 | 無料 無料 | 1K 25.4㎡ | 3階(5階建) | マンション 築6年 | |
![]() | 下神明駅 戸越公園駅 大崎駅 | 東京都品川区西品川 ヒルレジデンス大崎 | 17.0万円 6,000円 | 17.0万円 17.0万円 | 1LDK 34.1㎡ | 4階(7階建) | 南東向き | マンション 築22年 |
![]() | 大森海岸駅 立会川駅 大森駅(東京) | 東京都品川区南大井 プライマル品川大森海岸 | 10.7万円 8,000円 | 無料 10.7万円 | 1K 21.31㎡ | 3階(15階建) | 北西向き | マンション 築7年 |
![]() | 大崎駅 下神明駅 大井町駅 | 東京都品川区西品川 スカイコートリュクス品川大崎 | 16.72万円 8,800円 | 無料 16.72万円 | 1LDK 30.7㎡ | 2階(4階建) | 東向き | マンション 築1年 |
![]() | 泉岳寺駅 白金高輪駅 田町駅(東京) | 東京都港区三田 パティーナ三田台 | 13.5万円 15,000円 | 13.5万円 13.5万円 | 1K 25.11㎡ | 5階(8階建) | 北西向き | マンション 築10年 |
![]() | 旗の台駅 荏原町駅 長原駅(東京) | 東京都品川区旗の台 プラネソシエプラス旗の台 | 28.7万円 17,000円 | 無料 28.7万円 | 2LDK 54.66㎡ | 3階(6階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 新富町駅(東京) 八丁堀駅(東京) 宝町駅 | 東京都中央区新富 LOG銀座東 | 23.0万円 15,000円 | 無料 無料 | 1LDK 40.67㎡ | 4階(10階建) | 南向き | マンション 築10年 |
![]() | 大森駅(東京) 大森海岸駅 立会川駅 | 東京都品川区南大井 ドゥーエ大森 | 11.5万円 10,000円 | 無料 11.5万円 | 1K 23.04㎡ | 3階(13階建) | 南東向き | マンション 築19年 |
![]() | 高輪台駅 品川駅 五反田駅 | 東京都品川区東五反田 L-FLAT高輪台 | 13.0万円 11,000円 | 13.0万円 無料 | 1K 21.37㎡ | 4階(5階建) | 北向き | マンション 築19年 |
![]() | 五反田駅 目黒駅 高輪台駅 | 東京都品川区東五反田 AXASレジデンス目黒東 | 11.1万円 8,000円 | 11.1万円 11.1万円 | 1K 20.8㎡ | 3階(15階建) | 東向き | マンション 築7年 |
![]() | 新富町駅(東京) 八丁堀駅(東京) 築地駅 | 東京都中央区湊 リエトコートアルクスタワー | 53.0万円 20,000円 | 無料 106.0万円 | 2LDK 78.86㎡ | 4階(27階建) | 南東向き | マンション 築19年 |
![]() | 大森駅(東京) 大森海岸駅 立会川駅 | 東京都品川区南大井 レジディア大森II | 12.0万円 15,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 21.13㎡ | 7階(15階建) | 北西向き | マンション 築14年 |
![]() | 八丁堀駅(東京) 茅場町駅 人形町駅 | 東京都中央区新川 プラウドフラット隅田リバーサイド | 12.2万円 6,000円 | 12.2万円 12.2万円 | 1K 24.79㎡ | 1階(10階建) | 東向き | マンション 築19年 |
