(株)タウンハウジング東京 大井町店
| 会社名 | (株)タウンハウジング東京 大井町店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東大井5-4-11 カイゼルビル | アクセス | - |
| 営業時間 | AM10:00~PM7:00 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件2059 件
(株)タウンハウジング東京 大井町店で仲介している賃貸情報中841〜860件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 武蔵小山駅 西小山駅 学芸大学駅 | 東京都目黒区目黒本町 コンシェリア目黒本町 THE RESIDENCE | 29.2万円 18,000円 | 無料 無料 | 2LDK 53.11㎡ | 3階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 広尾駅 六本木駅 麻布十番駅 | 東京都港区西麻布 西麻布コンド | 14.5万円 5,000円 | 14.5万円 14.5万円 | 1DK 30.6㎡ | 7階(11階建) | 南東向き | マンション 築54年 |
![]() | 広尾駅 恵比寿駅 白金台駅 | 東京都渋谷区広尾 LA SANTE広尾 | 14.8万円 10,000円 | 14.8万円 14.8万円 | 1K 20.02㎡ | 5階(10階建) | 東向き | マンション 築19年 |
![]() | 白金台駅 白金高輪駅 高輪台駅 | 東京都港区白金台 ラテスト白金台 | 17.1万円 10,000円 | 無料 17.1万円 | 1K 25.18㎡ | 4階(12階建) | 南向き | マンション 築4年 |
![]() | 笹塚駅 代田橋駅 幡ケ谷駅 | 東京都渋谷区笹塚 メルクマール京王笹塚レジデンス | 31.0万円 15,000円 | 31.0万円 31.0万円 | 1LDK 47.63㎡ | 19階(21階建) | 北向き | マンション 築11年 |
![]() | 恵比寿駅 恵比寿駅 代官山駅 | 東京都渋谷区恵比寿南 ルミークスイート恵比寿 | 42.0万円 25,000円 | 42.0万円 42.0万円 | 1SLDK 52.34㎡ | 3階(6階建) | 南西向き | マンション 築2年 |
![]() | 渋谷駅 渋谷駅 渋谷駅 | 東京都渋谷区渋谷 パークハビオ渋谷 | 16.3万円 12,000円 | 無料 16.3万円 | ワンルーム 24.31㎡ | 11階(14階建) | 北西向き | マンション 築14年 |
![]() | 大井町駅 大井町駅 下神明駅 | 東京都品川区南品川 プラウドフラット品川大井町 | 15.0万円 15,000円 | 無料 15.0万円 | 1DK 25.2㎡ | 1階(5階建) | 東向き | マンション 築3年 |
![]() | 平和島駅 大森駅(東京) 流通センター駅 | 東京都大田区大森北 エヴェナール大森 | 6.0万円 6,000円 | 6.0万円 6.0万円 | ワンルーム 16.67㎡ | 3階(4階建) | マンション 築34年 | |
![]() | 白金高輪駅 広尾駅 白金台駅 | 東京都港区白金 ラフィット白金 | 14.95万円 11,000円 | 14.95万円 14.95万円 | 1DK 23.87㎡ | 4階(5階建) | アパート 築5年 | |
![]() | 大森町駅 梅屋敷駅(東京) 平和島駅 | 東京都大田区大森西 ジニア大森西 | 18.8万円 6,000円 | 無料 18.8万円 | 1LDK 47.77㎡ | 7階(7階建) | 東向き | マンション 築8年 |
![]() | 長原駅(東京) 旗の台駅 北千束駅 | 東京都大田区上池台 THE CON-TOUR HATANODAI | 18.0万円 12,000円 | 無料 無料 | 1LDK 38.82㎡ | 4階(5階建) | 北東向き | マンション 築2年 |
![]() | 大森駅(東京) 馬込駅 西大井駅 | 東京都大田区大森北 PRIME SQUAREIII | 16.7万円 10,000円 | 16.7万円 16.7万円 | 1LDK 33.41㎡ | 11階(14階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 大森駅(東京) 馬込駅 西大井駅 | 東京都大田区大森北 PRIME SQUAREIII | 13.4万円 10,000円 | 13.4万円 13.4万円 | 1K 28.06㎡ | 4階(14階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 大森駅(東京) 馬込駅 西大井駅 | 東京都大田区大森北 PRIME SQUAREIII | 13.5万円 10,000円 | 13.5万円 13.5万円 | 1K 27.92㎡ | 6階(14階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 西大井駅 西大井駅 戸越公園駅 | 東京都品川区西大井 J.GRAN COURT 品川西大井ウエスト | 20.0万円 20,000円 | 無料 20.0万円 | 2LDK 41.11㎡ | 1階(5階建) | 西向き | マンション 築2年 |
![]() | 西馬込駅 馬込駅 長原駅(東京) | 東京都大田区中馬込 ケリア西馬込アジールコート | 10.9万円 15,000円 | 10.9万円 10.9万円 | 1K 25.81㎡ | 4階(5階建) | 北東向き | マンション 築7年 |
![]() | 代々木八幡駅 代々木公園駅 代々木上原駅 | 東京都渋谷区元代々木町 アヴニール元代々木 | 16.4万円 10,000円 | 16.4万円 16.4万円 | 1DK 30.92㎡ | 4階(6階建) | 南向き | マンション 築16年 |
![]() | 高輪台駅 五反田駅 白金台駅 | 東京都港区白金台 ブランシック白金台 | 13.7万円 9,000円 | 13.7万円 13.7万円 | 1K 29.93㎡ | 4階(10階建) | 北西向き | マンション 築18年 |
![]() | 西大井駅 西大井駅 中延駅 | 東京都品川区西大井 J.GRAN COURT 品川西大井イースト | 14.9万円 15,000円 | 無料 14.9万円 | 1DK 27.41㎡ | 4階(9階建) | 東向き | マンション 築2年 |
