(株)タウンハウジング東京 北千住店
| 会社名 | (株)タウンハウジング東京 北千住店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区千住2-49 | アクセス | - |
| 営業時間 | AM10:00~PM7:00 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件2902 件
(株)タウンハウジング東京 北千住店で仲介している賃貸情報中1841〜1860件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 町屋駅 三河島駅 町屋二丁目駅 | 東京都荒川区荒川 シーズンフラッツ町屋 | 15.8万円 14,000円 | 無料 15.8万円 | 1LDK 31.33㎡ | 7階(8階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 町屋駅 三河島駅 町屋二丁目駅 | 東京都荒川区荒川 シーズンフラッツ町屋 | 22.9万円 18,000円 | 無料 22.9万円 | 2LDK 50.76㎡ | 2階(8階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 日暮里駅 千駄木駅 根津駅 | 東京都荒川区西日暮里 コージーコート谷中 | 17.5万円 15,000円 | 無料 17.5万円 | 1LDK 34.45㎡ | 5階(6階建) | 北東向き | マンション 新築 |
![]() | 町屋駅 新三河島駅 荒川二丁目駅 | 東京都荒川区荒川 アヴァンカーサ町屋 | 28.2万円 20,000円 | 無料 28.2万円 | 3LDK 64.4㎡ | 5階(15階建) | 南向き | マンション 築2年 |
![]() | 日暮里駅 千駄木駅 根津駅 | 東京都荒川区西日暮里 コージーコート谷中 | 18.0万円 15,000円 | 無料 18.0万円 | 1LDK 34.45㎡ | 6階(6階建) | 北東向き | マンション 新築 |
![]() | 西日暮里駅 日暮里駅 千駄木駅 | 東京都荒川区西日暮里 リテラス西日暮里 | 24.8万円 20,000円 | 無料 24.8万円 | 2LDK 50.91㎡ | 8階(14階建) | 北東向き | マンション 築1年 |
![]() | 日暮里駅 三ノ輪駅 鶯谷駅 | 東京都荒川区東日暮里 寿ビル | 14.0万円 3,000円 | 14.0万円 14.0万円 | 1LDK 45.12㎡ | 4階(4階建) | 南向き | マンション 築42年 |
![]() | 金町駅 柴又駅 亀有駅 | 東京都葛飾区南水元 ミディオンセンターレジデンス | 17.8万円 12,000円 | 17.8万円 35.6万円 | 3LDK 70.87㎡ | 10階(15階建) | 東向き | マンション 築21年 |
![]() | 町屋駅 三河島駅 町屋二丁目駅 | 東京都荒川区荒川 シーズンフラッツ町屋 | 23.3万円 18,000円 | 無料 23.3万円 | 2LDK 50.76㎡ | 5階(8階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 亀有駅 京成金町駅 京成高砂駅 | 東京都葛飾区亀有 ライオンズマンション亀有第3 | 8.5万円 - | 8.5万円 8.5万円 | 1DK 35.04㎡ | 4階(7階建) | 東向き | マンション 築37年 |
![]() | 町屋駅 三河島駅 町屋二丁目駅 | 東京都荒川区荒川 シーズンフラッツ町屋 | 15.6万円 14,000円 | 無料 15.6万円 | 1LDK 31.33㎡ | 5階(8階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 金町駅 京成金町駅 亀有駅 | 東京都葛飾区東金町 プラウドシティ金町ガーデン | 20.0万円 15,000円 | 20.0万円 20.0万円 | 3LDK 80.26㎡ | 1階(19階建) | 南東向き | マンション 築16年 |
![]() | 町屋駅 三河島駅 町屋二丁目駅 | 東京都荒川区荒川 シーズンフラッツ町屋 | 15.2万円 14,000円 | 無料 15.2万円 | 1LDK 30.34㎡ | 5階(8階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 西新井大師西駅 谷在家駅 大師前駅 | 東京都足立区西新井 ロイジェント西新井 | 16.5万円 15,000円 | 無料 無料 | 2LDK 47.52㎡ | 2階(6階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 堀切駅 京成関屋駅 牛田駅(東京) | 東京都足立区柳原 MA-RO SENJU CREST TAPP | 9.1万円 8,000円 | 9.1万円 無料 | 1K 25.5㎡ | 3階(12階建) | 西向き | マンション 築5年 |
![]() | 金町駅 柴又駅 亀有駅 | 東京都葛飾区東水元 リブレス金町東水元 旧 第六竹石マンション | 10.8万円 6,000円 | 無料 無料 | 1LDK 38.43㎡ | 2階(3階建) | 東向き | マンション 築41年 |
![]() | 金町駅 柴又駅 亀有駅 | 東京都葛飾区東水元 リブレス金町東水元 旧 第六竹石マンション | 10.6万円 6,000円 | 無料 無料 | 1LDK 38.43㎡ | 2階(3階建) | 東向き | マンション 築41年 |
![]() | 西日暮里駅 西日暮里駅 日暮里駅 | 東京都荒川区西日暮里 リテラス西日暮里 | 24.3万円 20,000円 | 無料 24.3万円 | 1LDK 50.84㎡ | 12階(14階建) | 北東向き | マンション 築1年 |
![]() | 西日暮里駅 日暮里駅 千駄木駅 | 東京都荒川区西日暮里 リテラス西日暮里 | 24.6万円 20,000円 | 無料 24.6万円 | 2LDK 50.91㎡ | 5階(14階建) | 北東向き | マンション 築1年 |
![]() | 西日暮里駅 西日暮里駅 日暮里駅 | 東京都荒川区西日暮里 リテラス西日暮里 | 25.0万円 20,000円 | 無料 25.0万円 | 2LDK 50.91㎡ | 12階(14階建) | 北東向き | マンション 築1年 |
