(株)タウンハウジング埼玉 与野店
| 会社名 | (株)タウンハウジング埼玉 与野店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-11-1 JRE与野西口プラザ 1階 | アクセス | - |
| 営業時間 | AM10:00~PM7:00 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件2421 件
(株)タウンハウジング埼玉 与野店で仲介している賃貸情報中81〜100件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 北浦和駅 浦和駅 東浦和駅 | 埼玉県さいたま市緑区中尾 ウエストハイムIV | 10.0万円 4,000円 | 10.0万円 無料 | 2LDK 71.95㎡ | 2階(2階建) | アパート 築10年 | |
![]() | 日進駅(埼玉) 宮原駅 加茂宮駅 | 埼玉県さいたま市北区日進町 ライオンズガーデン大宮日進第2 | 13.5万円 9,000円 | 13.5万円 13.5万円 | 2LDK 51.84㎡ | 3階(5階建) | 南向き | マンション 築32年 |
![]() | 与野駅 北浦和駅 さいたま新都心駅 | 埼玉県さいたま市浦和区木崎 ヴィラ松本 | 5.5万円 4,000円 | 無料 無料 | 2DK 40.83㎡ | 3階(3階建) | 南西向き | マンション 築43年 |
![]() | 東浦和駅 浦和駅 南浦和駅 | 埼玉県さいたま市南区大谷口 ヴァンベール富士美 | 9.4万円 6,000円 | 無料 無料 | 3LDK 65.44㎡ | 3階(3階建) | 南西向き | アパート 築32年 |
![]() | 東大宮駅 七里駅 大和田駅(埼玉) | 埼玉県さいたま市見沼区深作 イーケートラスト | 9.6万円 4,600円 | 9.6万円 無料 | 1LDK 50.42㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 新築 |
![]() | 東大宮駅 七里駅 大和田駅(埼玉) | 埼玉県さいたま市見沼区深作 イーケートラスト | 9.6万円 4,600円 | 9.6万円 無料 | 1LDK 50.35㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 新築 |
![]() | 南浦和駅 東浦和駅 浦和駅 | 埼玉県さいたま市南区大谷口 レオネクストブルーヴィラII | 8.8万円 7,000円 | 8.8万円 無料 | 1K 26.08㎡ | 3階(3階建) | 南向き | マンション 築14年 |
![]() | 浦和駅 南浦和駅 北浦和駅 | 埼玉県さいたま市浦和区本太 シェアス浦和 | 4.3万円 17,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 8.13㎡ | 1階(3階建) | 南東向き | マンション 築35年 |
![]() | さいたま新都心駅 与野本町駅 与野駅 | 埼玉県さいたま市中央区本町西 本町西加藤コーポ | 5.7万円 3,000円 | 5.7万円 5.7万円 | 2K 32.9㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 築37年 |
![]() | 浦和駅 北浦和駅 南浦和駅 | 埼玉県さいたま市浦和区本太 デュエット本太 | 7.2万円 3,000円 | 無料 7.2万円 | 2DK 38.6㎡ | 2階(2階建) | 南向き | マンション 築38年 |
![]() | 浦和駅 南与野駅 北浦和駅 | 埼玉県さいたま市桜区大久保領家 テグレビアンコ | 9.1万円 6,000円 | 9.1万円 9.1万円 | 2LDK 55.5㎡ | 3階(3階建) | 南向き | マンション 築12年 |
![]() | 大宮駅(埼玉) 大宮駅(埼玉) 西大宮駅 | 埼玉県さいたま市西区西大宮 オルキス G | 10.5万円 6,000円 | 10.5万円 無料 | 1LDK 48.14㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 築9年 |
![]() | 北浦和駅 与野駅 浦和駅 | 埼玉県さいたま市浦和区領家 レオネクスト浦和領家 | 7.0万円 5,000円 | 7.0万円 無料 | 1K 29.27㎡ | 2階(2階建) | 南西向き | アパート 築14年 |
![]() | 北与野駅 与野本町駅 南与野駅 | 埼玉県さいたま市桜区大久保領家 ベルフォーレ浦和 | 4.0万円 3,000円 | 無料 4.0万円 | ワンルーム 18.0㎡ | 1階(3階建) | 南西向き | マンション 築28年 |
![]() | 与野本町駅 北与野駅 さいたま新都心駅 | 埼玉県さいたま市中央区本町西 ルポルテ | 6.9万円 3,000円 | 6.9万円 6.9万円 | 1K 20.7㎡ | 2階(2階建) | 東向き | アパート 築4年 |
![]() | 与野駅 北浦和駅 さいたま新都心駅 | 埼玉県さいたま市浦和区領家 リッシェル浦和 | 13.0万円 - | 13.0万円 13.0万円 | 3LDK 72.17㎡ | 1階(4階建) | 南向き | マンション 築36年 |
![]() | 日進駅(埼玉) 加茂宮駅 宮原駅 | 埼玉県さいたま市北区日進町 レオパレス光 | 8.6万円 7,000円 | 8.6万円 無料 | 1K 20.28㎡ | 3階(3階建) | マンション 築21年 | |
![]() | 浦和駅 北浦和駅 中浦和駅 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤 DUOLUXE浦和常盤 | 7.4万円 6,000円 | 無料 無料 | 1K 18.7㎡ | 2階(4階建) | 西向き | マンション 築4年 |
![]() | 大宮駅(埼玉) 日進駅(埼玉) 宮原駅 | 埼玉県さいたま市北区日進町 レオパレス光 | 8.6万円 7,000円 | 8.6万円 無料 | 1K 20.28㎡ | 3階(3階建) | 西向き | マンション 築21年 |
![]() | 大宮駅(埼玉) さいたま新都心駅 北与野駅 | 埼玉県さいたま市大宮区下町 LIBRGRANT大宮 | 10.9万円 5,000円 | 21.8万円 10.9万円 | 1K 24.22㎡ | 12階(15階建) | 西向き | アパート 築4年 |
