(株)タウンハウジング千葉 新松戸店
| 会社名 | (株)タウンハウジング千葉 新松戸店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市新松戸1-439-6 新松戸駅ビル1階 | アクセス | - |
| 営業時間 | AM10:00~PM7:00 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件2074 件
(株)タウンハウジング千葉 新松戸店で仲介している賃貸情報中61〜80件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 柏の葉キャンパス駅 | 千葉県柏市十余二 B-KUBUS | 13.2万円 6,000円 | 39.6万円 無料 | 2LDK 53.82㎡ | 3階(3階建) | アパート 新築 | |
![]() | 柏の葉キャンパス駅 | 千葉県柏市松葉町 ル・モンテストS | 8.7万円 6,000円 | 8.7万円 無料 | 2LDK 55.0㎡ | 3階(3階建) | 南向き | アパート 築25年 |
![]() | 新柏駅 | 千葉県柏市新柏 ニューオーク | 8.2万円 5,500円 | 無料 8.2万円 | 2LDK 50.7㎡ | 3階(3階建) | 南西向き | マンション 築35年 |
![]() | 柏駅 北柏駅 南柏駅 | 千葉県柏市柏 山口マンション | 8.7万円 6,000円 | 無料 8.7万円 | 1LDK 41.2㎡ | 3階(7階建) | 南西向き | マンション 築45年 |
![]() | 南流山駅 鰭ケ崎駅 三郷中央駅 | 千葉県流山市木 NOBLE FERRO C棟 | 11.9万円 7,000円 | 11.9万円 無料 | 2LDK 57.72㎡ | 2階(3階建) | 西向き | アパート 築1年 |
![]() | 西船橋駅 西船橋駅 西船橋駅 | 千葉県船橋市印内町 カスタリア西船橋II | 20.0万円 12,000円 | 20.0万円 20.0万円 | 2LDK 57.96㎡ | 2階(5階建) | 北東向き | マンション 新築 |
![]() | 西船橋駅 西船橋駅 西船橋駅 | 千葉県船橋市印内町 カスタリア西船橋II | 21.1万円 12,000円 | 21.1万円 21.1万円 | 2LDK 57.63㎡ | 3階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 西船橋駅 西船橋駅 西船橋駅 | 千葉県船橋市印内町 カスタリア西船橋II | 27.7万円 15,000円 | 27.7万円 27.7万円 | 3LDK 76.39㎡ | 2階(5階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 西船橋駅 西船橋駅 西船橋駅 | 千葉県船橋市印内町 カスタリア西船橋II | 20.4万円 12,000円 | 20.4万円 20.4万円 | 2LDK 57.96㎡ | 4階(5階建) | 北東向き | マンション 新築 |
![]() | 西船橋駅 西船橋駅 西船橋駅 | 千葉県船橋市印内町 カスタリア西船橋II | 27.8万円 15,000円 | 27.8万円 27.8万円 | 3LDK 76.59㎡ | 2階(5階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 西船橋駅 西船橋駅 西船橋駅 | 千葉県船橋市印内町 カスタリア西船橋II | 28.0万円 15,000円 | 28.0万円 28.0万円 | 3LDK 76.59㎡ | 3階(5階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 西船橋駅 西船橋駅 西船橋駅 | 千葉県船橋市印内町 カスタリア西船橋II | 27.9万円 15,000円 | 27.9万円 27.9万円 | 3LDK 76.39㎡ | 3階(5階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 西船橋駅 西船橋駅 西船橋駅 | 千葉県船橋市印内町 カスタリア西船橋II | 28.2万円 15,000円 | 28.2万円 28.2万円 | 3LDK 76.59㎡ | 4階(5階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 西船橋駅 西船橋駅 西船橋駅 | 千葉県船橋市印内町 カスタリア西船橋II | 30.9万円 15,000円 | 30.9万円 30.9万円 | 3LDK 81.1㎡ | 5階(5階建) | 北東向き | マンション 新築 |
![]() | 西船橋駅 西船橋駅 西船橋駅 | 千葉県船橋市印内町 カスタリア西船橋II | 21.4万円 12,000円 | 21.4万円 21.4万円 | 2LDK 60.62㎡ | 4階(5階建) | 北東向き | マンション 新築 |
![]() | 西船橋駅 西船橋駅 西船橋駅 | 千葉県船橋市印内町 カスタリア西船橋II | 21.2万円 12,000円 | 21.2万円 21.2万円 | 2LDK 60.62㎡ | 3階(5階建) | 北東向き | マンション 新築 |
![]() | 西船橋駅 西船橋駅 西船橋駅 | 千葉県船橋市印内町 カスタリア西船橋II | 20.9万円 12,000円 | 20.9万円 20.9万円 | 2LDK 57.63㎡ | 2階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 西船橋駅 西船橋駅 西船橋駅 | 千葉県船橋市印内町 カスタリア西船橋II | 20.0万円 12,000円 | 20.0万円 20.0万円 | 2LDK 57.96㎡ | 2階(5階建) | 北東向き | マンション 新築 |
![]() | 西船橋駅 西船橋駅 西船橋駅 | 千葉県船橋市印内町 カスタリア西船橋II | 21.3万円 12,000円 | 21.3万円 21.3万円 | 2LDK 60.75㎡ | 3階(5階建) | 北東向き | マンション 新築 |
![]() | 西船橋駅 西船橋駅 西船橋駅 | 千葉県船橋市印内町 カスタリア西船橋II | 19.9万円 12,000円 | 無料 19.9万円 | 2LDK 57.78㎡ | 2階(5階建) | 北西向き | マンション 新築 |
