(株)プラン・ドゥ・シー渋谷店
| 会社名 | (株)プラン・ドゥ・シー渋谷店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町 16-9 DK渋谷4階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 年末年始 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件1285 件
(株)プラン・ドゥ・シー渋谷店で仲介している賃貸情報中781〜800件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 恵比寿駅 代官山駅 目黒駅 | 東京都渋谷区恵比寿 パークアクシス恵比寿 | 31.0万円 - | 31.0万円 62.0万円 | 1K 43.09㎡ | 2階(9階建) | 東向き | マンション 築16年 |
![]() | 不動前駅 目黒駅 五反田駅 | 東京都品川区西五反田 W-GATES TOWER | 16.1万円 15,000円 | 無料 16.1万円 | 1K 29.28㎡ | 7階(12階建) | 南東向き | マンション 築2年 |
![]() | 学芸大学駅 西小山駅 都立大学駅 | 東京都目黒区碑文谷 コンフォリア碑文谷 | 33.1万円 12,000円 | 無料 33.7万円 | 2LDK 73.14㎡ | 1階(6階建) | 西向き | マンション 築23年 |
![]() | 恵比寿駅 目黒駅 目黒駅 | 東京都目黒区三田 メインステージ恵比寿東 | 10.7万円 12,000円 | 10.7万円 10.7万円 | 1K 20.16㎡ | 4階(8階建) | 南向き | マンション 築22年 |
![]() | 祐天寺駅 中目黒駅 中目黒駅 | 東京都目黒区中町 グランデュールA | 16.2万円 6,500円 | 32.4万円 無料 | 1LDK 33.75㎡ | 3階(3階建) | 南向き | アパート 築7年 |
![]() | 恵比寿駅 代官山駅 中目黒駅 | 東京都渋谷区恵比寿西 SUN恵比寿 | 15.0万円 10,000円 | 22.5万円 15.0万円 | ワンルーム 26.78㎡ | 5階(8階建) | 南向き | マンション 築25年 |
![]() | 代官山駅 恵比寿駅 中目黒駅 | 東京都渋谷区恵比寿西 BRILLIA代官山プレステージ | 30.7万円 15,000円 | 30.7万円 61.4万円 | 1LDK 48.12㎡ | 3階(10階建) | 南西向き | マンション 築19年 |
![]() | 中目黒駅 中目黒駅 代官山駅 | 東京都目黒区上目黒 シティーコープ平沼 | 40.0万円 5,000円 | 40.0万円 40.0万円 | 3LDK 87.5㎡ | 7階(7階建) | 南西向き | マンション 築29年 |
![]() | 代官山駅 恵比寿駅 中目黒駅 | 東京都渋谷区恵比寿西 BRILLIA代官山プレステージ | 26.3万円 15,000円 | 26.3万円 52.6万円 | 1LDK 42.85㎡ | 2階(10階建) | マンション 築19年 | |
![]() | 池尻大橋駅 駒場東大前駅 神泉駅 | 東京都目黒区大橋 グランヒルレジデンス 目黒大橋 | 13.7万円 14,000円 | 13.7万円 13.7万円 | 1K 28.3㎡ | 1階(5階建) | 南向き | マンション 築7年 |
![]() | 駒沢大学駅 三軒茶屋駅 西太子堂駅 | 東京都世田谷区野沢 エイミーズ | 15.0万円 5,000円 | 30.0万円 無料 | 1LDK 33.93㎡ | 2階(2階建) | 南東向き | アパート 築2年 |
![]() | 桜新町駅 上町駅 用賀駅 | 東京都世田谷区弦巻 桜新町テラス | 16.5万円 8,000円 | 16.5万円 無料 | 1LDK 40.3㎡ | 2階(3階建) | 西向き | アパート 築2年 |
![]() | 都立大学駅 学芸大学駅 大岡山駅 | 東京都目黒区碑文谷 ZOOM碑文谷 | 17.4万円 15,000円 | 17.4万円 17.4万円 | 1DK 30.8㎡ | 2階(5階建) | マンション 築4年 | |
![]() | 代田橋駅 新代田駅 笹塚駅 | 東京都世田谷区大原 プライマル下北沢 | 10.9万円 10,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 19.61㎡ | 2階(3階建) | マンション 築2年 | |
![]() | 学芸大学駅 都立大学駅 駒沢大学駅 | 東京都世田谷区野沢 パークフラッツ学芸大学 | 28.4万円 15,000円 | 無料 28.4万円 | 2LDK 56.23㎡ | 6階(7階建) | 西向き | マンション 築16年 |
![]() | 祐天寺駅 学芸大学駅 中目黒駅 | 東京都目黒区五本木 EXAM祐天寺 | 11.9万円 5,000円 | 11.9万円 11.9万円 | 1K 20.14㎡ | 2階(4階建) | 西向き | マンション 築9年 |
![]() | 表参道駅 原宿駅 渋谷駅 | 東京都渋谷区神宮前 ルクレ神宮前 | 23.4万円 20,000円 | 無料 無料 | 1SLDK 46.64㎡ | 1階(4階建) | 南西向き | マンション 築5年 |
![]() | 世田谷代田駅 梅ケ丘駅 下北沢駅 | 東京都世田谷区代田 ティンカーベルキャビン | 29.0万円 20,000円 | 29.0万円 29.0万円 | 2LDK 76.99㎡ | 1階(3階建) | 南向き | マンション 築15年 |
![]() | 恵比寿駅 代官山駅 広尾駅 | 東京都渋谷区広尾 LASANTE恵比寿 | 19.0万円 15,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 25.28㎡ | 3階(10階建) | 北向き | マンション 築21年 |
![]() | 目黒駅 五反田駅 不動前駅 | 東京都品川区上大崎 フォルム目黒花房山 | 57.0万円 - | 57.0万円 114.0万円 | 3LDK 119.7㎡ | 1階(4階建) | 南向き | マンション 築33年 |
