HOME LIFE (株)BRIDGE
| 会社名 | HOME LIFE (株)BRIDGE | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区西本町1-11-7 エイトビル西本町2階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | なし |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件1922 件
HOME LIFE (株)BRIDGEで仲介している賃貸情報中1481〜1500件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 姫島駅 塚本駅 御幣島駅 | 大阪府大阪市西淀川区姫里 ファーストフィオーレ大阪ウエスト | 6.53万円 7,730円 | 7.3万円 無料 | 1K 26.2㎡ | 5階(8階建) | 北東向き | マンション 築7年 |
![]() | 京橋駅(大阪) 京橋駅(大阪) 大阪城北詰駅 | 大阪府大阪市都島区東野田町 京橋オリエンタルキューブ | 11.4万円 8,000円 | 無料 無料 | 1LDK 41.53㎡ | 1階(4階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 文の里駅 阿倍野駅 昭和町駅(大阪) | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町 BROAD阿倍野阪南町RESIDENCE | 14.05万円 10,000円 | 無料 無料 | 1LDK 45.65㎡ | 6階(9階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 西中島南方駅 十三駅 新大阪駅 | 大阪府大阪市淀川区木川東 シティカレント新大阪 | 10.3万円 10,000円 | 22.6万円 22.6万円 | 1LDK 34.71㎡ | 13階(13階建) | 南向き | マンション 築6年 |
![]() | 海老江駅 野田阪神駅 野田駅(阪神) | 大阪府大阪市福島区海老江 ALIVIS野田阪神 | 22.6万円 15,000円 | 無料 無料 | 3LDK 62.33㎡ | 11階(11階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 海老江駅 野田阪神駅 野田駅(阪神) | 大阪府大阪市福島区海老江 ALIVIS野田阪神 | 21.6万円 15,000円 | 無料 無料 | 2LDK 62.28㎡ | 6階(11階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 江坂駅 | 大阪府吹田市広芝町 WORVE吹田江坂 | 14.6万円 12,000円 | 無料 無料 | 1LDK 39.0㎡ | 2階(10階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 江坂駅 | 大阪府吹田市広芝町 WORVE吹田江坂 | 11.4万円 12,000円 | 無料 無料 | 2K 31.28㎡ | 6階(10階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 江坂駅 | 大阪府吹田市広芝町 WORVE吹田江坂 | 11.8万円 12,000円 | 無料 無料 | 1LDK 31.28㎡ | 2階(10階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 扇町駅(大阪) 天満駅 南森町駅 | 大阪府大阪市北区天満橋 プレサンス扇町駅前 | 13.77万円 11,300円 | 17.0万円 無料 | 1LDK 35.34㎡ | 15階(15階建) | 南向き | マンション 築8年 |
![]() | 九条駅(大阪メトロ) 九条駅(阪神) 阿波座駅 | 大阪府大阪市西区川口 エステムコート大阪ウエストII | 6.55万円 5,500円 | 7.1万円 無料 | 1K 21.66㎡ | 6階(13階建) | マンション 築4年 | |
![]() | 松屋町駅 堺筋本町駅 長堀橋駅 | 大阪府大阪市中央区材木町 WILL DO堺筋本町 | 9.7万円 8,000円 | 無料 無料 | 1DK 35.86㎡ | 8階(11階建) | 東向き | マンション 築19年 |
![]() | 堺筋本町駅 松屋町駅 谷町四丁目駅 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町 アーデンタワー本町イースト | 8.3万円 6,000円 | 無料 無料 | 1K 20.35㎡ | 13階(15階建) | 東向き | マンション 築11年 |
![]() | 日本橋駅(大阪) 難波駅(南海) なんば駅(大阪メトロ) | 大阪府大阪市中央区日本橋 QUINTET NAMBA | 7.8万円 11,000円 | 7.8万円 無料 | 1K 22.23㎡ | 15階(15階建) | 北向き | マンション 築3年 |
![]() | 谷町四丁目駅 天満橋駅 堺筋本町駅 | 大阪府大阪市中央区南新町 セイワパレス大手前西 | 11.2万円 13,000円 | 15.0万円 無料 | 1LDK 38.83㎡ | 2階(14階建) | 南向き | マンション 築20年 |
![]() | 汐見橋駅 桜川駅(大阪) 大正駅(大阪) | 大阪府大阪市浪速区桜川 セオリー難波ウエスト | 7.0万円 8,000円 | 7.0万円 無料 | 1K 26.18㎡ | 5階(8階建) | マンション 築8年 | |
![]() | 日本橋駅(大阪) 難波駅(南海) なんば駅(大阪メトロ) | 大阪府大阪市中央区日本橋 QUINTET NAMBA | 7.15万円 11,000円 | 7.15万円 無料 | 1K 22.23㎡ | 5階(15階建) | 北向き | マンション 築3年 |
![]() | 長堀橋駅 松屋町駅 堺筋本町駅 | 大阪府大阪市中央区南船場 プレサンス心斎橋ニスト | 14.84万円 11,960円 | 15.0万円 無料 | 1LDK 42.74㎡ | 13階(15階建) | 北向き | マンション 築7年 |
![]() | 谷町四丁目駅 松屋町駅 堺筋本町駅 | 大阪府大阪市中央区和泉町 ジアコスモ谷町四丁目 | 7.6万円 10,000円 | 7.6万円 無料 | 1K 24.78㎡ | 10階(11階建) | 南向き | マンション 築8年 |
![]() | 長田駅(大阪) 長田駅(大阪) 高井田中央駅 | 大阪府東大阪市長田西 フォーリアライズ大阪イーストゲート | 5.95万円 10,000円 | 無料 無料 | 1K 23.19㎡ | 10階(12階建) | 南向き | マンション 築1年 |
