(株)BRISS
| 会社名 | (株)BRISS | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区築地2-10-10 GY築地ビル4階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | なし |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件561 件
(株)BRISSで仲介している賃貸情報中361〜380件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 御成門駅 汐留駅 大門駅(東京) | 東京都港区新橋 ザ・パークハウス芝御成門 | 45.0万円 - | 45.0万円 45.0万円 | 2LDK 60.48㎡ | 12階(17階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 高輪ゲートウェイ駅 高輪ゲートウェイ駅 品川駅 | 東京都港区港南 ロイヤルパークス品川 | 46.7万円 30,000円 | 無料 46.7万円 | 3LDK 72.15㎡ | 19階(28階建) | 東向き | マンション 築1年 |
![]() | 白金高輪駅 麻布十番駅 三田駅(東京) | 東京都港区三田 ザ・パークハウス三田ガーデン タワー棟 | 70.0万円 - | 70.0万円 70.0万円 | 3LDK 82.28㎡ | 2階(22階建) | 北西向き | マンション 築4年 |
![]() | 麻布十番駅 六本木一丁目駅 六本木駅 | 東京都港区六本木 ザ・パークハビオ麻布十番 | 34.5万円 25,000円 | 34.5万円 34.5万円 | 1LDK 48.75㎡ | 8階(15階建) | 西向き | マンション 築4年 |
![]() | 浜町駅 東日本橋駅 馬喰町駅 | 東京都中央区日本橋浜町 リヴィエ日本橋 | 21.0万円 - | 21.0万円 21.0万円 | 1LDK 44.46㎡ | 4階(11階建) | 北向き | マンション 築10年 |
![]() | 恵比寿駅 恵比寿駅 恵比寿駅 | 東京都渋谷区恵比寿 グランドメゾン恵比寿の杜 | 78.0万円 - | 78.0万円 156.0万円 | 3LDK 96.96㎡ | 5階(23階建) | 南向き | マンション 築22年 |
![]() | 人形町駅 三越前駅 日本橋駅(東京) | 東京都中央区日本橋小網町 リバーレ日本橋三越前 | 16.3万円 6,000円 | 16.3万円 16.3万円 | 1K 25.41㎡ | 5階(12階建) | 南西向き | マンション 築6年 |
![]() | 月島駅 月島駅 | 東京都中央区佃 ドゥーエ月島II | 31.8万円 12,000円 | 無料 31.8万円 | 2LDK 52.77㎡ | 6階(12階建) | 北西向き | マンション 築6年 |
![]() | 人形町駅 人形町駅 東日本橋駅 | 東京都中央区日本橋富沢町 日本橋ファーストレジデンス | 20.0万円 6,000円 | 40.0万円 20.0万円 | 1LDK 40.04㎡ | 13階(13階建) | 南西向き | マンション 築21年 |
![]() | 月島駅 月島駅 | 東京都中央区佃 ドゥーエ月島II | 23.3万円 12,000円 | 無料 23.3万円 | 1LDK 40.0㎡ | 2階(12階建) | 南東向き | マンション 築6年 |
![]() | 小伝馬町駅 馬喰横山駅 東日本橋駅 | 東京都中央区日本橋小伝馬町 ISLA VISTA 日本橋 | 13.3万円 6,900円 | 26.6万円 無料 | 1K 27.67㎡ | 10階(11階建) | 北西向き | マンション 築8年 |
![]() | 東日本橋駅 人形町駅 | 東京都中央区日本橋久松町 ラクラス日本橋久松町 | 21.7万円 10,000円 | 21.7万円 21.7万円 | 1LDK 41.83㎡ | 9階(12階建) | 南西向き | マンション 築20年 |
![]() | 麻布十番駅 麻布十番駅 赤羽橋駅 | 東京都港区三田 プレミアステージ麻布十番 | 18.2万円 8,000円 | 18.2万円 18.2万円 | 1LDK 32.7㎡ | 6階(13階建) | 南向き | マンション 築21年 |
![]() | 東日本橋駅 馬喰町駅 馬喰横山駅 | 東京都中央区日本橋横山町 ORIENTAL YOKOYAMACHO | 30.5万円 - | 30.5万円 30.5万円 | 2LDK 65.81㎡ | 5階(11階建) | 東向き | マンション 築2年 |
![]() | 新橋駅 新橋駅 御成門駅 | 東京都港区新橋 新橋プラザビル | 22.6万円 12,000円 | 無料 22.6万円 | 1K 41.55㎡ | 10階(16階建) | 南西向き | マンション 築15年 |
![]() | 三田駅(東京) 三田駅(東京) 日の出駅 | 東京都港区芝 HALUWA芝公園 | 13.9万円 12,000円 | 無料 13.9万円 | 1K 26.04㎡ | 7階(15階建) | 東向き | マンション 築10年 |
![]() | 六本木一丁目駅 赤坂駅(東京) 六本木駅 | 東京都港区赤坂 エスタシオン赤坂 | 20.1万円 5,000円 | 20.1万円 20.1万円 | 1SLDK 40.05㎡ | 4階(5階建) | 南東向き | マンション 築14年 |
![]() | 品川駅 天王洲アイル駅 北品川駅 | 東京都港区港南 品川タワーフェイス | 33.0万円 20,000円 | 66.0万円 33.0万円 | 2LDK 76.79㎡ | 26階(30階建) | 南向き | マンション 築20年 |
![]() | 勝どき駅 | 東京都中央区晴海 DEUX TOURS CANAL&SPA ウエスト | 43.0万円 20,000円 | 43.0万円 86.0万円 | 2LDK 74.75㎡ | 31階(52階建) | 北西向き | マンション 築10年 |
![]() | 八丁堀駅(東京) 茅場町駅 | 東京都中央区新川 御幸レジデンス日本橋茅場町 | 21.0万円 12,000円 | 21.0万円 21.0万円 | 1LDK 46.87㎡ | 2階(10階建) | 南向き | マンション 築10年 |
