NAVI HOME(株)恵比寿店
| 会社名 | NAVI HOME(株)恵比寿店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー3階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 09:00~21:00 | 定休日 | 無 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件3712 件
NAVI HOME(株)恵比寿店で仲介している賃貸情報中3421〜3440件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 三軒茶屋駅 池尻大橋駅 西太子堂駅 | 東京都世田谷区太子堂 シャンテ三宿 | 19.0万円 5,000円 | 19.0万円 19.0万円 | 3K 62.0㎡ | 9階(9階建) | 東向き | マンション 築30年 |
![]() | 白金高輪駅 広尾駅 泉岳寺駅 | 東京都港区白金 レジデンス白金コローレ | 15.2万円 10,000円 | 15.2万円 15.2万円 | ワンルーム 33.64㎡ | 3階(5階建) | 南向き | マンション 築18年 |
![]() | 不動前駅 目黒駅 五反田駅 | 東京都品川区西五反田 ヴェルト目黒西 | 9.5万円 10,000円 | 9.5万円 無料 | 1K 20.47㎡ | 6階(9階建) | 西向き | マンション 築23年 |
![]() | 東北沢駅 下北沢駅 池ノ上駅 | 東京都世田谷区北沢 メゾンベルヴィ下北沢 | 20.1万円 15,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 32.36㎡ | 3階(4階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 麻布十番駅 白金高輪駅 赤羽橋駅 | 東京都港区南麻布 MINAMIAZABU ノース | 14.4万円 8,000円 | 14.4万円 14.4万円 | 1K 25.09㎡ | 5階(13階建) | マンション 築4年 | |
![]() | 西太子堂駅 三軒茶屋駅 若林駅(東京) | 東京都世田谷区若林 アエリア三軒茶屋 | 20.0万円 15,000円 | 無料 20.0万円 | 2LDK 59.83㎡ | 2階(11階建) | マンション 築26年 | |
![]() | 広尾駅 白金高輪駅 白金台駅 | 東京都港区南麻布 ミュゼ南麻布 | 13.6万円 6,000円 | 13.6万円 13.6万円 | 1K 26.18㎡ | 10階(12階建) | マンション 築14年 | |
![]() | 荏原中延駅 戸越駅 中延駅 | 東京都品川区東中延 リーラ品川戸越 | 18.8万円 15,000円 | 18.8万円 18.8万円 | 1LDK 40.82㎡ | 4階(15階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 芝浦ふ頭駅 田町駅(東京) 三田駅(東京) | 東京都港区海岸 プレール・ドゥーク芝浦 | 11.5万円 12,000円 | 11.5万円 11.5万円 | 1K 25.92㎡ | 9階(13階建) | マンション 築7年 | |
![]() | 芝浦ふ頭駅 田町駅(東京) 三田駅(東京) | 東京都港区海岸 プレール・ドゥーク芝浦 | 28.0万円 10,000円 | 28.0万円 無料 | 2LDK 53.67㎡ | 12階(13階建) | 東向き | マンション 築7年 |
![]() | 荏原中延駅 戸越駅 中延駅 | 東京都品川区東中延 リーラ品川戸越 | 19.1万円 15,000円 | 19.1万円 19.1万円 | 1LDK 40.82㎡ | 10階(15階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 北品川駅 新馬場駅 品川駅 | 東京都品川区北品川 品川イースト | 13.0万円 10,000円 | 13.0万円 13.0万円 | 1K 25.6㎡ | 11階(12階建) | 南東向き | マンション 築14年 |
![]() | 芝浦ふ頭駅 田町駅(東京) 日の出駅 | 東京都港区海岸 パークフラッツ芝浦 | 23.4万円 25,000円 | 23.4万円 23.4万円 | 1LDK 47.88㎡ | 10階(11階建) | 南西向き | マンション 築11年 |
![]() | 荏原中延駅 戸越駅 中延駅 | 東京都品川区東中延 リーラ品川戸越 | 19.3万円 15,000円 | 19.3万円 19.3万円 | 1LDK 40.82㎡ | 14階(15階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 泉岳寺駅 田町駅(東京) 高輪ゲートウェイ駅 | 東京都港区芝浦 ブランズ芝浦 | 27.0万円 - | 27.0万円 27.0万円 | 1LDK 38.14㎡ | 10階(14階建) | 南東向き | マンション 新築 |
![]() | 荏原中延駅 戸越駅 中延駅 | 東京都品川区東中延 リーラ品川戸越 | 25.1万円 15,000円 | 25.1万円 25.1万円 | 2LDK 49.81㎡ | 6階(15階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 下神明駅 大井町駅 西大井駅 | 東京都品川区二葉 クレヴィスタ大井町 | 11.5万円 15,000円 | 11.5万円 無料 | ワンルーム 20.43㎡ | 7階(7階建) | マンション 築2年 | |
![]() | 荏原中延駅 戸越駅 中延駅 | 東京都品川区東中延 リーラ品川戸越 | 25.3万円 15,000円 | 25.3万円 25.3万円 | 2LDK 49.81㎡ | 10階(15階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 汐留駅 新橋駅 虎ノ門駅 | 東京都港区新橋 ピアネッタ汐留 | 19.5万円 20,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 30.16㎡ | 8階(12階建) | 南西向き | マンション 築21年 |
![]() | 恵比寿駅 渋谷駅 広尾駅 | 東京都渋谷区東 ラ・カーサ広尾 | 47.0万円 20,000円 | 47.0万円 47.0万円 | 2LDK 74.46㎡ | 5階(7階建) | 西向き | マンション 築2年 |
