SEG(株)PeerHome新橋店
| 会社名 | SEG(株)PeerHome新橋店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西新橋1-5-10 TJ内幸町ビル10階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 9:00-18:30 | 定休日 | - |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件6447 件
SEG(株)PeerHome新橋店で仲介している賃貸情報中3681〜3700件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 豊洲駅 月島駅 越中島駅 | 東京都江東区豊洲 アーバンドックパークシティ豊洲 タワーA | 39.8万円 37,000円 | 39.8万円 39.8万円 | 2LDK 71.38㎡ | 33階(52階建) | 南向き | マンション 築18年 |
![]() | 門前仲町駅 木場駅 越中島駅 | 東京都江東区富岡 門前仲町レジデンス参番館 | 11.8万円 7,000円 | 無料 11.8万円 | 1K 23.15㎡ | 14階(14階建) | 南西向き | マンション 築16年 |
![]() | 武蔵小山駅 西小山駅 戸越銀座駅 | 東京都品川区小山 MFPRコート武蔵小山 | 15.3万円 15,000円 | 15.3万円 15.3万円 | 1K 25.38㎡ | 10階(14階建) | 南東向き | マンション 築11年 |
![]() | 恵比寿駅 代官山駅 恵比寿駅 | 東京都渋谷区恵比寿西 ブリリアント恵比寿 | 14.4万円 10,000円 | 14.4万円 14.4万円 | ワンルーム 23.74㎡ | 2階(3階建) | 南向き | マンション 築12年 |
![]() | 神田駅(東京) 岩本町駅 淡路町駅 | 東京都千代田区鍛冶町 セレニティー神田 | 24.0万円 - | 24.0万円 24.0万円 | 1LDK 42.32㎡ | 3階(10階建) | マンション 築10年 | |
![]() | 笹塚駅 代田橋駅 方南町駅 | 東京都渋谷区笹塚 MG-LUXURY SASAZUKA | 13.9万円 8,000円 | 無料 無料 | 1LDK 30.08㎡ | 1階(4階建) | マンション 築3年 | |
![]() | 赤坂駅(東京) 溜池山王駅 六本木駅 | 東京都港区赤坂 KDXレジデンス赤坂 | 26.0万円 10,000円 | 26.0万円 26.0万円 | 1LDK 40.27㎡ | 6階(10階建) | 南東向き | マンション 築11年 |
![]() | 不動前駅 五反田駅 目黒駅 | 東京都品川区西五反田 ザ・ガーデンテラス目黒 | 32.0万円 - | 32.0万円 32.0万円 | 2LDK 55.65㎡ | 12階(13階建) | マンション 築8年 | |
![]() | 高輪台駅 白金台駅 泉岳寺駅 | 東京都港区高輪 KDXレジデンス高輪 | 15.2万円 10,000円 | 15.2万円 15.2万円 | 1DK 33.33㎡ | 2階(4階建) | マンション 築18年 | |
![]() | 汐留駅 新橋駅 汐留駅 | 東京都港区東新橋 MOMENTO SHIODOME | 28.5万円 20,000円 | 無料 28.5万円 | 1LDK 55.7㎡ | 18階(24階建) | マンション 築15年 | |
![]() | 大門駅(東京) 浜松町駅 | 東京都港区芝大門 GSハイム芝大門 | 9.9万円 6,000円 | 9.9万円 9.9万円 | ワンルーム 24.37㎡ | 5階(10階建) | 東向き | マンション 築41年 |
![]() | 辰巳駅 東雲駅(東京) 豊洲駅 | 東京都江東区東雲 東雲キャナルコートCODAN17号棟 | 18.9万円 10,000円 | 28.35万円 18.9万円 | 1SLDK 60.39㎡ | 10階(14階建) | マンション 築22年 | |
![]() | 恵比寿駅 広尾駅 代官山駅 | 東京都渋谷区広尾 プライムスクェアシティ | 40.0万円 - | 無料 40.0万円 | 1LDK 60.4㎡ | 2階(13階建) | マンション 築29年 | |
![]() | 目黒駅 目黒駅 恵比寿駅 | 東京都目黒区目黒 レジディア目黒II | 14.9万円 15,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 25.23㎡ | 2階(5階建) | マンション 築20年 | |
![]() | 不動前駅 戸越銀座駅 五反田駅 | 東京都品川区西五反田 ジニア不動前 | 18.5万円 14,000円 | 9.25万円 18.5万円 | 1LDK 40.76㎡ | 1階(6階建) | マンション 築4年 | |
![]() | 小伝馬町駅 人形町駅 馬喰横山駅 | 東京都中央区日本橋堀留町 パークハビオ人形町 | 31.5万円 10,000円 | 31.5万円 31.5万円 | 2LDK 48.49㎡ | 7階(12階建) | 南西向き | マンション 築15年 |
![]() | 恵比寿駅 代官山駅 | 東京都渋谷区東 ペガサスマンション恵比寿 | 14.8万円 12,000円 | 14.8万円 14.8万円 | ワンルーム 35.05㎡ | 2階(7階建) | 南東向き | マンション 築42年 |
![]() | 恵比寿駅 広尾駅 代官山駅 | 東京都渋谷区広尾 プライムスクェアシティ | 26.0万円 - | 無料 26.0万円 | ワンルーム 40.2㎡ | 3階(13階建) | 東向き | マンション 築29年 |
![]() | 恵比寿駅 広尾駅 代官山駅 | 東京都渋谷区恵比寿 ザ マグノリアガーデン恵比寿 | 16.5万円 10,000円 | 16.5万円 16.5万円 | 1K 28.17㎡ | 7階(9階建) | 北向き | マンション 築11年 |
![]() | 田町駅(東京) 泉岳寺駅 三田駅(東京) | 東京都港区芝浦 プライムアーバン芝浦LOFT | 15.8万円 7,000円 | 15.8万円 15.8万円 | 1K 25.74㎡ | 10階(11階建) | 西向き | マンション 築19年 |
