いい部屋ネット京橋店(株)アイホーム
| 会社名 | いい部屋ネット京橋店(株)アイホーム | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区東野田町4-9-16 | アクセス | - |
| 営業時間 | 9:30~19:30 | 定休日 | 無し |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件991 件
いい部屋ネット京橋店(株)アイホームで仲介している賃貸情報中361〜380件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 深江橋駅 高井田中央駅 緑橋駅 | 大阪府大阪市東成区深江北 エスリード大阪イーストエッジ | 7.27万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 21.09㎡ | 9階(11階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 深江橋駅 高井田中央駅 緑橋駅 | 大阪府大阪市東成区深江北 エスリード大阪イーストエッジ | 7.24万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 21.09㎡ | 8階(11階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 深江橋駅 高井田中央駅 緑橋駅 | 大阪府大阪市東成区深江北 エスリード大阪イーストエッジ | 7.21万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 21.09㎡ | 7階(11階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 深江橋駅 高井田中央駅 緑橋駅 | 大阪府大阪市東成区深江北 エスリード大阪イーストエッジ | 7.18万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 21.09㎡ | 6階(11階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 深江橋駅 高井田中央駅 緑橋駅 | 大阪府大阪市東成区深江北 エスリード大阪イーストエッジ | 7.15万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 21.09㎡ | 5階(11階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 深江橋駅 高井田中央駅 緑橋駅 | 大阪府大阪市東成区深江北 エスリード大阪イーストエッジ | 7.2万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 21.01㎡ | 5階(11階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 深江橋駅 高井田中央駅 緑橋駅 | 大阪府大阪市東成区深江北 エスリード大阪イーストエッジ | 7.17万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 21.01㎡ | 4階(11階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 深江橋駅 高井田中央駅 緑橋駅 | 大阪府大阪市東成区深江北 エスリード大阪イーストエッジ | 7.09万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 21.09㎡ | 3階(11階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 深江橋駅 高井田中央駅 緑橋駅 | 大阪府大阪市東成区深江北 エスリード大阪イーストエッジ | 7.06万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 21.09㎡ | 2階(11階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 深江橋駅 高井田中央駅 緑橋駅 | 大阪府大阪市東成区深江北 エスリード大阪イーストエッジ | 7.3万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 21.24㎡ | 10階(11階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 深江橋駅 高井田中央駅 緑橋駅 | 大阪府大阪市東成区深江北 エスリード大阪イーストエッジ | 7.27万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 21.24㎡ | 9階(11階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 深江橋駅 高井田中央駅 緑橋駅 | 大阪府大阪市東成区深江北 エスリード大阪イーストエッジ | 7.24万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 21.24㎡ | 8階(11階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 深江橋駅 高井田中央駅 緑橋駅 | 大阪府大阪市東成区深江北 エスリード大阪イーストエッジ | 7.21万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 21.24㎡ | 7階(11階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 深江橋駅 高井田中央駅 緑橋駅 | 大阪府大阪市東成区深江北 エスリード大阪イーストエッジ | 7.18万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 21.24㎡ | 3階(11階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 深江橋駅 高井田中央駅 緑橋駅 | 大阪府大阪市東成区深江北 エスリード大阪イーストエッジ | 7.15万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 21.24㎡ | 5階(11階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 深江橋駅 高井田中央駅 緑橋駅 | 大阪府大阪市東成区深江北 エスリード大阪イーストエッジ | 7.12万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 21.09㎡ | 4階(11階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 京橋駅(大阪) 京橋駅(大阪) 京橋駅(大阪) | 大阪府大阪市城東区野江 REGALIA京橋 | 7.3万円 4,000円 | 7.7万円 無料 | 1DK 25.71㎡ | 2階(3階建) | 南向き | アパート 築2年 |
![]() | 都島駅 野江内代駅 桜ノ宮駅 | 大阪府大阪市都島区都島本通 S-RESIDENCE都島LUX | 7.35万円 10,000円 | 無料 無料 | 1K 21.53㎡ | 6階(13階建) | 北向き | マンション 築2年 |
![]() | 城北公園通駅 都島駅 柴島駅 | 大阪府大阪市都島区毛馬町 レジディア都島II | 17.7万円 10,000円 | 17.7万円 17.7万円 | 3LDK 67.78㎡ | 9階(15階建) | 南西向き | マンション 築19年 |
![]() | 都島駅 桜ノ宮駅 JR野江駅 | 大阪府大阪市都島区都島北通 エスリードレジデンス都島シティフロント | 8.4万円 10,000円 | 無料 8.4万円 | 1K 22.33㎡ | 3階(13階建) | 南向き | マンション 築3年 |
