ハウスコム埼玉株式会社 川口店
| 会社名 | ハウスコム埼玉株式会社 川口店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒 332-0017 埼玉県川口市5-1高梨ビル3階 | アクセス | |
| 営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | 水曜定休 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件4050 件
ハウスコム埼玉株式会社 川口店で仲介している賃貸情報中4001〜4020件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東川口駅 | 埼玉県川口市戸塚 グランスリジエ | 9.3万円 4,000円 | 9.3万円 無料 | 1LDK 40.86㎡ | 1階(2階建) | 西向き | アパート 新築 |
![]() | 東川口駅 | 埼玉県川口市戸塚 グランスリジエ | 9.4万円 4,000円 | 9.4万円 無料 | 1LDK 40.86㎡ | 1階(2階建) | 西向き | アパート 新築 |
![]() | 東川口駅 | 埼玉県川口市戸塚 グランスリジエ | 10.2万円 4,000円 | 10.2万円 無料 | 1SLDK 51.05㎡ | 2階(2階建) | 西向き | アパート 新築 |
![]() | 東川口駅 | 埼玉県川口市戸塚 グランスリジエ | 10.2万円 4,000円 | 10.2万円 無料 | 1SLDK 51.05㎡ | 2階(2階建) | 西向き | アパート 新築 |
![]() | 東川口駅 | 埼玉県川口市戸塚 グランスリジエ | 9.3万円 4,000円 | 9.3万円 無料 | 1LDK 40.86㎡ | 1階(2階建) | 西向き | アパート 新築 |
![]() | 戸田駅(埼玉) | 埼玉県戸田市笹目 スターコーポ | 5.6万円 2,000円 | 無料 11.2万円 | 2DK 37.26㎡ | 2階(2階建) | 南西向き | アパート 築38年 |
![]() | 東浦和駅 | 埼玉県川口市柳崎 ユーフォリア東浦和 | 6.8万円 3,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 24.91㎡ | 2階(3階建) | 北西向き | アパート 新築 |
![]() | 東浦和駅 | 埼玉県川口市柳崎 ユーフォリア東浦和 | 6.6万円 3,000円 | 1ヶ月 無料 | ワンルーム 22.25㎡ | 1階(3階建) | 北西向き | アパート 新築 |
![]() | 東浦和駅 | 埼玉県川口市柳崎 ユーフォリア東浦和 | 6.6万円 3,000円 | 1ヶ月 無料 | ワンルーム 22.25㎡ | 1階(3階建) | 北西向き | アパート 新築 |
![]() | 東浦和駅 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和 アーバン宮前 | 6.7万円 3,000円 | 無料 6.7万円 | 2DK 44.4㎡ | 2階(3階建) | マンション 築33年 | |
![]() | 東浦和駅 | 埼玉県川口市柳崎 ユーフォリア東浦和 | 6.9万円 3,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 24.91㎡ | 3階(3階建) | 北西向き | アパート 新築 |
![]() | 東浦和駅 | 埼玉県川口市柳崎 ユーフォリア東浦和 | 6.8万円 3,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 24.91㎡ | 2階(3階建) | 北西向き | アパート 新築 |
![]() | 南浦和駅 南浦和駅 | 埼玉県さいたま市南区南浦和 ライオンズシティ南浦和 | 13.0万円 8,000円 | 13.0万円 19.5万円 | 2SDK 57.93㎡ | 5階(10階建) | 南東向き | マンション 築31年 |
![]() | 戸田公園駅 | 埼玉県戸田市下前 リュエル戸田公園 | 12.8万円 - | 12.8万円 12.8万円 | 2LDK 51.57㎡ | 6階(14階建) | 北東向き | マンション 築31年 |
![]() | 南浦和駅 | 埼玉県さいたま市南区南本町 ラ フレーズ | 12.5万円 8,500円 | 12.5万円 12.5万円 | 1LDK 34.94㎡ | 4階(5階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南浦和駅 | 埼玉県さいたま市南区南本町 ラ フレーズ | 12.3万円 8,500円 | 12.3万円 12.3万円 | 1LDK 34.94㎡ | 3階(5階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南浦和駅 | 埼玉県さいたま市南区南本町 ラ フレーズ | 11.3万円 8,500円 | 11.3万円 11.3万円 | 1DK 30.75㎡ | 2階(5階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南浦和駅 | 埼玉県さいたま市南区南本町 ラ フレーズ | 11.2万円 8,500円 | 11.2万円 11.2万円 | 1DK 30.48㎡ | 2階(5階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 南浦和駅 | 埼玉県さいたま市南区南本町 ラ フレーズ | 12.1万円 8,500円 | 12.1万円 12.1万円 | 1LDK 34.94㎡ | 2階(5階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 蕨駅 | 埼玉県川口市芝 ビッグマウンティンコーポ | 5.7万円 3,000円 | 無料 無料 | 1DK 24.56㎡ | 1階(2階建) | 西向き | アパート 築37年 |
