ハウスコム東東京株式会社 日暮里店
| 会社名 | ハウスコム東東京株式会社 日暮里店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒 116-0013 東京都荒川区25-1ステーションガーデンタワー1階 | アクセス | |
| 営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | - |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件3633 件
ハウスコム東東京株式会社 日暮里店で仲介している賃貸情報中2121〜2140件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 入谷駅(東京) 鶯谷駅 | 東京都台東区入谷 アーバンパーク入谷 | 13.5万円 15,000円 | 無料 無料 | 2K 27.46㎡ | 2階(11階建) | 東向き | マンション 築3年 |
![]() | 志茂駅 赤羽駅 | 東京都北区志茂 メゾンMIKI | 6.8万円 2,000円 | 無料 無料 | 1K 25.0㎡ | 2階(2階建) | アパート 築59年 | |
![]() | 三河島駅 新三河島駅 | 東京都荒川区西日暮里 コスモリード西日暮里 | 18.3万円 15,000円 | 無料 1ヶ月 | 2DK 46.89㎡ | 7階(11階建) | 東向き | マンション 築33年 |
![]() | 三河島駅 新三河島駅 | 東京都荒川区西日暮里 コスモリード西日暮里 | 18.0万円 15,000円 | 無料 1ヶ月 | 2DK 46.89㎡ | 3階(11階建) | 東向き | マンション 築33年 |
![]() | 南千住駅 三ノ輪駅 | 東京都台東区日本堤 BRUN COURT MINAMISENJU | 16.4万円 10,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 40.03㎡ | 9階(9階建) | マンション 新築 | |
![]() | 南千住駅 三ノ輪駅 | 東京都台東区日本堤 BRUN COURT MINAMISENJU | 16.1万円 10,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 40.03㎡ | 8階(9階建) | マンション 新築 | |
![]() | 南千住駅 三ノ輪駅 | 東京都台東区日本堤 BRUN COURT MINAMISENJU | 9.7万円 10,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K 26.03㎡ | 8階(9階建) | マンション 新築 | |
![]() | 南千住駅 三ノ輪駅 | 東京都台東区日本堤 BRUN COURT MINAMISENJU | 15.9万円 10,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 40.03㎡ | 6階(9階建) | マンション 新築 | |
![]() | 南千住駅 三ノ輪駅 | 東京都台東区日本堤 BRUN COURT MINAMISENJU | 9.6万円 10,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K 26.03㎡ | 7階(9階建) | マンション 新築 | |
![]() | 南千住駅 三ノ輪駅 | 東京都台東区日本堤 BRUN COURT MINAMISENJU | 16.0万円 10,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 40.03㎡ | 7階(9階建) | マンション 新築 | |
![]() | 南千住駅 三ノ輪駅 | 東京都台東区日本堤 BRUN COURT MINAMISENJU | 14.5万円 10,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 36.56㎡ | 4階(9階建) | マンション 新築 | |
![]() | 南千住駅 三ノ輪駅 | 東京都台東区日本堤 BRUN COURT MINAMISENJU | 15.8万円 10,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 40.03㎡ | 5階(9階建) | マンション 新築 | |
![]() | 南千住駅 三ノ輪駅 | 東京都台東区日本堤 BRUN COURT MINAMISENJU | 9.5万円 10,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K 26.03㎡ | 6階(9階建) | マンション 新築 | |
![]() | 南千住駅 三ノ輪駅 | 東京都台東区日本堤 BRUN COURT MINAMISENJU | 11.8万円 10,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK 29.5㎡ | 4階(9階建) | マンション 新築 | |
![]() | 南千住駅 三ノ輪駅 | 東京都台東区日本堤 BRUN COURT MINAMISENJU | 14.4万円 10,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 36.56㎡ | 3階(9階建) | マンション 新築 | |
![]() | 南千住駅 三ノ輪駅 | 東京都台東区日本堤 BRUN COURT MINAMISENJU | 11.7万円 10,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK 29.5㎡ | 3階(9階建) | マンション 新築 | |
![]() | 南千住駅 三ノ輪駅 | 東京都台東区日本堤 BRUN COURT MINAMISENJU | 14.2万円 10,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 36.56㎡ | 2階(9階建) | マンション 新築 | |
![]() | 南千住駅 三ノ輪駅 | 東京都台東区日本堤 BRUN COURT MINAMISENJU | 11.6万円 10,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1DK 29.5㎡ | 2階(9階建) | マンション 新築 | |
![]() | 三河島駅 日暮里駅 | 東京都荒川区東日暮里 SUN PARK CITY東日暮里 | 17.0万円 11,000円 | 1.5ヶ月 無料 | 1LDK 41.21㎡ | 3階(8階建) | マンション 築15年 | |
![]() | 三ノ輪駅 南千住駅 | 東京都荒川区南千住 PINE WELL | 9.0万円 5,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 23.4㎡ | 1階(3階建) | 西向き | アパート 築19年 |
