ハウスコム西東京株式会社 大森店
| 会社名 | ハウスコム西東京株式会社 大森店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒 143-0023 東京都大田区2-41階 | アクセス | |
| 営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | 水曜定休 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件3762 件
ハウスコム西東京株式会社 大森店で仲介している賃貸情報中1681〜1700件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 雑色駅 六郷土手駅 | 東京都大田区西六郷 ROBOT HOME 雑色 | 12.8万円 3,000円 | 無料 無料 | 1LDK 26.31㎡ | 3階(3階建) | 北向き | アパート 新築 |
![]() | 雑色駅 六郷土手駅 | 東京都大田区西六郷 ブルージュ大田六郷 | 12.7万円 3,000円 | 無料 無料 | 1LDK 26.31㎡ | 2階(3階建) | 北向き | アパート 新築 |
![]() | 雑色駅 六郷土手駅 | 東京都大田区西六郷 ブルージュ大田六郷 | 12.7万円 3,000円 | 無料 無料 | 1LDK 26.31㎡ | 2階(3階建) | 北向き | アパート 新築 |
![]() | 雑色駅 六郷土手駅 | 東京都大田区西六郷 ブルージュ大田六郷 | 12.6万円 3,000円 | 無料 無料 | 1LDK 26.31㎡ | 1階(3階建) | 北向き | アパート 新築 |
![]() | 雑色駅 六郷土手駅 | 東京都大田区西六郷 ブルージュ大田六郷 | 12.6万円 3,000円 | 無料 無料 | 1LDK 26.31㎡ | 1階(3階建) | 北向き | アパート 新築 |
![]() | 雑色駅 六郷土手駅 | 東京都大田区西六郷 ブルージュ大田六郷 | 9.7万円 3,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 19.49㎡ | 1階(3階建) | 北向き | アパート 新築 |
![]() | 梅屋敷駅(東京) 京急蒲田駅 | 東京都大田区北糀谷 リヴシティ蒲田イースト | 11.3万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52㎡ | 4階(5階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 梅屋敷駅(東京) 京急蒲田駅 | 東京都大田区北糀谷 リヴシティ蒲田イースト | 11.3万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52㎡ | 4階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 梅屋敷駅(東京) 京急蒲田駅 | 東京都大田区北糀谷 リヴシティ蒲田イースト | 11.25万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52㎡ | 3階(5階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 梅屋敷駅(東京) 京急蒲田駅 | 東京都大田区北糀谷 リヴシティ蒲田イースト | 11.25万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52㎡ | 3階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 梅屋敷駅(東京) 京急蒲田駅 | 東京都大田区北糀谷 リヴシティ蒲田イースト | 11.2万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52㎡ | 2階(5階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 梅屋敷駅(東京) 京急蒲田駅 | 東京都大田区北糀谷 リヴシティ蒲田イースト | 11.2万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52㎡ | 2階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 梅屋敷駅(東京) 京急蒲田駅 | 東京都大田区北糀谷 リヴシティ蒲田イースト | 11.15万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52㎡ | 1階(5階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 梅屋敷駅(東京) 京急蒲田駅 | 東京都大田区北糀谷 リヴシティ蒲田イースト | 11.15万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52㎡ | 1階(5階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 梅屋敷駅(東京) 京急蒲田駅 | 東京都大田区北糀谷 リヴシティ蒲田イースト | 11.15万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52㎡ | 1階(5階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 梅屋敷駅(東京) 京急蒲田駅 | 東京都大田区北糀谷 リヴシティ蒲田イースト | 11.15万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52㎡ | 1階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 梅屋敷駅(東京) 京急蒲田駅 | 東京都大田区北糀谷 リヴシティ蒲田イースト | 11.15万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52㎡ | 1階(5階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 梅屋敷駅(東京) 京急蒲田駅 | 東京都大田区北糀谷 リヴシティ蒲田イースト | 11.15万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52㎡ | 1階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 梅屋敷駅(東京) 京急蒲田駅 | 東京都大田区北糀谷 リヴシティ蒲田イースト | 11.15万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52㎡ | 1階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 梅屋敷駅(東京) 京急蒲田駅 | 東京都大田区北糀谷 リヴシティ蒲田イースト | 11.2万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52㎡ | 2階(5階建) | 東向き | マンション 新築 |
