ハウスコム東海株式会社 黒川店
| 会社名 | ハウスコム東海株式会社 黒川店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒 462-0046 愛知県名古屋市北区13黒川ターミナルビル | アクセス | |
| 営業時間 | 10:00~18:00 | 定休日 | - |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件4384 件
ハウスコム東海株式会社 黒川店で仲介している賃貸情報中761〜780件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大曽根駅 平安通駅 | 愛知県名古屋市北区山田 リブリ・OZウイング | 6.0万円 4,000円 | 無料 無料 | 1K 26.08㎡ | 3階(3階建) | 東向き | マンション 築6年 |
![]() | 黒川駅(愛知) 志賀本通駅 | 愛知県名古屋市北区黒川本通 パルティール黒川本通 | 6.3万円 7,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 24.93㎡ | 2階(14階建) | 南向き | マンション 築6年 |
![]() | 浄心駅 名城公園駅 | 愛知県名古屋市西区上名古屋 S-RESIDENCE浄心Ⅱ | 7.0万円 7,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 25.61㎡ | 9階(10階建) | 南向き | マンション 築4年 |
![]() | 高岳駅 新栄町駅(愛知) | 愛知県名古屋市東区東桜 ブルーシャンピア芝川 | 3.9万円 7,000円 | 無料 1ヶ月 | ワンルーム 22.63㎡ | 7階(7階建) | 西向き | マンション 築39年 |
![]() | 味美駅(名鉄) 味美駅(東海交通) | 愛知県西春日井郡豊山町豊場 グレースコート神戸 | 6.0万円 4,000円 | 無料 無料 | 1LDK 43.24㎡ | 3階(3階建) | 東向き | マンション 築22年 |
![]() | 大曽根駅 平安通駅 | 愛知県名古屋市北区山田西町 ラフィーネ大曽根 | 6.9万円 4,000円 | 無料 無料 | 1LDK 35.56㎡ | 3階(3階建) | 南向き | アパート 築9年 |
![]() | 浅間町駅 浄心駅 | 愛知県名古屋市西区浅間 S-RESIDENCE浅間町 | 6.7万円 7,000円 | 無料 無料 | 1K 23.35㎡ | 10階(10階建) | 西向き | マンション 築4年 |
![]() | 名城公園駅 清水駅(愛知) | 愛知県名古屋市北区柳原 REGALEST名城公園 | 6.7万円 3,000円 | 無料 無料 | 1LDK 29.37㎡ | 1階(3階建) | 東向き | アパート 築4年 |
![]() | ナゴヤドーム前矢田駅 大曽根駅 | 愛知県名古屋市東区古出来 古出来エンブルコート | 8.7万円 7,500円 | 1ヶ月 無料 | 1LDK 40.95㎡ | 7階(13階建) | 東向き | マンション 築6年 |
![]() | 高岳駅 新栄町駅(愛知) | 愛知県名古屋市東区東桜 ブルーシャンピア芝川 | 4.4万円 7,000円 | 無料 1ヶ月 | ワンルーム 22.63㎡ | 4階(7階建) | 西向き | マンション 築39年 |
![]() | 新栄町駅(愛知) 千種駅 | 愛知県名古屋市中区新栄 エスリード新栄デュオ | 6.14万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 25.11㎡ | 4階(10階建) | 北向き | マンション 築4年 |
![]() | 黒川駅(愛知) 志賀本通駅 | 愛知県名古屋市北区黒川本通 パルティール黒川本通 | 6.1万円 7,000円 | 0.5ヶ月 無料 | 1K 24.93㎡ | 9階(14階建) | 南向き | マンション 築6年 |
![]() | 上前津駅 上前津駅 | 愛知県名古屋市中区千代田 パラッツオ・スペチアーレ | 11.4万円 8,000円 | 無料 無料 | 1LDK 44.25㎡ | 10階(13階建) | 南東向き | マンション 築10年 |
![]() | 上前津駅 上前津駅 | 愛知県名古屋市中区千代田 パラッツオ・スペチアーレ | 7.9万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 31.75㎡ | 2階(13階建) | 南東向き | マンション 築10年 |
![]() | 浄心駅 名城公園駅 | 愛知県名古屋市西区上名古屋 S-RESIDENCE浄心Ⅱ | 6.7万円 7,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52㎡ | 1階(10階建) | 南向き | マンション 築4年 |
![]() | ナゴヤドーム前矢田駅 大曽根駅 | 愛知県名古屋市東区古出来 古出来エンブルコート | 8.8万円 7,500円 | 1ヶ月 無料 | 1LDK 41.36㎡ | 10階(13階建) | 東向き | マンション 築6年 |
![]() | 黒川駅(愛知) 志賀本通駅 | 愛知県名古屋市北区黒川本通 パルティール黒川本通 | 5.5万円 10,000円 | 無料 無料 | 1K 24.93㎡ | 7階(14階建) | 南向き | マンション 築6年 |
![]() | 新栄町駅(愛知) 千種駅 | 愛知県名古屋市中区新栄 エスリード新栄デュオ | 6.14万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 25.11㎡ | 3階(10階建) | 南向き | マンション 築4年 |
![]() | ナゴヤドーム前矢田駅 大曽根駅 | 愛知県名古屋市東区古出来 古出来エンブルコート | 8.8万円 7,500円 | 1ヶ月 無料 | 1LDK 40.95㎡ | 10階(13階建) | 東向き | マンション 築6年 |
![]() | 矢田駅(愛知) 砂田橋駅 | 愛知県名古屋市東区大幸 リブレア大幸 | 4.8万円 3,000円 | 無料 無料 | 1K 24.85㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 築21年 |
