(株)リーベルホーム関内営業所
| 会社名 | (株)リーベルホーム関内営業所 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区不老町1-6-9 第1HBビル2階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 9時~20時 | 定休日 | 無し |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件494 件
(株)リーベルホーム関内営業所で仲介している賃貸情報中381〜400件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 新羽駅 北新横浜駅 大倉山駅(神奈川) | 神奈川県横浜市港北区新羽町 グラン エトワール | 11.65万円 4,100円 | 24.0万円 無料 | 1LDK 44.78㎡ | 4階(4階建) | マンション 築12年 | |
![]() | 菊名駅 菊名駅 大倉山駅(神奈川) | 神奈川県横浜市港北区菊名 ラクラス菊名 | 9.4万円 10,000円 | 9.4万円 9.4万円 | 1K 22.26㎡ | 4階(6階建) | 西向き | マンション 築7年 |
![]() | 弘明寺駅(京急) 弘明寺駅(横浜市営) 井土ケ谷駅 | 神奈川県横浜市南区六ツ川 PROSPER六ッ川 | 5.5万円 - | 5.5万円 無料 | 1DK 29.81㎡ | 2階(2階建) | アパート 築34年 | |
![]() | 綱島駅 日吉駅(神奈川) | 神奈川県横浜市港北区綱島東 グランステージ綱島 | 11.8万円 6,400円 | 23.6万円 無料 | 1LDK 42.25㎡ | 1階(6階建) | マンション 築5年 | |
![]() | 関内駅 馬車道駅 日ノ出町駅 | 神奈川県横浜市中区末広町 アポロヒルズ関内 | 10.7万円 10,000円 | 10.7万円 10.7万円 | 1K 25.88㎡ | 9階(11階建) | 北西向き | マンション 築4年 |
![]() | 菊名駅 菊名駅 大倉山駅(神奈川) | 神奈川県横浜市港北区菊名 ラクラス菊名 | 9.2万円 10,000円 | 9.2万円 9.2万円 | 1K 21.39㎡ | 3階(6階建) | 西向き | マンション 築7年 |
![]() | 保土ケ谷駅 天王町駅 星川駅(神奈川) | 神奈川県横浜市西区東久保町 BRILLIANT保土ヶ谷 | 9.2万円 5,000円 | 無料 無料 | 1K 31.88㎡ | 2階(2階建) | 南西向き | アパート 築2年 |
![]() | 東戸塚駅 下永谷駅 緑園都市駅 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 メゾン青空東戸塚 | 8.7万円 8,000円 | 17.4万円 8.7万円 | 1K 26.75㎡ | 7階(8階建) | 西向き | マンション 築11年 |
![]() | 妙蓮寺駅 岸根公園駅 白楽駅 | 神奈川県横浜市港北区篠原東 アズール坂下 | 7.5万円 3,000円 | 7.5万円 3.75万円 | 1K 23.18㎡ | 3階(3階建) | 西向き | アパート 築19年 |
![]() | 綱島駅 日吉本町駅 | 神奈川県横浜市港北区綱島東 ドレッセタワー新綱島 | 25.0万円 15,000円 | 25.0万円 25.0万円 | 1SLDK 54.9㎡ | 25階(29階建) | 南東向き | マンション 築2年 |
![]() | 黄金町駅 阪東橋駅 吉野町駅 | 神奈川県横浜市南区前里町 ヴェルト横浜ブライトコート | 7.3万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 27.12㎡ | 2階(7階建) | 南西向き | マンション 築17年 |
![]() | 桜木町駅 桜木町駅 馬車道駅 | 神奈川県横浜市中区吉田町 ガーラ・ステーション横濱関内 | 7.6万円 9,000円 | 15.2万円 7.6万円 | 1K 20.44㎡ | 8階(11階建) | 北西向き | マンション 築11年 |
![]() | 黄金町駅 阪東橋駅 日ノ出町駅 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町 オープンブルーム伊勢佐木町 | 13.9万円 15,000円 | 無料 無料 | 1LDK 30.15㎡ | 8階(10階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 妙蓮寺駅 菊名駅 菊名駅 | 神奈川県横浜市港北区菊名 スタイリオ妙蓮寺 | 17.7万円 7,000円 | 無料 17.7万円 | 1LDK 57.17㎡ | 2階(6階建) | 東向き | マンション 築15年 |
![]() | 井土ケ谷駅 弘明寺駅(京急) 弘明寺駅(横浜市営) | 神奈川県横浜市南区永田東 サニーヒルズ II | 6.9万円 4,000円 | 6.9万円 6.9万円 | 1K 27.08㎡ | 1階(2階建) | 南東向き | アパート 築16年 |
![]() | 弘明寺駅(京急) 弘明寺駅(横浜市営) 井土ケ谷駅 | 神奈川県横浜市南区六ツ川 サザン・ラキシス | 6.0万円 3,000円 | 無料 無料 | 1K 21.11㎡ | 2階(2階建) | アパート 築15年 | |
![]() | 日吉駅(神奈川) 日吉駅(神奈川) 元住吉駅 | 神奈川県横浜市港北区日吉 アモローソ日吉 | 12.5万円 - | 12.5万円 12.5万円 | 1LDK 49.53㎡ | 1階(3階建) | 南東向き | アパート 築9年 |
![]() | 日ノ出町駅 伊勢佐木長者町駅 桜木町駅 | 神奈川県横浜市中区福富町西通 LEXE 横濱関内 | 8.5万円 12,000円 | 無料 無料 | 1K 22.1㎡ | 7階(11階建) | 南向き | マンション 築1年 |
![]() | 山手駅 石川町駅 元町・中華街駅 | 神奈川県横浜市中区本牧町 本牧L2ビル | 6.0万円 8,000円 | 6.0万円 無料 | ワンルーム 18.75㎡ | 2階(4階建) | 南西向き | マンション 築16年 |
![]() | 石川町駅 伊勢佐木長者町駅 関内駅 | 神奈川県横浜市中区石川町 ベイシティメゾン石川町 | 12.9万円 8,000円 | 25.8万円 12.9万円 | 2DK 44.45㎡ | 5階(7階建) | マンション 築38年 |
