CLEAR不動産 (株)クリアエステイト
| 会社名 | CLEAR不動産 (株)クリアエステイト | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区大通西18-1-26 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 年末年始 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件2729 件
CLEAR不動産 (株)クリアエステイトで仲介している賃貸情報中2541〜2560件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 苗穂駅 バスセンター前駅 菊水駅 | 北海道札幌市中央区北一条東 サクラディア苗穂 | 7.7万円 4,000円 | 無料 無料 | 2LDK 59.95㎡ | 1階(4階建) | 東向き | マンション 築16年 |
![]() | さっぽろ駅(札幌市営) 札幌駅(JR) バスセンター前駅 | 北海道札幌市中央区北四条東 パシフィックタワー札幌 | 15.2万円 8,000円 | 15.2万円 15.2万円 | 2SLDK 67.38㎡ | 22階(31階建) | 南西向き | マンション 築18年 |
![]() | 琴似駅(札幌市営) 二十四軒駅 発寒南駅 | 北海道札幌市西区山の手三条 CENTNIA山の手 | 5.5万円 3,000円 | 無料 無料 | 1LDK 31.07㎡ | 3階(4階建) | 南西向き | マンション 築8年 |
![]() | 円山公園駅 西線6条駅 西18丁目駅 | 北海道札幌市中央区南六条西 ハイデンス6-22 | 6.0万円 3,000円 | 無料 無料 | 2LDK 46.25㎡ | 1階(4階建) | 南向き | マンション 築26年 |
![]() | 豊水すすきの駅 バスセンター前駅 すすきの駅(市営) | 北海道札幌市中央区南六条東 LENNON TERRAZA 6-3 | 6.3万円 6,000円 | 無料 無料 | 1LDK 40.77㎡ | 9階(10階建) | 西向き | マンション 築18年 |
![]() | 西線11条駅 西線9条旭山公園通駅 西線14条駅 | 北海道札幌市中央区南十一条西 CG HOMES 南11条 | 10.7万円 5,000円 | 無料 10.7万円 | 2LDK 60.58㎡ | 3階(4階建) | 西向き | マンション 築2年 |
![]() | 中島公園駅 幌平橋駅 すすきの駅(市営) | 北海道札幌市中央区南十一条西 BREEZE南11条 | 6.2万円 4,000円 | 無料 6.2万円 | 1LDK 32.39㎡ | 4階(4階建) | 南向き | マンション 築8年 |
![]() | 琴似駅(JR) 琴似駅(札幌市営) 二十四軒駅 | 北海道札幌市西区二十四軒四条 ブランノワール琴似ST | 4.9万円 2,000円 | 無料 4.9万円 | 1LDK 31.6㎡ | 4階(4階建) | マンション 築20年 | |
![]() | バスセンター前駅 大通駅 さっぽろ駅(札幌市営) | 北海道札幌市中央区南一条東 レジディア南1条 | 5.7万円 5,000円 | 無料 5.7万円 | 1K 24.06㎡ | 8階(15階建) | マンション 築19年 | |
![]() | 西28丁目駅 二十四軒駅 円山公園駅 | 北海道札幌市中央区北五条西 ル ビエノア北円山 | 14.9万円 6,000円 | 無料 14.9万円 | 3LDK 84.09㎡ | 5階(5階建) | 南西向き | マンション 築1年 |
![]() | 琴似駅(札幌市営) 二十四軒駅 琴似駅(JR) | 北海道札幌市西区二十四軒三条 ケイメゾンワン | 7.3万円 4,000円 | 無料 7.3万円 | 2LDK 49.59㎡ | 4階(4階建) | 北西向き | マンション 築13年 |
![]() | 西線6条駅 西線9条旭山公園通駅 西18丁目駅 | 北海道札幌市中央区南五条西 LIBRA南5条 | 5.2万円 3,000円 | 無料 5.2万円 | 1LDK 33.19㎡ | 4階(4階建) | 北向き | マンション 築9年 |
![]() | 琴似駅(JR) 八軒駅 琴似駅(札幌市営) | 北海道札幌市西区八軒三条東 カーサ琴似 | 6.3万円 5,000円 | 無料 6.3万円 | 1LDK 37.8㎡ | 2階(4階建) | 北西向き | マンション 築10年 |
![]() | 西18丁目駅 円山公園駅 西28丁目駅 | 北海道札幌市中央区南三条西 パーチェ円山裏参道 | 15.0万円 5,000円 | 無料 15.0万円 | 3LDK 70.05㎡ | 3階(4階建) | 南向き | マンション 築2年 |
![]() | 西11丁目駅 西18丁目駅 すすきの駅(市営) | 北海道札幌市中央区南二条西 パルクアレース・ダハイム | 5.7万円 6,000円 | 無料 5.7万円 | 1LDK 37.55㎡ | 2階(11階建) | 南向き | マンション 築24年 |
![]() | 中島公園駅 幌平橋駅 すすきの駅(市営) | 北海道札幌市中央区南十一条西 ヒルズパークサイド116 | 6.3万円 6,000円 | 無料 無料 | 1LDK 40.28㎡ | 3階(7階建) | 西向き | マンション 築21年 |
![]() | 豊水すすきの駅 バスセンター前駅 すすきの駅(市営) | 北海道札幌市中央区南四条東 ファインレジデンス南4条イースト | 8.7万円 6,000円 | 8.7万円 8.7万円 | 1LDK 46.92㎡ | 2階(8階建) | 西向き | マンション 築3年 |
![]() | 西28丁目駅 円山公園駅 西18丁目駅 | 北海道札幌市中央区北三条西 フィール円山 | 6.8万円 6,000円 | 無料 6.8万円 | 1LDK 40.5㎡ | 8階(8階建) | 西向き | マンション 築21年 |
![]() | 豊水すすきの駅 バスセンター前駅 大通駅 | 北海道札幌市中央区南五条東 ルピナスウエスト | 8.8万円 5,000円 | 無料 8.8万円 | 2LDK 57.02㎡ | 3階(5階建) | マンション 築9年 | |
![]() | 西11丁目駅 西18丁目駅 すすきの駅(市営) | 北海道札幌市中央区南四条西 PRIME URBAN札幌医大前 | 6.2万円 5,000円 | 6.2万円 6.2万円 | 1LDK 34.96㎡ | 4階(15階建) | 西向き | マンション 築18年 |
