恵比寿不動産 恵比寿店(株)ライフアドバンス
| 会社名 | 恵比寿不動産 恵比寿店(株)ライフアドバンス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区東3-25-11 TOKYUREIT恵比寿ビル7階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10時~19時 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件4704 件
恵比寿不動産 恵比寿店(株)ライフアドバンスで仲介している賃貸情報中3221〜3240件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 恵比寿駅 代官山駅 広尾駅 | 東京都渋谷区恵比寿 ルイシャトレ恵比寿 | 12.4万円 11,000円 | 12.4万円 無料 | ワンルーム 18.74㎡ | 3階(10階建) | 西向き | マンション 築41年 |
![]() | 北品川駅 天王洲アイル駅 品川駅 | 東京都品川区東品川 オーキッドレジデンス品川 | 14.5万円 10,000円 | 無料 14.5万円 | ワンルーム 30.68㎡ | 8階(8階建) | 南西向き | マンション 築18年 |
![]() | 北品川駅 天王洲アイル駅 品川駅 | 東京都品川区東品川 オーキッドレジデンス品川 | 13.7万円 10,000円 | 無料 13.7万円 | 1K 24.81㎡ | 6階(8階建) | 北東向き | マンション 築18年 |
![]() | 白金高輪駅 泉岳寺駅 田町駅(東京) | 東京都港区三田 エルプレイス三田 | 13.1万円 - | 26.2万円 26.2万円 | 1K 29.97㎡ | 1階(4階建) | 南向き | マンション 築30年 |
![]() | 白金高輪駅 泉岳寺駅 田町駅(東京) | 東京都港区三田 エルプレイス三田 | 13.2万円 - | 26.4万円 26.4万円 | 1K 30.42㎡ | 3階(4階建) | 南向き | マンション 築30年 |
![]() | 白金高輪駅 泉岳寺駅 田町駅(東京) | 東京都港区三田 エルプレイス三田 | 13.5万円 - | 27.0万円 27.0万円 | 1K 30.42㎡ | 4階(4階建) | 南向き | マンション 築30年 |
![]() | 白金高輪駅 泉岳寺駅 田町駅(東京) | 東京都港区三田 エルプレイス三田 | 13.2万円 - | 26.4万円 26.4万円 | 1K 29.97㎡ | 1階(4階建) | 東向き | マンション 築30年 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 新宿駅 | 東京都渋谷区代々木 レフィールオーブ代々木 | 20.0万円 10,000円 | 無料 20.0万円 | 1LDK 33.31㎡ | 5階(15階建) | 南東向き | マンション 築2年 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 新宿駅 | 東京都渋谷区代々木 レフィールオーブ代々木 | 19.6万円 10,000円 | 無料 19.6万円 | 1LDK 33.31㎡ | 2階(15階建) | 南東向き | マンション 築2年 |
![]() | 四谷三丁目駅 新宿御苑前駅 千駄ケ谷駅 | 東京都新宿区大京町 グランクリュ新宿御苑 | 19.7万円 10,000円 | 19.7万円 19.7万円 | 1LDK 41.56㎡ | 3階(9階建) | 西向き | マンション 築7年 |
![]() | 南新宿駅 代々木駅 参宮橋駅 | 東京都渋谷区代々木 ライズ代々木Ⅲ | 13.3万円 15,000円 | 13.3万円 13.3万円 | 1K 24.98㎡ | 1階(6階建) | 北東向き | マンション 築6年 |
![]() | 江戸川橋駅 神楽坂駅 牛込神楽坂駅 | 東京都新宿区山吹町 ブランシェ神楽坂 | 11.1万円 10,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 21.39㎡ | 3階(5階建) | 南東向き | マンション 築18年 |
![]() | 神保町駅 水道橋駅 御茶ノ水駅 | 東京都千代田区神田神保町 リブクオーレ神保町 | 15.0万円 10,000円 | 15.0万円 15.0万円 | ワンルーム 26.08㎡ | 10階(14階建) | 北西向き | マンション 築5年 |
![]() | 江戸川橋駅 神楽坂駅 早稲田駅(メトロ) | 東京都新宿区山吹町 クレストコート新宿山吹町 | 25.9万円 20,000円 | 無料 25.9万円 | 2LDK 49.47㎡ | 2階(9階建) | マンション 築3年 | |
![]() | 東新宿駅 東新宿駅 新大久保駅 | 東京都新宿区新宿 ディームス東新宿 | 15.1万円 8,000円 | 15.1万円 15.1万円 | 1K 26.88㎡ | 2階(10階建) | 南東向き | マンション 築5年 |
![]() | 祖師ケ谷大蔵駅 成城学園前駅 千歳船橋駅 | 東京都世田谷区砧 ジェノヴィア世田谷砧2 | 15.1万円 11,000円 | 15.1万円 無料 | 2K 25.81㎡ | 2階(5階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 祖師ケ谷大蔵駅 成城学園前駅 千歳船橋駅 | 東京都世田谷区砧 ジェノヴィア世田谷砧2 | 15.1万円 11,000円 | 15.1万円 無料 | 2K 25.81㎡ | 2階(5階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 日の出駅 芝浦ふ頭駅 竹芝駅 | 東京都港区海岸 ローレルタワールネ浜松町 | 14.8万円 11,000円 | 14.8万円 14.8万円 | 1K 26.08㎡ | 4階(23階建) | 東向き | マンション 築6年 |
![]() | 東新宿駅 東新宿駅 新大久保駅 | 東京都新宿区新宿 コンフォート東新宿 | 16.5万円 8,000円 | 16.5万円 33.0万円 | 1LDK 44.89㎡ | 3階(10階建) | 北向き | マンション 築17年 |
![]() | 四谷三丁目駅 信濃町駅 国立競技場駅 | 東京都新宿区大京町 リーガランド四谷アネックス | 21.5万円 20,000円 | 21.5万円 無料 | 1LDK 44.66㎡ | 1階(4階建) | マンション 築5年 |
