(株)PASS THE BATONパスザホーム
| 会社名 | (株)PASS THE BATONパスザホーム | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区伏見町4-2-7 PMO淀屋橋3階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~20:00 | 定休日 | - |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件290 件
(株)PASS THE BATONパスザホームで仲介している賃貸情報中61〜80件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 長堀橋駅 日本橋駅(大阪) 心斎橋駅 | 大阪府大阪市中央区島之内 アドバンス心斎橋グランガーデン | 8.3万円 10,000円 | 無料 無料 | 1K 30.02㎡ | 4階(15階建) | マンション 築17年 | |
![]() | 御幣島駅 千船駅 姫島駅 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島 クレアみてじま | 6.5万円 7,000円 | 6.5万円 無料 | 1K 30.14㎡ | 6階(7階建) | 南向き | マンション 築25年 |
![]() | 江坂駅 豊津駅(大阪) 南吹田駅 | 大阪府吹田市広芝町 ファーストフィオーレ江坂レガリス | 8.8万円 8,000円 | 8.8万円 無料 | 1K 24.6㎡ | 11階(11階建) | 北向き | マンション 築6年 |
![]() | 新大阪駅 新大阪駅 新大阪駅 | 大阪府大阪市淀川区西宮原 LUXE新大阪I | 7.93万円 5,000円 | 無料 無料 | 1K 25.2㎡ | 5階(10階建) | マンション 築10年 | |
![]() | 東淀川駅 新大阪駅 東三国駅 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路 スプランディッドライズ新大阪ノース | 16.3万円 12,000円 | 16.3万円 無料 | 1SLDK 50.02㎡ | 5階(13階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 大国町駅 今宮駅 新今宮駅 | 大阪府大阪市浪速区敷津西 プレサンス大国町アドロッソ | 8.09万円 7,130円 | 10.0万円 無料 | 1K 22.62㎡ | 11階(14階建) | 北東向き | マンション 築3年 |
![]() | 今宮駅 大国町駅 新今宮駅 | 大阪府大阪市浪速区大国 S-RESIDENCE難波大国町DOMINA | 8.3万円 10,000円 | 無料 無料 | 1K 23.03㎡ | 2階(9階建) | 東向き | マンション 築1年 |
![]() | 新大阪駅 東淀川駅 東三国駅 | 大阪府大阪市淀川区宮原 リビオメゾン新大阪 | 10.7万円 10,000円 | 10.7万円 無料 | 1LDK 30.7㎡ | 5階(15階建) | 東向き | マンション 築1年 |
![]() | 江坂駅 江坂駅 豊津駅(大阪) | 大阪府吹田市江坂町 スプランディッド江坂駅前 | 16.5万円 12,000円 | 16.5万円 無料 | 1LDK 44.5㎡ | 2階(15階建) | 東向き | マンション 築4年 |
![]() | 三国駅(大阪) 神崎川駅 新大阪駅 | 大阪府大阪市淀川区三国本町 ALIVIS三国本町 | 12.45万円 10,000円 | 無料 無料 | 1LDK 33.6㎡ | 6階(10階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 三国駅(大阪) 神崎川駅 新大阪駅 | 大阪府大阪市淀川区三国本町 ALIVIS三国本町 | 12.8万円 10,000円 | 無料 無料 | 1LDK 36.21㎡ | 6階(10階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 今宮駅 大国町駅 新今宮駅 | 大阪府大阪市浪速区大国 S-RESIDENCE難波大国町DOMINA | 8.9万円 10,000円 | 無料 無料 | 1K 23.03㎡ | 6階(9階建) | 東向き | マンション 築1年 |
![]() | 大国町駅 今宮駅 新今宮駅 | 大阪府大阪市浪速区敷津西 プレサンス大国町アドロッソ | 8.09万円 7,130円 | 無料 無料 | 1K 22.62㎡ | 11階(14階建) | 北東向き | マンション 築3年 |
![]() | 大国町駅 今宮戎駅 なんば駅(大阪メトロ) | 大阪府大阪市浪速区敷津西 セレニテ難波リアン | 13.1万円 10,000円 | 無料 無料 | 1LDK 31.99㎡ | 6階(13階建) | 東向き | マンション 築2年 |
![]() | 江坂駅 江坂駅 | 大阪府吹田市江坂町 ザ・パークハビオ江坂公園 | 11.1万円 10,000円 | 11.1万円 11.1万円 | 1K 26.13㎡ | 7階(12階建) | 北東向き | マンション 築3年 |
![]() | 東梅田駅 | 大阪府大阪市北区兎我野町 セレニテ東梅田アリエ | 9.3万円 7,100円 | 無料 無料 | 2K 24.36㎡ | 5階(15階建) | マンション 新築 | |
![]() | 東淀川駅 東三国駅 新大阪駅 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路 GRAN PASEO新大阪 | 9.7万円 13,000円 | 無料 無料 | 1LDK 30.55㎡ | 6階(8階建) | 東向き | マンション 築1年 |
![]() | 西中島南方駅 新大阪駅 十三駅 | 大阪府大阪市淀川区西中島 CREATO新大阪PANLOOP | 6.8万円 7,000円 | 6.8万円 無料 | ワンルーム 23.42㎡ | 8階(12階建) | マンション 築19年 | |
![]() | 西中島南方駅 十三駅 中津駅(阪急) | 大阪府大阪市淀川区木川西 エグゼ新大阪南 | 8.0万円 8,000円 | 無料 8.8万円 | 1K 22.36㎡ | 6階(9階建) | 南東向き | マンション 築5年 |
![]() | 東部市場前駅 北田辺駅 美章園駅 | 大阪府大阪市東住吉区杭全 メゾンミヤビ | 16.1万円 15,000円 | 16.1万円 無料 | 3LDK 72.6㎡ | 8階(10階建) | 南向き | マンション 築23年 |
