(株)SAINTHOMES
| 会社名 | (株)SAINTHOMES | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区浜松町2-3-8 WTCannex11-021 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | なし |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件853 件
(株)SAINTHOMESで仲介している賃貸情報中121〜140件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 水天宮前駅 人形町駅 八丁堀駅(東京) | 東京都中央区日本橋蛎殻町 パークアクシス日本橋ステージ | 31.2万円 - | 31.2万円 31.2万円 | 2LDK 64.05㎡ | 7階(14階建) | 北向き | マンション 築21年 |
![]() | 西新宿五丁目駅 都庁前駅 | 東京都新宿区西新宿 QUATRE SAISONS MIYAGINO II | 15.9万円 5,000円 | 無料 31.8万円 | ワンルーム 36.63㎡ | 9階(10階建) | 北西向き | マンション 築13年 |
![]() | 武蔵小山駅 西小山駅 洗足駅 | 東京都目黒区目黒本町 QUI E ORA | 14.5万円 10,000円 | 無料 無料 | 2K 31.34㎡ | 1階(3階建) | マンション 築4年 | |
![]() | 芝公園駅 大門駅(東京) 田町駅(東京) | 東京都港区芝 芝ウエスト | 31.0万円 10,000円 | 無料 31.0万円 | 1LDK 54.05㎡ | 10階(10階建) | マンション 築18年 | |
![]() | 戸越公園駅 下神明駅 戸越駅 | 東京都品川区豊町 パークウッズ戸越公園 | 16.4万円 10,000円 | 無料 16.4万円 | 1DK 30.8㎡ | 2階(5階建) | マンション 築6年 | |
![]() | 北品川駅 品川駅 天王洲アイル駅 | 東京都品川区北品川 品川イースト | 15.3万円 10,000円 | 15.3万円 15.3万円 | 1K 29.81㎡ | 12階(12階建) | 南向き | マンション 築14年 |
![]() | 麻布十番駅 麻布十番駅 白金高輪駅 | 東京都港区南麻布 パティオ南麻布 | 27.8万円 20,000円 | 27.8万円 27.8万円 | 1LDK 69.17㎡ | 5階(6階建) | 東向き | マンション 築34年 |
![]() | 西新宿五丁目駅 初台駅 新宿駅 | 東京都新宿区西新宿 メゾンカルム西新宿 | 20.3万円 8,000円 | 20.3万円 20.3万円 | 1LDK 45.6㎡ | 3階(5階建) | 南西向き | マンション 築16年 |
![]() | 御成門駅 大門駅(東京) 新橋駅 | 東京都港区新橋 ザ・パークハウス芝御成門 | 40.0万円 - | 40.0万円 40.0万円 | 2LDK 57.27㎡ | 8階(17階建) | 南東向き | マンション 新築 |
![]() | 乃木坂駅 表参道駅 六本木駅 | 東京都港区西麻布 プライムガーデン西麻布 | 45.0万円 - | 無料 45.0万円 | 2LDK 67.26㎡ | 3階(11階建) | 東向き | マンション 築7年 |
![]() | 東日本橋駅 馬喰横山駅 馬喰町駅 | 東京都中央区東日本橋 ヴェルデ東日本橋 | 15.0万円 25,000円 | 15.0万円 15.0万円 | 1DK 30.37㎡ | 2階(12階建) | 東向き | マンション 築24年 |
![]() | 恵比寿駅 恵比寿駅 白金台駅 | 東京都渋谷区恵比寿 ティアラ恵比寿 | 54.5万円 20,000円 | 無料 54.5万円 | 2SLDK 86.45㎡ | 6階(8階建) | 南向き | マンション 築23年 |
![]() | 浜町駅 水天宮前駅 人形町駅 | 東京都中央区日本橋浜町 リブリ・FIONA | 16.9万円 6,000円 | 16.9万円 無料 | 1LDK 40.23㎡ | 5階(7階建) | 南西向き | マンション 築12年 |
![]() | 西新宿五丁目駅 初台駅 都庁前駅 | 東京都渋谷区本町 イプセ渋谷本町 | 17.9万円 15,000円 | 無料 17.9万円 | 1LDK 33.32㎡ | 6階(14階建) | 東向き | マンション 築2年 |
![]() | 江戸川橋駅 飯田橋駅 茗荷谷駅 | 東京都新宿区水道町 パークアクシス神楽坂ステージ | 18.9万円 10,000円 | 9.45万円 18.9万円 | 1LDK 44.44㎡ | 3階(8階建) | 北向き | マンション 築21年 |
![]() | 新富町駅(東京) 八丁堀駅(東京) 築地駅 | 東京都中央区入船 ザ・パークハウス築地入船 | 22.0万円 10,000円 | 22.0万円 22.0万円 | 1LDK 41.31㎡ | 7階(14階建) | マンション 築9年 | |
![]() | 小伝馬町駅 神田駅(東京) 岩本町駅 | 東京都千代田区岩本町 レジディア神田東 | 14.0万円 15,000円 | 無料 無料 | 1K 25.38㎡ | 2階(15階建) | 南向き | マンション 築22年 |
![]() | 中目黒駅 中目黒駅 代官山駅 | 東京都目黒区上目黒 レガシス中目黒 | 22.8万円 10,000円 | 11.4万円 22.8万円 | ワンルーム 31.41㎡ | 9階(14階建) | 北東向き | マンション 築2年 |
![]() | 恵比寿駅 恵比寿駅 代官山駅 | 東京都渋谷区恵比寿西 SUN恵比寿 | 14.0万円 10,000円 | 14.0万円 14.0万円 | ワンルーム 26.78㎡ | 2階(8階建) | 南向き | マンション 築25年 |
![]() | 戸越公園駅 中延駅 荏原中延駅 | 東京都品川区戸越 プラウドフラット戸越公園 | 21.0万円 12,000円 | 無料 21.0万円 | 1LDK 40.67㎡ | 5階(5階建) | 北東向き | マンション 築7年 |
