(株)リーベルホーム横浜店
| 会社名 | (株)リーベルホーム横浜店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区岡野1-17-26 メゾン横浜301 | アクセス | - |
| 営業時間 | 9時~20時 | 定休日 | 通常 定休日無し |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件717 件
(株)リーベルホーム横浜店で仲介している賃貸情報中461〜480件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大口駅 新子安駅 京急新子安駅 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安 アリュール横濱新子安 | 25.0万円 - | 25.0万円 50.0万円 | 3LDK 72.12㎡ | 6階(7階建) | 南西向き | マンション 築13年 |
![]() | 戸塚駅 戸塚駅 戸塚駅 | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 ザ・パークハウス戸塚ガーデン | 27.0万円 - | 27.0万円 27.0万円 | 3LDK 70.36㎡ | 3階(7階建) | 南向き | マンション 築8年 |
![]() | 日ノ出町駅 伊勢佐木長者町駅 関内駅 | 神奈川県横浜市中区長者町 リヴシティ横濱関内 | 7.7万円 10,000円 | 7.7万円 無料 | 1K 21.39㎡ | 2階(11階建) | 北東向き | マンション 築9年 |
![]() | 弘明寺駅(京急) 井土ケ谷駅 | 神奈川県横浜市南区永田南 HUMAN RESIDENCE | 7.4万円 5,000円 | 7.4万円 7.4万円 | ワンルーム 26.0㎡ | 2階(6階建) | 東向き | マンション 築17年 |
![]() | 伊勢佐木長者町駅 石川町駅 関内駅 | 神奈川県横浜市中区長者町 グランカーサ横濱石川町 | 12.6万円 8,000円 | 無料 12.6万円 | 1DK 28.36㎡ | 7階(10階建) | 北西向き | マンション 築2年 |
![]() | 伊勢佐木長者町駅 関内駅 阪東橋駅 | 神奈川県横浜市中区山吹町 日神デュオステージ関内大通公園 | 10.0万円 15,000円 | 10.0万円 10.0万円 | 1DK 30.1㎡ | 3階(11階建) | 南東向き | マンション 築18年 |
![]() | 元町・中華街駅 日本大通り駅 石川町駅 | 神奈川県横浜市中区山下町 メトロタワー山下町 | 13.0万円 5,000円 | 13.0万円 13.0万円 | 1K 31.5㎡ | 9階(17階建) | 北東向き | マンション 築16年 |
![]() | 元町・中華街駅 日本大通り駅 石川町駅 | 神奈川県横浜市中区山下町 メトロタワー山下町 | 23.5万円 15,000円 | 23.5万円 23.5万円 | 1LDK 57.86㎡ | 13階(17階建) | 北東向き | マンション 築16年 |
![]() | 綱島駅 日吉本町駅 大倉山駅(神奈川) | 神奈川県横浜市港北区綱島西 パルトネール綱島I | 7.7万円 2,000円 | 7.7万円 無料 | 1K 20.49㎡ | 1階(3階建) | 南向き | アパート 築7年 |
![]() | 南太田駅 吉野町駅 黄金町駅 | 神奈川県横浜市南区庚台 LAB RESIDENCE KANOEDAI | 6.1万円 3,000円 | 無料 無料 | 1K 18.04㎡ | 1階(3階建) | アパート 新築 | |
![]() | 新横浜駅 新横浜駅 新横浜駅 | 神奈川県横浜市港北区新横浜 フェニックス新横濱クアトロ | 12.8万円 17,000円 | 12.8万円 12.8万円 | 1LDK 43.79㎡ | 8階(11階建) | 北西向き | マンション 築15年 |
![]() | 伊勢佐木長者町駅 石川町駅 関内駅 | 神奈川県横浜市中区千歳町 AZEST横濱関内 | 8.6万円 8,000円 | 8.6万円 8.6万円 | 1K 21.76㎡ | 9階(9階建) | 南向き | マンション 築3年 |
![]() | 吉野町駅 阪東橋駅 黄金町駅 | 神奈川県横浜市南区睦町 リヴシティ横濱インサイトII | 7.15万円 10,000円 | 7.15万円 無料 | 1K 21.82㎡ | 3階(7階建) | 北向き | マンション 築10年 |
![]() | 吉野町駅 南太田駅 阪東橋駅 | 神奈川県横浜市南区二葉町 スパシエロッサ横浜吉野町 | 7.6万円 12,000円 | 11.4万円 11.4万円 | ワンルーム 21.04㎡ | 11階(11階建) | 南向き | マンション 築9年 |
![]() | 吉野町駅 南太田駅 黄金町駅 | 神奈川県横浜市南区日枝町 S-RESIDENCE横濱吉野町BURGEON | 9.35万円 10,000円 | 9.35万円 9.35万円 | 1K 21.41㎡ | 5階(11階建) | 東向き | マンション 築1年 |
![]() | 日本大通り駅 元町・中華街駅 石川町駅 | 神奈川県横浜市中区山下町 ラ・メージュ山下公園 | 10.8万円 8,000円 | 21.6万円 10.8万円 | 1K 32.38㎡ | 2階(7階建) | 南西向き | マンション 築12年 |
![]() | 吉野町駅 南太田駅 黄金町駅 | 神奈川県横浜市南区吉野町 横浜ベイクリウス | 7.9万円 5,000円 | 7.9万円 7.9万円 | 1K 25.08㎡ | 10階(10階建) | 南向き | マンション 築7年 |
![]() | 阪東橋駅 黄金町駅 吉野町駅 | 神奈川県横浜市南区高根町 ジェノヴィア阪東橋スカイガーデン | 9.2万円 10,000円 | 無料 無料 | 1K 23.63㎡ | 2階(11階建) | 南東向き | マンション 築4年 |
![]() | 桜木町駅 関内駅 日ノ出町駅 | 神奈川県横浜市中区吉田町 レジデンス横濱リバーサイド | 20.2万円 12,000円 | 無料 20.2万円 | 2LDK 60.24㎡ | 5階(15階建) | 北東向き | マンション 築19年 |
![]() | 綱島駅 日吉本町駅 | 神奈川県横浜市港北区綱島西 R3 | 8.8万円 5,000円 | 8.8万円 8.8万円 | 1K 24.08㎡ | 5階(6階建) | 南東向き | マンション 築14年 |
