株式会社エリッツ 賃貸のエリッツ天六店
| 会社名 | 株式会社エリッツ 賃貸のエリッツ天六店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄東1-6-21 | アクセス | - |
| 営業時間 | - | 定休日 | - |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件4518 件
株式会社エリッツ 賃貸のエリッツ天六店で仲介している賃貸情報中821〜840件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 茨木市駅 総持寺駅 JR総持寺駅 | 大阪府茨木市五十鈴町 フレア五十鈴 | 8.0万円 4,000円 | 25.0万円 無料 | 3LDK 67.45㎡ | 1階(3階建) | 南向き | マンション 築31年 |
![]() | 南摂津駅 大日駅 摂津駅 | 大阪府摂津市東一津屋 グランシャリオⅡ | 6.8万円 3,500円 | 10.0万円 無料 | 1K 31.09㎡ | 3階(4階建) | 南向き | マンション 築13年 |
![]() | 公園東口駅 宇野辺駅 茨木駅 | 大阪府茨木市南春日丘 イーズ南春日丘 | 4.3万円 7,000円 | 5.0万円 無料 | 1K 18.5㎡ | 5階(5階建) | マンション 築53年 | |
![]() | 江坂駅 服部天神駅 緑地公園駅 | 大阪府吹田市豊津町 レオパレスイクセン2 | 8.7万円 5,000円 | 8.7万円 無料 | 1K 19.87㎡ | 2階(2階建) | アパート 築20年 | |
![]() | 南摂津駅 沢良宜駅 香里園駅 | 大阪府摂津市鳥飼上 レオパレスコンチェルト | 4.8万円 5,000円 | 4.8万円 無料 | 1K 19.87㎡ | 1階(3階建) | マンション 築22年 | |
![]() | 総持寺駅 富田駅(大阪) 摂津富田駅 | 大阪府高槻市栄町 ヴェルデ高御座 | 7.2万円 - | 15.0万円 無料 | 2LDK 56.0㎡ | 2階(3階建) | 南向き | マンション 築42年 |
![]() | 大阪天満宮駅 南森町駅 扇町駅(大阪) | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 プライマル大阪天満宮 | 7.8万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 24.01㎡ | 6階(11階建) | 南向き | マンション 築17年 |
![]() | だいどう豊里駅 瑞光四丁目駅 上新庄駅 | 大阪府大阪市東淀川区豊里 東和マンション | 5.6万円 5,000円 | 無料 無料 | 2DK 38.0㎡ | 4階(4階建) | 東向き | マンション 築41年 |
![]() | 摂津市駅 千里丘駅 正雀駅 | 大阪府摂津市千里丘東 KORE・YIELD千里丘 | 8.15万円 11,000円 | 8.15万円 無料 | 1K 23.0㎡ | 1階(4階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 摂津市駅 千里丘駅 正雀駅 | 大阪府摂津市千里丘東 KORE・YIELD千里丘 | 7.35万円 11,000円 | 7.35万円 無料 | 1K 23.0㎡ | 1階(4階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 摂津市駅 千里丘駅 正雀駅 | 大阪府摂津市千里丘東 KORE・YIELD千里丘 | 8.15万円 11,000円 | 8.15万円 無料 | 1K 23.0㎡ | 1階(4階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 摂津市駅 千里丘駅 正雀駅 | 大阪府摂津市千里丘東 KORE・YIELD千里丘 | 8.75万円 11,000円 | 8.75万円 無料 | 1DK 26.53㎡ | 1階(4階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 摂津市駅 千里丘駅 正雀駅 | 大阪府摂津市千里丘東 KORE・YIELD千里丘 | 8.2万円 11,000円 | 8.2万円 無料 | 1DK 24.51㎡ | 1階(4階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 摂津市駅 千里丘駅 正雀駅 | 大阪府摂津市千里丘東 KORE・YIELD千里丘 | 7.4万円 11,000円 | 7.4万円 無料 | 1K 23.0㎡ | 2階(4階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 摂津市駅 千里丘駅 正雀駅 | 大阪府摂津市千里丘東 KORE・YIELD千里丘 | 7.4万円 11,000円 | 7.4万円 無料 | 1K 23.0㎡ | 2階(4階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 摂津市駅 千里丘駅 正雀駅 | 大阪府摂津市千里丘東 KORE・YIELD千里丘 | 8.2万円 11,000円 | 8.2万円 無料 | 1K 23.0㎡ | 2階(4階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 摂津市駅 千里丘駅 正雀駅 | 大阪府摂津市千里丘東 KORE・YIELD千里丘 | 8.2万円 11,000円 | 8.2万円 無料 | 1K 23.0㎡ | 2階(4階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 摂津市駅 千里丘駅 正雀駅 | 大阪府摂津市千里丘東 KORE・YIELD千里丘 | 7.45万円 11,000円 | 7.45万円 無料 | 1K 23.0㎡ | 3階(4階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | JR総持寺駅 総持寺駅 茨木駅 | 大阪府茨木市耳原 アーバンビレッジ香花園 | 8.5万円 5,000円 | 8.5万円 8.5万円 | 3LDK 65.66㎡ | 3階(3階建) | 東向き | マンション 築27年 |
![]() | 摂津市駅 千里丘駅 正雀駅 | 大阪府摂津市千里丘東 KORE・YIELD千里丘 | 7.45万円 11,000円 | 7.45万円 無料 | 1K 23.0㎡ | 3階(4階建) | 西向き | マンション 新築 |
