(株)タウンハウジング東京 西新井店
| 会社名 | (株)タウンハウジング東京 西新井店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区西新井栄町2-6-10 | アクセス | - |
| 営業時間 | AM10:00~PM7:00 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件2618 件
(株)タウンハウジング東京 西新井店で仲介している賃貸情報中1281〜1300件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 北綾瀬駅 亀有駅 六町駅 | 東京都足立区大谷田 リザーブ北綾瀬 | 13.8万円 5,000円 | 13.8万円 13.8万円 | 2LDK 41.75㎡ | 2階(4階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 北綾瀬駅 亀有駅 六町駅 | 東京都足立区大谷田 リザーブ北綾瀬 | 14.3万円 5,000円 | 14.3万円 14.3万円 | 2LDK 44.27㎡ | 3階(4階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 北綾瀬駅 亀有駅 六町駅 | 東京都足立区大谷田 リザーブ北綾瀬 | 14.0万円 5,000円 | 14.0万円 14.0万円 | 2LDK 42.17㎡ | 4階(4階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 北綾瀬駅 亀有駅 六町駅 | 東京都足立区大谷田 リザーブ北綾瀬 | 13.8万円 5,000円 | 13.8万円 13.8万円 | 2LDK 42.17㎡ | 2階(4階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 北綾瀬駅 亀有駅 六町駅 | 東京都足立区大谷田 リザーブ北綾瀬 | 14.0万円 5,000円 | 14.0万円 14.0万円 | 2LDK 44.27㎡ | 2階(4階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 北綾瀬駅 亀有駅 六町駅 | 東京都足立区大谷田 リザーブ北綾瀬 | 14.1万円 5,000円 | 14.1万円 14.1万円 | 2LDK 42.17㎡ | 3階(4階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 北綾瀬駅 亀有駅 六町駅 | 東京都足立区大谷田 リザーブ北綾瀬 | 13.4万円 5,000円 | 13.4万円 13.4万円 | 2LDK 39.23㎡ | 1階(4階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 小台駅 荒川遊園地前駅 荒川車庫前駅 | 東京都足立区小台 コーポアトミ第2 | 7.2万円 5,000円 | 無料 7.2万円 | 2DK 44.5㎡ | 2階(3階建) | マンション 築37年 | |
![]() | 見沼代親水公園駅 舎人駅 舎人公園駅 | 東京都足立区舎人 グランドパーク親水公園 | 7.9万円 15,000円 | 7.9万円 7.9万円 | 1K 25.37㎡ | 8階(12階建) | 北東向き | マンション 築11年 |
![]() | 綾瀬駅 綾瀬駅 青井駅 | 東京都足立区綾瀬 クオリタス綾瀬 | 11.2万円 15,000円 | 11.2万円 無料 | 1K 25.35㎡ | 6階(9階建) | 西向き | マンション 築4年 |
![]() | 北千住駅 牛田駅(東京) 京成関屋駅 | 東京都足立区千住旭町 ロータリーパレス北千住 | 24.5万円 7,000円 | 24.5万円 24.5万円 | 3LDK 77.34㎡ | 6階(10階建) | 南西向き | マンション 築22年 |
![]() | 金町駅 京成金町駅 柴又駅 | 東京都葛飾区東金町 ヴァンベール東金町 | 6.7万円 3,000円 | 無料 無料 | 2DK 40.15㎡ | 1階(2階建) | 南東向き | アパート 築36年 |
![]() | 千住大橋駅 南千住駅 北千住駅 | 東京都足立区千住橋戸町 アーバンフィールド千住大橋 | 15.5万円 20,000円 | 15.5万円 15.5万円 | 1LDK 50.43㎡ | 6階(14階建) | 北西向き | マンション 築14年 |
![]() | 江北駅(東京) 西新井大師西駅 高野駅(東京) | 東京都足立区江北 MELDIA江北 | 5.2万円 4,000円 | 5.2万円 5.2万円 | ワンルーム 17.01㎡ | 2階(3階建) | アパート 築7年 | |
![]() | 京成関屋駅 堀切駅 北千住駅 | 東京都足立区千住曙町 萌木庵 | 9.5万円 5,500円 | 9.5万円 無料 | ワンルーム 28.81㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築11年 |
![]() | 京成関屋駅 牛田駅(東京) 北千住駅 | 東京都足立区千住曙町 フェイス | 8.9万円 5,000円 | 8.9万円 無料 | 1K 22.62㎡ | 1階(3階建) | マンション 築23年 | |
![]() | 谷塚駅 六町駅 竹ノ塚駅 | 東京都足立区花畑 パラッツオ ビアンカ | 12.15万円 4,100円 | 18.23万円 無料 | 2LDK 54.61㎡ | 2階(3階建) | 南向き | アパート 新築 |
![]() | 江北駅(東京) 大師前駅 西新井駅 | 東京都足立区江北 クロバーハイツB棟 | 13.9万円 3,000円 | 20.85万円 13.9万円 | 2LDK 50.38㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 築12年 |
![]() | 北綾瀬駅 六町駅 青井駅 | 東京都足立区北加平町 レオパレスシエレバウム | 6.1万円 5,500円 | 6.1万円 無料 | 1K 22.18㎡ | 1階(3階建) | 東向き | マンション 築15年 |
![]() | 北綾瀬駅 青井駅 綾瀬駅 | 東京都足立区谷中 グランフォース北綾瀬 | 9.5万円 9,000円 | 9.5万円 9.5万円 | 1K 25.01㎡ | 10階(10階建) | 北向き | マンション 築9年 |
