アパマンショップ土呂店
| 会社名 | アパマンショップ土呂店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒 331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目 10-11 | アクセス | 東北本線土呂から徒歩1分 |
| 営業時間 | 10:00〜19:00 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件385 件
アパマンショップ土呂店で仲介している賃貸情報中241〜260件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 加茂宮駅 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 ジーメゾン大宮宮原町 | 6.6万円 5,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 25.0㎡ | 1階(3階建) | 北向き | アパート 新築 |
![]() | 加茂宮駅 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 ジーメゾン大宮宮原町 | 6.7万円 5,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 25.0㎡ | 2階(3階建) | 北向き | アパート 新築 |
![]() | 加茂宮駅 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 ジーメゾン大宮宮原町 | 6.8万円 5,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 25.0㎡ | 3階(3階建) | 北向き | アパート 新築 |
![]() | 今羽駅 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 さいたま市北区吉野町新.築計画 | 5.7万円 8,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 20.47㎡ | 1階(3階建) | 北西向き | アパート 新築 |
![]() | 今羽駅 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 さいたま市北区吉野町新.築計画 | 5.8万円 8,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 20.47㎡ | 2階(3階建) | 北西向き | アパート 新築 |
![]() | 今羽駅 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 さいたま市北区吉野町新.築計画 | 5.9万円 8,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 20.47㎡ | 3階(3階建) | 北西向き | アパート 新築 |
![]() | 今羽駅 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 さいたま市北区吉野町新.築計画 | 5.6万円 8,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 19.22㎡ | 1階(3階建) | 南西向き | アパート 新築 |
![]() | 今羽駅 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 さいたま市北区吉野町新.築計画 | 5.7万円 8,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 19.22㎡ | 2階(3階建) | 南西向き | アパート 新築 |
![]() | 今羽駅 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 さいたま市北区吉野町新.築計画 | 5.8万円 8,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 19.22㎡ | 3階(3階建) | 南西向き | アパート 新築 |
![]() | 今羽駅 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 さいたま市北区吉野町新.築計画 | 5.6万円 8,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 19.22㎡ | 1階(3階建) | 南西向き | アパート 新築 |
![]() | 今羽駅 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 さいたま市北区吉野町新.築計画 | 5.6万円 8,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 19.22㎡ | 2階(3階建) | 南西向き | アパート 新築 |
![]() | 今羽駅 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 さいたま市北区吉野町新.築計画 | 5.6万円 8,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 19.22㎡ | 3階(3階建) | 南西向き | アパート 新築 |
![]() | 今羽駅 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 さいたま市北区吉野町新.築計画 | 5.7万円 8,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 19.29㎡ | 1階(3階建) | 南西向き | アパート 新築 |
![]() | 今羽駅 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 さいたま市北区吉野町新.築計画 | 5.8万円 8,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 19.29㎡ | 2階(3階建) | 南西向き | アパート 新築 |
![]() | 今羽駅 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 さいたま市北区吉野町新.築計画 | 5.9万円 8,000円 | 1ヶ月 無料 | 1K 19.29㎡ | 3階(3階建) | 南西向き | アパート 新築 |
![]() | 大宮駅(埼玉) | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 シャ・ノアール桜木町 | 8.9万円 8,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K 28.36㎡ | 2階(4階建) | 南向き | マンション 築5年 |
![]() | 宮原駅 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 ガーデンヒルズ宮原 | 8.7万円 3,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 27.5㎡ | 3階(3階建) | 東向き | アパート 新築 |
![]() | 宮原駅 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 ガーデンヒルズ宮原 | 8.7万円 3,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 27.23㎡ | 3階(3階建) | 東向き | アパート 新築 |
![]() | 宮原駅 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 ガーデンヒルズ宮原 | 8.6万円 3,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 27.65㎡ | 3階(3階建) | 東向き | アパート 新築 |
![]() | 宮原駅 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 ガーデンヒルズ宮原 | 8.9万円 3,000円 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1LDK 29.42㎡ | 3階(3階建) | 東向き | アパート 新築 |
