恵比寿不動産 コンシェルジュチーム(株)ライフアドバンス
| 会社名 | 恵比寿不動産 コンシェルジュチーム(株)ライフアドバンス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区東3-25-11 TOKYUREIT恵比寿ビル7階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10時から19時 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件4339 件
恵比寿不動産 コンシェルジュチーム(株)ライフアドバンスで仲介している賃貸情報中1921〜1940件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 池ノ上駅 下北沢駅 東北沢駅 | 東京都世田谷区代沢 プライマル下北沢代沢 | 20.4万円 15,000円 | 無料 無料 | 1LDK 48.12㎡ | 1階(3階建) | 西向き | マンション 築18年 |
![]() | 池ノ上駅 下北沢駅 駒場東大前駅 | 東京都世田谷区代沢 グランデュオ代沢3 | 21.3万円 10,000円 | 無料 無料 | 1LDK 43.67㎡ | 1階(3階建) | 東向き | マンション 築5年 |
![]() | 品川シーサイド駅 天王洲アイル駅 新馬場駅 | 東京都品川区東品川 パークアクシス品川天王洲アイル | 15.3万円 12,000円 | 無料 15.3万円 | 1LDK 29.12㎡ | 6階(14階建) | 東向き | マンション 築1年 |
![]() | 駒沢大学駅 桜新町駅 世田谷駅 | 東京都世田谷区駒沢 ベルファース駒沢三丁目 | 23.0万円 15,000円 | 無料 23.0万円 | 1LDK 44.24㎡ | 1階(3階建) | 南東向き | マンション 築2年 |
![]() | 田町駅(東京) 泉岳寺駅 高輪ゲートウェイ駅 | 東京都港区芝浦 ベルファース芝浦タワー | 28.6万円 12,000円 | 無料 28.6万円 | 1LDK 55.59㎡ | 17階(30階建) | 南向き | マンション 築15年 |
![]() | 麻布十番駅 赤羽橋駅 白金高輪駅 | 東京都港区麻布十番 トラストバリュー麻布十番 | 14.1万円 - | 無料 無料 | 1K 23.79㎡ | 6階(10階建) | マンション 築20年 | |
![]() | 大森海岸駅 大森駅(東京) 立会川駅 | 東京都品川区南大井 シーフォルム大森 | 13.1万円 11,000円 | 13.1万円 無料 | 1K 20.5㎡ | 8階(11階建) | 北向き | マンション 築6年 |
![]() | 戸越駅 戸越銀座駅 荏原中延駅 | 東京都品川区平塚 クリオ戸越銀座弐番館 | 14.0万円 8,000円 | 無料 無料 | 1K 25.99㎡ | 11階(15階建) | 西向き | マンション 築19年 |
![]() | 国立競技場駅 千駄ケ谷駅 四谷三丁目駅 | 東京都新宿区大京町 マジェスティハウス新宿御苑パークナード | 30.0万円 7,000円 | 60.0万円 30.0万円 | 2LDK 58.11㎡ | 2階(10階建) | 東向き | マンション 築12年 |
![]() | 世田谷代田駅 新代田駅 下北沢駅 | 東京都世田谷区代田 代田タウンハウス | 22.5万円 25,000円 | 22.5万円 22.5万円 | 2LDK 80.79㎡ | 1階(3階建) | マンション 築17年 | |
![]() | 奥沢駅 緑が丘駅(東京) 自由が丘駅(東京) | 東京都世田谷区奥沢 アトリオフラッツ自由が丘イースト | 14.8万円 10,000円 | 無料 14.8万円 | 1K 25.31㎡ | 2階(4階建) | 北向き | マンション 新築 |
![]() | 奥沢駅 緑が丘駅(東京) 自由が丘駅(東京) | 東京都世田谷区奥沢 アトリオフラッツ自由が丘イースト | 14.5万円 10,000円 | 無料 14.5万円 | 1K 25.31㎡ | 1階(4階建) | 北向き | マンション 新築 |
![]() | 大森海岸駅 大森駅(東京) 立会川駅 | 東京都品川区南大井 シーフォルム大森 | 13.2万円 11,000円 | 13.2万円 無料 | 1K 22.37㎡ | 5階(11階建) | 北向き | マンション 築6年 |
![]() | 大森海岸駅 大森駅(東京) 立会川駅 | 東京都品川区南大井 シーフォルム大森 | 13.2万円 11,000円 | 13.2万円 無料 | 1K 20.5㎡ | 9階(11階建) | 北向き | マンション 築6年 |
![]() | 大森海岸駅 大森駅(東京) 立会川駅 | 東京都品川区南大井 シーフォルム大森 | 13.2万円 11,000円 | 13.2万円 無料 | 1K 20.5㎡ | 10階(11階建) | 北向き | マンション 築6年 |
![]() | 大森海岸駅 大森駅(東京) 立会川駅 | 東京都品川区南大井 シーフォルム大森 | 13.2万円 11,000円 | 13.2万円 無料 | 1K 22.37㎡ | 6階(11階建) | 北向き | マンション 築6年 |
![]() | 大森海岸駅 大森駅(東京) 立会川駅 | 東京都品川区南大井 シーフォルム大森 | 13.1万円 11,000円 | 13.1万円 無料 | 1K 20.5㎡ | 7階(11階建) | 北向き | マンション 築6年 |
![]() | 九段下駅 水道橋駅 飯田橋駅 | 東京都千代田区飯田橋 フィシオ飯田橋 | 24.8万円 20,000円 | 無料 24.8万円 | 1LDK 41.32㎡ | 7階(14階建) | 北東向き | マンション 築1年 |
![]() | 大森海岸駅 大森駅(東京) 立会川駅 | 東京都品川区南大井 シーフォルム大森 | 13.1万円 11,000円 | 13.1万円 無料 | 1K 20.5㎡ | 8階(11階建) | 北向き | マンション 築6年 |
![]() | 九段下駅 水道橋駅 飯田橋駅 | 東京都千代田区飯田橋 フィシオ飯田橋 | 24.6万円 20,000円 | 無料 24.6万円 | 1LDK 41.32㎡ | 6階(14階建) | 北東向き | マンション 築1年 |
