アパマンショップ飯田橋店
| 会社名 | アパマンショップ飯田橋店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒 162-0825 東京都新宿区神楽坂1丁目 12店舗1F・2F | アクセス | 総武・中央緩行線飯田橋から徒歩1分 |
| 営業時間 | 09:00〜19:30 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件6377 件
アパマンショップ飯田橋店で仲介している賃貸情報中1741〜1760件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 茅場町駅 | 東京都中央区日本橋茅場町 ザ・パークハビオ日本橋茅場町 | 25.4万円 20,000円 | 無料 25.4万円 | 1LDK 39.97㎡ | 2階(10階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 茅場町駅 | 東京都中央区日本橋茅場町 ザ・パークハビオ日本橋茅場町 | 27.5万円 20,000円 | 無料 27.5万円 | 1LDK 40.04㎡ | 9階(10階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 茅場町駅 | 東京都中央区日本橋茅場町 ザ・パークハビオ日本橋茅場町 | 26.0万円 20,000円 | 無料 26.0万円 | 1LDK 40.04㎡ | 7階(10階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 錦糸町駅 | 東京都墨田区江東橋 DAFFITTO錦糸町 | 19.4万円 18,000円 | 無料 無料 | 1LDK 40.26㎡ | 2階(14階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 錦糸町駅 | 東京都墨田区江東橋 DAFFITTO錦糸町 | 15.8万円 15,000円 | 無料 無料 | 1DK 30.05㎡ | 10階(14階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 錦糸町駅 | 東京都墨田区江東橋 DAFFITTO錦糸町 | 15.7万円 15,000円 | 無料 無料 | 1DK 30.05㎡ | 10階(14階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 錦糸町駅 | 東京都墨田区江東橋 DAFFITTO錦糸町 | 20.5万円 18,000円 | 無料 無料 | 1LDK 40.26㎡ | 14階(14階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 錦糸町駅 | 東京都墨田区江東橋 DAFFITTO錦糸町 | 20.3万円 18,000円 | 無料 無料 | 1LDK 40.26㎡ | 10階(14階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 錦糸町駅 | 東京都墨田区江東橋 DAFFITTO錦糸町 | 15.8万円 15,000円 | 無料 無料 | 1DK 30.05㎡ | 10階(14階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 錦糸町駅 | 東京都墨田区江東橋 DAFFITTO錦糸町 | 20.3万円 18,000円 | 無料 無料 | 2DK 40.29㎡ | 10階(14階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 錦糸町駅 | 東京都墨田区江東橋 DAFFITTO錦糸町 | 15.4万円 15,000円 | 無料 無料 | 1DK 30.05㎡ | 7階(14階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 錦糸町駅 | 東京都墨田区江東橋 DAFFITTO錦糸町 | 20.1万円 18,000円 | 無料 無料 | 2DK 40.29㎡ | 6階(14階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 錦糸町駅 | 東京都墨田区江東橋 DAFFITTO錦糸町 | 15.4万円 15,000円 | 無料 無料 | 1DK 30.05㎡ | 6階(14階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 錦糸町駅 | 東京都墨田区江東橋 DAFFITTO錦糸町 | 20.2万円 18,000円 | 無料 無料 | 2DK 40.29㎡ | 7階(14階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 錦糸町駅 | 東京都墨田区江東橋 DAFFITTO錦糸町 | 15.3万円 15,000円 | 無料 無料 | 1DK 30.05㎡ | 6階(14階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 錦糸町駅 | 東京都墨田区江東橋 DAFFITTO錦糸町 | 15.8万円 15,000円 | 無料 無料 | 1DK 30.05㎡ | 10階(14階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 錦糸町駅 | 東京都墨田区江東橋 DAFFITTO錦糸町 | 15.9万円 15,000円 | 無料 無料 | 1DK 30.05㎡ | 14階(14階建) | 東向き | マンション 新築 |
![]() | 曳舟駅 | 東京都墨田区向島 グランカーサ曳舟Ⅱ | 17.0万円 15,000円 | 無料 無料 | 2LDK 39.33㎡ | 7階(8階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 曳舟駅 | 東京都墨田区向島 グランカーサ曳舟Ⅱ | 20.3万円 15,000円 | 無料 無料 | 1SLDK 47.21㎡ | 7階(8階建) | 南東向き | マンション 新築 |
![]() | 曳舟駅 | 東京都墨田区向島 グランカーサ曳舟Ⅱ | 17.2万円 15,000円 | 無料 無料 | 2LDK 40.05㎡ | 7階(8階建) | 北西向き | マンション 新築 |
