ポラスの賃貸 Room'Spot東浦和営業所(株)中央ビル管理
| 会社名 | ポラスの賃貸 Room'Spot東浦和営業所(株)中央ビル管理 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和1-14-7 | アクセス | - |
| 営業時間 | 9:30~18:00 | 定休日 | 火曜日 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件1088 件
ポラスの賃貸 Room'Spot東浦和営業所(株)中央ビル管理で仲介している賃貸情報中561〜580件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 蕨駅 西川口駅 鳩ケ谷駅 | 埼玉県川口市芝中田 レオネクストカサミラII | 8.8万円 7,000円 | 8.8万円 無料 | 1K 22.35㎡ | 1階(3階建) | マンション 築11年 | |
![]() | 西川口駅 蕨駅 川口駅 | 埼玉県川口市並木 プレール・ドゥーク川口並木 | 7.9万円 8,000円 | 7.9万円 無料 | 1K 20.25㎡ | 3階(11階建) | 北西向き | マンション 築2年 |
![]() | 西川口駅 | 埼玉県川口市並木 アルファコート西川口23 | 8.5万円 7,000円 | 無料 8.5万円 | 1K 22.06㎡ | 4階(9階建) | 東向き | マンション 築4年 |
![]() | 川口駅 西川口駅 浮間舟渡駅 | 埼玉県川口市南町 レオネクストエトワールシャトー | 8.6万円 7,000円 | 8.6万円 無料 | 1K 26.08㎡ | 1階(3階建) | マンション 築11年 | |
![]() | 戸田公園駅 西川口駅 | 埼玉県戸田市中町 レオパレスラギ | 9.0万円 5,000円 | 9.0万円 無料 | 1K 19.87㎡ | 2階(2階建) | アパート 築22年 | |
![]() | 西川口駅 | 埼玉県川口市並木 グランカーサ川口並木 | 12.5万円 20,000円 | 12.5万円 12.5万円 | 1SLDK 34.05㎡ | 4階(10階建) | 南向き | マンション 築2年 |
![]() | 西川口駅 川口駅 | 埼玉県川口市並木 レクセルプラザ西川口 | 13.5万円 - | 13.5万円 27.0万円 | 3LDK 63.69㎡ | 6階(13階建) | 南西向き | マンション 築29年 |
![]() | 蕨駅 | 埼玉県川口市芝 ルミエール3番館 | 11.0万円 10,000円 | 無料 11.0万円 | 3LDK 62.4㎡ | 5階(7階建) | 東向き | マンション 築31年 |
![]() | 戸塚安行駅 東川口駅 東川口駅 | 埼玉県川口市長蔵 ソレアード | 8.9万円 9,000円 | 10.0万円 5.0万円 | 2DK 51.3㎡ | 3階(5階建) | 南向き | マンション 築22年 |
![]() | 武蔵浦和駅 南浦和駅 浦和駅 | 埼玉県さいたま市南区白幡 メゾンヴェール | 8.5万円 4,500円 | 8.5万円 無料 | 1K 29.17㎡ | 3階(3階建) | 南西向き | アパート 築17年 |
![]() | 東川口駅 戸塚安行駅 浦和美園駅 | 埼玉県川口市東川口 ジャルディニエ | 11.4万円 6,000円 | 11.4万円 11.4万円 | 2LDK 54.74㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築2年 |
![]() | 蕨駅 浦和駅 南浦和駅 | 埼玉県川口市小谷場 フェールクク | 9.2万円 5,500円 | 9.2万円 無料 | 1LDK 33.78㎡ | 2階(2階建) | アパート 築19年 | |
![]() | 川口駅 西川口駅 蕨駅 | 埼玉県戸田市喜沢 エンペラー B | 8.2万円 5,000円 | 8.0万円 無料 | 1K 27.84㎡ | 1階(3階建) | 南東向き | アパート 築6年 |
![]() | 戸塚安行駅 浦和美園駅 東川口駅 | 埼玉県川口市東川口 クレシア東川口 | 7.6万円 4,000円 | 7.6万円 無料 | ワンルーム 23.4㎡ | 1階(3階建) | 南東向き | アパート 築5年 |
![]() | 武蔵浦和駅 中浦和駅 浦和駅 | 埼玉県さいたま市南区別所 オルテンシア別所 | 13.8万円 5,500円 | 13.8万円 無料 | 1LDK 40.46㎡ | 2階(3階建) | 西向き | アパート 築1年 |
![]() | 武蔵浦和駅 南浦和駅 浦和駅 | 埼玉県さいたま市南区白幡 ステラ伸光 | 6.0万円 5,000円 | 6.0万円 6.0万円 | 1K 22.35㎡ | 1階(5階建) | 南西向き | マンション 築30年 |
![]() | 南浦和駅 | 埼玉県さいたま市南区太田窪 レオパレス夕映え | 7.5万円 7,000円 | 7.5万円 無料 | 1K 26.08㎡ | 2階(3階建) | マンション 築16年 | |
![]() | 浦和駅 南浦和駅 | 埼玉県さいたま市浦和区本太 レオパレスムカイハラ | 8.5万円 5,000円 | 8.5万円 無料 | 1K 19.87㎡ | 2階(2階建) | アパート 築23年 | |
![]() | 浦和美園駅 東川口駅 東川口駅 | 埼玉県さいたま市緑区中野田 リーブルファイン浦和美園 | 8.6万円 3,000円 | 8.6万円 8.6万円 | 1LDK 30.22㎡ | 3階(3階建) | 南東向き | アパート 築2年 |
![]() | 新越谷駅 南越谷駅 蒲生駅 | 埼玉県越谷市南越谷 シャルロット南越 | 9.6万円 8,000円 | 15.0万円 5.0万円 | 2DK 47.41㎡ | 6階(6階建) | 北東向き | マンション 築24年 |
