(株)クラッシー・ホームズ浜松町本店
| 会社名 | (株)クラッシー・ホームズ浜松町本店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区浜松町1-29-10 6階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~18:30 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件430 件
(株)クラッシー・ホームズ浜松町本店で仲介している賃貸情報中301〜320件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 芝公園駅 三田駅(東京) 田町駅(東京) | 東京都港区芝 デュオフラッツ芝公園 | 12.5万円 10,000円 | 12.5万円 12.5万円 | ワンルーム 22.64㎡ | 10階(12階建) | 南西向き | マンション 築8年 |
![]() | 天王洲アイル駅 青物横丁駅 品川シーサイド駅 | 東京都品川区東品川 ATGパーク東品川 | 23.0万円 12,000円 | 27.6万円 23.0万円 | 2LDK 58.67㎡ | 5階(8階建) | 南向き | マンション 築14年 |
![]() | 浜松町駅 大門駅(東京) 芝公園駅 | 東京都港区海岸 アクティ汐留 | 26.8万円 11,000円 | 26.8万円 26.8万円 | 1LDK 61.32㎡ | 4階(56階建) | 西向き | マンション 築22年 |
![]() | 三田駅(東京) 田町駅(東京) 芝公園駅 | 東京都港区芝 ステージファースト慶應三田 | 11.8万円 15,000円 | 11.8万円 11.8万円 | 1K 22.9㎡ | 5階(12階建) | 東向き | マンション 築23年 |
![]() | 芝浦ふ頭駅 田町駅(東京) 三田駅(東京) | 東京都港区海岸 プレール・ドゥーク芝浦 | 12.2万円 5,000円 | 12.2万円 無料 | 1K 25.92㎡ | 2階(13階建) | 西向き | マンション 築7年 |
![]() | 品川シーサイド駅 青物横丁駅 大井町駅 | 東京都品川区東品川 オアーゼ品川レジデンス | 22.1万円 10,000円 | 44.2万円 22.1万円 | 1LDK 47.66㎡ | 6階(7階建) | 南向き | マンション 築6年 |
![]() | 青物横丁駅 品川シーサイド駅 大井町駅 | 東京都品川区東品川 スタイリオ東品川 | 14.4万円 12,000円 | 無料 14.4万円 | 1DK 25.53㎡ | 5階(5階建) | 南向き | マンション 新築 |
![]() | 田町駅(東京) 三田駅(東京) 芝浦ふ頭駅 | 東京都港区芝浦 シティテラス田町 | 18.9万円 10,000円 | 18.9万円 18.9万円 | 1LDK 39.13㎡ | 6階(9階建) | 北東向き | マンション 築28年 |
![]() | 青物横丁駅 品川シーサイド駅 大井町駅 | 東京都品川区東品川 スタイリオ東品川 | 13.5万円 12,000円 | 無料 13.5万円 | 1DK 25.46㎡ | 3階(5階建) | 北向き | マンション 新築 |
![]() | 御成門駅 新橋駅 浜松町駅 | 東京都港区新橋 パークハビオ新橋 | 33.5万円 15,000円 | 33.5万円 33.5万円 | 2LDK 50.27㎡ | 14階(15階建) | 北西向き | マンション 築12年 |
![]() | 三田駅(東京) 田町駅(東京) 浜松町駅 | 東京都港区芝 メイクスデザイン芝公園 | 11.8万円 15,000円 | 11.8万円 無料 | ワンルーム 22.29㎡ | 6階(12階建) | 南西向き | マンション 築8年 |
![]() | 芝浦ふ頭駅 田町駅(東京) 品川駅 | 東京都港区海岸 エスリード芝浦ベイサイド | 11.5万円 5,000円 | 11.5万円 無料 | 1K 25.84㎡ | 4階(11階建) | 北西向き | マンション 築17年 |
![]() | 大森海岸駅 大森駅(東京) 平和島駅 | 東京都大田区大森北 ルクレ大森 | 15.45万円 12,000円 | 無料 無料 | 1LDK 34.72㎡ | 4階(5階建) | 北向き | マンション 築9年 |
![]() | 芝浦ふ頭駅 田町駅(東京) 三田駅(東京) | 東京都港区海岸 シーフォレシティ芝浦 | 9.6万円 6,000円 | 9.6万円 9.6万円 | 1K 23.32㎡ | 5階(13階建) | 北向き | マンション 築20年 |
![]() | 芝浦ふ頭駅 田町駅(東京) 三田駅(東京) | 東京都港区海岸 コンフォリア芝浦キャナル | 10.2万円 8,000円 | 無料 10.2万円 | 1K 21.7㎡ | 7階(10階建) | 西向き | マンション 築21年 |
![]() | 大森駅(東京) 馬込駅 西馬込駅 | 東京都大田区山王 VISTA大森山王 | 7.5万円 10,000円 | 7.5万円 無料 | ワンルーム 18.73㎡ | 4階(5階建) | 西向き | マンション 築3年 |
![]() | 浜松町駅 三田駅(東京) 芝公園駅 | 東京都港区芝浦 モアグランデ浜松町 | 22.0万円 15,000円 | 無料 22.0万円 | 2LDK 31.35㎡ | 3階(9階建) | 北東向き | マンション 築22年 |
![]() | 新橋駅 銀座駅 汐留駅 | 東京都中央区銀座 グランスイート銀座レスティモナーク | 12.8万円 10,000円 | 無料 12.8万円 | 1K 22.74㎡ | 6階(13階建) | 北西向き | マンション 築21年 |
![]() | 汐留駅 新橋駅 浜松町駅 | 東京都港区東新橋 中銀第2新橋マンシオン | 11.3万円 9,000円 | 11.3万円 無料 | 1K 20.78㎡ | 4階(10階建) | 南東向き | マンション 築44年 |
![]() | 大井町駅 青物横丁駅 鮫洲駅 | 東京都品川区南品川 三越ゼームス坂マンション | 10.8万円 5,000円 | 無料 無料 | 1K 21.84㎡ | 2階(9階建) | 東向き | マンション 築42年 |
