(株)ネクストライフ町田本店
| 会社名 | (株)ネクストライフ町田本店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市原町田4-1-10 フジモトビル2階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~18:30(電話8:30~20:00) | 定休日 | 年末年始を除き無休 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件4664 件
(株)ネクストライフ町田本店で仲介している賃貸情報中801〜820件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 川崎駅 京急川崎駅 矢向駅 | 神奈川県川崎市幸区南幸町 プレール・ドゥーク川崎Ⅴ | 21.7万円 8,000円 | 21.7万円 無料 | 1LDK 46.58㎡ | 9階(9階建) | 東向き | マンション 築1年 |
![]() | 川崎駅 矢向駅 | 神奈川県川崎市幸区古川町 プラウド川崎矢向 | 25.8万円 20,000円 | 無料 25.8万円 | 3LDK 70.81㎡ | 5階(5階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 川崎駅 矢向駅 | 神奈川県川崎市幸区古川町 プラウド川崎矢向 | 26.0万円 20,000円 | 無料 26.0万円 | 3LDK 72.36㎡ | 5階(5階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 川崎駅 矢向駅 | 神奈川県川崎市幸区古川町 プラウド川崎矢向 | 24.8万円 20,000円 | 無料 24.8万円 | 3LDK 71.58㎡ | 4階(5階建) | 南西向き | マンション 新築 |
![]() | 東門前駅 大師橋駅 | 神奈川県川崎市川崎区昭和 リルシア グランデ 川崎大師公園 | 9.7万円 10,000円 | 9.7万円 無料 | 1K 25.81㎡ | 4階(7階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 東門前駅 大師橋駅 | 神奈川県川崎市川崎区昭和 リルシア グランデ 川崎大師公園 | 9.65万円 10,000円 | 9.65万円 無料 | 1K 25.81㎡ | 3階(7階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 東門前駅 大師橋駅 | 神奈川県川崎市川崎区昭和 リルシア グランデ 川崎大師公園 | 9.7万円 10,000円 | 9.7万円 無料 | 1K 25.81㎡ | 4階(7階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 東門前駅 大師橋駅 | 神奈川県川崎市川崎区昭和 リルシア グランデ 川崎大師公園 | 9.65万円 10,000円 | 9.65万円 無料 | 1K 25.81㎡ | 3階(7階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 武蔵新城駅 | 神奈川県川崎市高津区末長 マキシヴ武蔵新城トレ | 9.6万円 15,000円 | 9.6万円 無料 | 1K 25.73㎡ | 1階(6階建) | マンション 新築 | |
![]() | 武蔵新城駅 | 神奈川県川崎市高津区末長 マキシヴ武蔵新城トレ | 9.6万円 15,000円 | 9.6万円 無料 | 1K 25.73㎡ | 1階(6階建) | マンション 新築 | |
![]() | 東門前駅 大師橋駅 | 神奈川県川崎市川崎区昭和 リルシア グランデ 川崎大師公園 | 9.65万円 10,000円 | 9.65万円 無料 | 1K 25.81㎡ | 3階(7階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 東門前駅 大師橋駅 | 神奈川県川崎市川崎区昭和 リルシア グランデ 川崎大師公園 | 9.7万円 10,000円 | 9.7万円 無料 | 1K 25.81㎡ | 4階(7階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 東門前駅 大師橋駅 | 神奈川県川崎市川崎区昭和 リルシア グランデ 川崎大師公園 | 9.7万円 10,000円 | 9.7万円 無料 | 1K 25.81㎡ | 4階(7階建) | 南東向き | マンション 新築 |
![]() | 東門前駅 大師橋駅 | 神奈川県川崎市川崎区昭和 リルシア グランデ 川崎大師公園 | 9.65万円 10,000円 | 9.65万円 無料 | 1K 25.81㎡ | 3階(7階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 東門前駅 大師橋駅 | 神奈川県川崎市川崎区昭和 リルシア グランデ 川崎大師公園 | 9.7万円 10,000円 | 9.7万円 無料 | 1K 25.81㎡ | 4階(7階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 東門前駅 大師橋駅 | 神奈川県川崎市川崎区昭和 リルシア グランデ 川崎大師公園 | 9.7万円 10,000円 | 9.7万円 無料 | 1K 25.81㎡ | 4階(7階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 東門前駅 大師橋駅 | 神奈川県川崎市川崎区昭和 リルシア グランデ 川崎大師公園 | 9.7万円 10,000円 | 9.7万円 無料 | 1K 25.81㎡ | 4階(7階建) | 北西向き | マンション 新築 |
![]() | 東門前駅 大師橋駅 | 神奈川県川崎市川崎区昭和 リルシア グランデ 川崎大師公園 | 9.7万円 10,000円 | 9.7万円 無料 | 1K 25.81㎡ | 4階(7階建) | 南東向き | マンション 新築 |
![]() | 鷺沼駅 たまプラーザ駅 中川駅(神奈川) | 神奈川県川崎市宮前区有馬 ラフィスタ鷺沼南棟 | 8.9万円 15,000円 | 8.9万円 無料 | 1K 22.49㎡ | 1階(3階建) | 西向き | マンション 築5年 |
![]() | 川崎大師駅 鈴木町駅 東門前駅 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎 ウィンベルソロ川崎第11 | 5.9万円 - | 5.9万円 11.8万円 | ワンルーム 18.78㎡ | 4階(8階建) | 東向き | マンション 築37年 |
