いい部屋ネット大東建託リーシング(株)東京蒲田店
| 会社名 | いい部屋ネット大東建託リーシング(株)東京蒲田店 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区蒲田4-6-6 mikoビル2階・3階 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~12:30 13:30~18:00 | 定休日 | 火曜・水曜 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件2561 件
いい部屋ネット大東建託リーシング(株)東京蒲田店で仲介している賃貸情報中1601〜1620件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 新馬場駅 天王洲アイル駅 品川シーサイド駅 | 東京都品川区東品川 ATG PARK 東品川 | 13.8万円 8,000円 | 13.8万円 13.8万円 | 1K 26.59㎡ | 5階(8階建) | 東向き | マンション 築14年 |
![]() | 新馬場駅 大井町駅 品川駅 | 東京都品川区南品川 アーバネックス南品川 | 13.9万円 10,000円 | 無料 13.9万円 | 1DK 28.31㎡ | 9階(15階建) | 西向き | マンション 築7年 |
![]() | 六郷土手駅 雑色駅 蓮沼駅 | 東京都大田区西六郷 T S GARDEN 六郷土手 | 16.2万円 20,000円 | 16.2万円 16.2万円 | 2LDK 56.12㎡ | 5階(5階建) | 北西向き | マンション 築19年 |
![]() | 西馬込駅 池上駅 千鳥町駅 | 東京都大田区仲池上 パークアクシス西馬込 | 16.5万円 12,000円 | 16.5万円 16.5万円 | 1LDK 37.07㎡ | 5階(5階建) | 北向き | マンション 築7年 |
![]() | 蒲田駅 京急蒲田駅 蓮沼駅 | 東京都大田区蒲田 MFPRコート蒲田 | 14.7万円 8,000円 | 14.7万円 14.7万円 | ワンルーム 22.24㎡ | 4階(10階建) | 西向き | マンション 築19年 |
![]() | 千歳烏山駅 久我山駅 芦花公園駅 | 東京都世田谷区北烏山 スカイコート千歳烏山第3 | 5.23万円 5,700円 | 5.23万円 5.23万円 | ワンルーム 16.38㎡ | 1階(4階建) | 南東向き | マンション 築39年 |
![]() | 大森駅(東京) 大森海岸駅 平和島駅 | 東京都大田区山王 コンフォリア大森山王 | 21.7万円 20,000円 | 無料 21.7万円 | 2LDK 44.0㎡ | 8階(15階建) | 南東向き | マンション 築3年 |
![]() | 戸越銀座駅 戸越駅 武蔵小山駅 | 東京都品川区平塚 プラウドフラット戸越銀座 | 12.6万円 10,000円 | 12.6万円 12.6万円 | 1K 22.32㎡ | 7階(11階建) | 北向き | マンション 築6年 |
![]() | 戸越駅 荏原中延駅 戸越銀座駅 | 東京都品川区東中延 エスタート品川戸越II | 13.2万円 8,000円 | 無料 13.2万円 | 1K 21.17㎡ | 8階(14階建) | 南西向き | マンション 築8年 |
![]() | 池上駅 蓮沼駅 蒲田駅 | 東京都大田区西蒲田 アジールコート池上 | 10.3万円 12,000円 | 10.3万円 10.3万円 | 1K 25.84㎡ | 1階(5階建) | 西向き | マンション 築8年 |
![]() | 戸越銀座駅 戸越駅 武蔵小山駅 | 東京都品川区荏原 ORSUS戸越銀座 | 13.2万円 10,000円 | 13.2万円 13.2万円 | 1K 25.14㎡ | 1階(6階建) | 北東向き | マンション 築2年 |
![]() | 小伝馬町駅 岩本町駅 新日本橋駅 | 東京都千代田区岩本町 グラン千代田岩本町 | 34.1万円 20,000円 | 51.15万円 34.1万円 | 3LDK 64.7㎡ | 10階(13階建) | 北東向き | マンション 新築 |
![]() | 不動前駅 戸越銀座駅 五反田駅 | 東京都品川区西五反田 ジニア不動前 | 18.5万円 14,000円 | 27.75万円 18.5万円 | 1LDK 40.76㎡ | 1階(6階建) | 南東向き | マンション 築4年 |
![]() | 雪が谷大塚駅 御嶽山駅 沼部駅 | 東京都大田区田園調布本町 TAS田園調布レジデンス | 12.5万円 10,000円 | 12.5万円 12.5万円 | 1DK 27.26㎡ | 3階(5階建) | 南東向き | マンション 築5年 |
![]() | 馬喰町駅 小伝馬町駅 馬喰横山駅 | 東京都中央区日本橋小伝馬町 ISLA VISTA 日本橋 | 13.3万円 6,900円 | 26.6万円 無料 | 1K 27.42㎡ | 10階(11階建) | 北西向き | マンション 築8年 |
![]() | 大崎駅 大崎広小路駅 五反田駅 | 東京都品川区大崎 大崎ステーションレジデンス | 24.7万円 - | 24.7万円 49.4万円 | 1LDK 38.0㎡ | 18階(37階建) | 西向き | マンション 新築 |
![]() | 不動前駅 戸越銀座駅 五反田駅 | 東京都品川区西五反田 ジニア不動前 | 10.3万円 12,000円 | 15.45万円 10.3万円 | ワンルーム 20.0㎡ | 1階(6階建) | 南東向き | マンション 築4年 |
![]() | 下丸子駅 武蔵新田駅 千鳥町駅 | 東京都大田区下丸子 グリーンアベニューV | 14.2万円 8,000円 | 28.4万円 無料 | 1LDK 38.4㎡ | 5階(5階建) | 南西向き | マンション 築13年 |
![]() | 小伝馬町駅 岩本町駅 新日本橋駅 | 東京都千代田区岩本町 グラン千代田岩本町 | 30.6万円 15,000円 | 45.9万円 30.6万円 | 2LDK 58.92㎡ | 5階(13階建) | 北東向き | マンション 新築 |
![]() | 鵜の木駅 下丸子駅 久が原駅 | 東京都大田区鵜の木 ライトテラス多摩川 | 11.5万円 10,000円 | 11.5万円 11.5万円 | 1K 25.46㎡ | 6階(9階建) | 北東向き | マンション 築6年 |
