my賃貸(株)東京建管
| 会社名 | my賃貸(株)東京建管 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区中十条3-14-10 | アクセス | - |
| 営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
※地図上に表示されるアイコンは、実際の不動産会社所在地とは異なる場合がございます。
取扱い賃貸物件一覧
マッチした物件146 件
my賃貸(株)東京建管で仲介している賃貸情報中1〜20件を表示
| 外観/ | 駅 | 所在地 建物名 | 賃料 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) 敷金(保証金) | 間取り 専有面積 | 所在階 | 方位 | 種別 築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 赤羽岩淵駅 赤羽駅 志茂駅 | 東京都北区岩淵町 プレステージュ・ミネギシ | 17.9万円 8,000円 | 17.9万円 26.85万円 | 2LDK 57.0㎡ | 4階(7階建) | 南向き | マンション 築34年 |
![]() | 西巣鴨駅 西ケ原駅 巣鴨駅 | 東京都北区滝野川 KOコーポII | 7.3万円 3,000円 | 7.3万円 7.3万円 | ワンルーム 19.0㎡ | 1階(3階建) | 南西向き | アパート 築22年 |
![]() | 板橋駅 西巣鴨駅 北池袋駅 | 東京都北区滝野川 KWマンション | 8.9万円 - | 8.9万円 8.9万円 | 1K 23.5㎡ | 3階(4階建) | 南東向き | マンション 築36年 |
![]() | 王子神谷駅 東十条駅 十条駅(東京) | 東京都北区神谷 ルフレ赤羽サウス | 21.0万円 10,000円 | 21.0万円 21.0万円 | 2LDK 57.87㎡ | 5階(10階建) | 西向き | マンション 築9年 |
![]() | 西ケ原駅 上中里駅 王子駅 | 東京都北区西ケ原 グリーンパーク飛鳥 | 6.5万円 2,000円 | 6.5万円 6.5万円 | 1K 20.15㎡ | 2階(2階建) | マンション 築34年 | |
![]() | 赤羽駅 赤羽駅 志茂駅 | 東京都北区赤羽南 デュオヴェール赤羽FOREST COURT | 16.3万円 10,000円 | 16.3万円 16.3万円 | 1LDK 37.36㎡ | 5階(10階建) | 北向き | マンション 築3年 |
![]() | 駒込駅 駒込駅 田端駅 | 東京都北区中里 ヌーボー北 | 8.0万円 - | 8.0万円 8.0万円 | 1K 23.0㎡ | 2階(4階建) | 南東向き | マンション 築36年 |
![]() | 十条駅(東京) 東十条駅 王子神谷駅 | 東京都北区中十条 テラスミモザ | 12.3万円 3,000円 | 12.3万円 12.3万円 | 1LDK 45.78㎡ | 2階(3階建) | 南向き | マンション 築24年 |
![]() | 志茂駅 赤羽岩淵駅 赤羽駅 | 東京都北区志茂 メゾン赤羽 | 7.2万円 4,000円 | 無料 無料 | ワンルーム 20.84㎡ | 1階(2階建) | 南向き | アパート 築7年 |
![]() | 王子駅 王子駅 栄町駅(東京) | 東京都北区王子 アイル王子ノルド | 19.0万円 - | 19.0万円 19.0万円 | 2DK 42.08㎡ | 13階(13階建) | マンション 築4年 | |
![]() | 志茂駅 赤羽駅 赤羽岩淵駅 | 東京都北区志茂 ジェイ・ジルB | 16.3万円 17,000円 | 16.3万円 16.3万円 | 2LDK 50.37㎡ | 3階(4階建) | 東向き | マンション 築24年 |
![]() | 板橋駅 新板橋駅 下板橋駅 | 東京都北区滝野川 SSKビル | 9.0万円 5,000円 | 9.0万円 9.0万円 | 1DK 28.0㎡ | 4階(9階建) | 北西向き | マンション 築35年 |
![]() | 赤羽駅 赤羽駅 赤羽岩淵駅 | 東京都北区赤羽西 メゾンモネ | 10.0万円 5,000円 | 10.0万円 無料 | 1DK 39.75㎡ | 1階(2階建) | 南東向き | アパート 築30年 |
![]() | 赤羽駅 本蓮沼駅 赤羽岩淵駅 | 東京都北区赤羽西 アネスタ赤羽 | 7.2万円 5,000円 | 7.2万円 7.2万円 | 1K 23.19㎡ | 2階(2階建) | 南向き | アパート 築30年 |
![]() | 東十条駅 王子神谷駅 十条駅(東京) | 東京都北区東十条 第二富岳荘 | 5.3万円 4,000円 | 5.3万円 5.3万円 | ワンルーム 16.0㎡ | 1階(2階建) | 東向き | アパート 築46年 |
![]() | 東十条駅 王子神谷駅 赤羽駅 | 東京都北区東十条 前田マンション | 6.7万円 3,000円 | 6.7万円 6.7万円 | 1DK 28.99㎡ | 4階(4階建) | 北向き | マンション 築50年 |
![]() | 板橋駅 新板橋駅 下板橋駅 | 東京都北区滝野川 エフティ・ハイム | 6.6万円 - | 無料 無料 | 1K 19.4㎡ | 6階(8階建) | 南東向き | マンション 築32年 |
![]() | 上中里駅 尾久駅 西ケ原駅 | 東京都北区上中里 ホーユウコンフォルト飛鳥山東 | 5.4万円 8,000円 | 5.4万円 5.4万円 | ワンルーム 16.32㎡ | 5階(6階建) | 南向き | マンション 築34年 |
![]() | 新板橋駅 板橋駅 下板橋駅 | 東京都板橋区板橋 フラワーパーク | 12.5万円 - | 12.5万円 12.5万円 | 2DK 40.3㎡ | 4階(4階建) | 南向き | マンション 築38年 |
![]() | 西巣鴨駅 西ケ原駅 板橋駅 | 東京都北区滝野川 カーサ栄 | 8.5万円 5,000円 | 8.5万円 8.5万円 | 1DK 25.79㎡ | 2階(3階建) | 南西向き | マンション 築38年 |
