月島駅(東京都)の賃貸物件一覧(6ページ目)
月島駅の賃貸可能な物件一覧ページです。1,061件の物件が掲載されています。物件掲載が豊富なDOOR賃貸では、賃料、間取、駅からの徒歩分数、専有面積、築年数や人気の条件など、物件の絞り込み機能が充実しています。
1,061 件 / 350 棟
並べ替え
- 所在地
- 東京都中央区晴海
- 築年数
- 築11年
- 最寄駅
- 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩11分
東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩19分
新交通ゆりかもめ 新豊洲駅 徒歩21分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 42階 | 33.5万円 | 1.5万円 | 33.5万円 / 33.5万円 | 1LDK | 49.94m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 東京都中央区晴海
- 築年数
- 築11年
- 最寄駅
- 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩9分
東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩15分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 47階 | 28.5万円 | 1万円 | 28.5万円 / なし | 1LDK | 42.88m2 | | 詳細を見る |
| 47階 | 28.5万円 | 1.5万円 | 28.5万円 / 28.5万円 | 1LDK | 42.88m2 | | 詳細を見る |
| 47階 | 28.5万円 | 1万円 | 28.5万円 / なし | 1LDK | 42.88m2 | | 詳細を見る |
| 36階 | 40万円 | 2万円 | 40万円 / 40万円 | 2LDK | 64.59m2 | | 詳細を見る |
| 34階 | 43万円 | 2万円 | 43万円 / 43万円 | 3LDK | 70.98m2 | | 詳細を見る |
| 31階 | 43万円 | 2万円 | 86万円 / 43万円 | 1LDK | 74.75m2 | | 詳細を見る |
| 13階 | 37万円 | 2万円 | 74万円 / 37万円 | 2LDK | 70.7m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 東京都中央区勝どき
- 築年数
- 築12年
- 最寄駅
- 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩9分
都営大江戸線 築地市場駅 徒歩23分
新交通ゆりかもめ 竹芝駅 徒歩40分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 6階 | 12.5万円 | 1.2万円 | 12.5万円 / 12.5万円 | 1K | 25.68m2 | | 詳細を見る |
| 5階 | 19.4万円 | 1.7万円 | 19.4万円 / 19.4万円 | 1LDK | 41.56m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 東京都中央区勝どき
- 築年数
- 築12年
- 最寄駅
- 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩4分
東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩14分
都営大江戸線 築地市場駅 徒歩22分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 11階 | 20万円 | 2万円 | なし / 20万円 | 1LDK | 43.14m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 13万円 | 1万円 | なし / なし | 1K | 25.29m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 東京都中央区月島
- 築年数
- 築12年
- 最寄駅
- 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩8分
都営大江戸線 勝どき駅 徒歩9分
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩23分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 8階 | 22.5万円 | 1.5万円 | 22.5万円 / 22.5万円 | 1LDK | 40.37m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 22.2万円 | 1.5万円 | 22.2万円 / 22.2万円 | 1LDK | 40.8m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 22万円 | 1.5万円 | 22万円 / 22万円 | 1LDK | 40.53m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 13.5万円 | 1.5万円 | 13.5万円 / 13.5万円 | ワンルーム | 25.14m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 13.2万円 | 1.5万円 | 13.2万円 / 13.2万円 | ワンルーム | 25m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 東京都江東区豊洲
- 築年数
- 築12年
- 最寄駅
- 新交通ゆりかもめ 新豊洲駅 徒歩5分
東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩12分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 39階 | 41万円 | 2万円 | 82万円 / 41万円 | 3LDK | 73.42m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 東京都中央区月島
- 築年数
- 築14年
- 最寄駅
- 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩6分
都営大江戸線 月島駅 徒歩6分
都営大江戸線 勝どき駅 徒歩13分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 13階 | 27万円 | なし | 27万円 / 27万円 | 2LDK | 74.86m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 東京都中央区佃
- 築年数
- 築15年
- 最寄駅
- 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩3分
JR京葉線 越中島駅 徒歩12分
都営大江戸線 勝どき駅 徒歩17分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 6階 | 19万円 | 1.8万円 | なし / なし | 2LDK | 44.31m2 | | 詳細を見る |
| 5階 | 16.7万円 | 1.8万円 | 16.7万円 / 25.05万円 | 2LDK | 44.31m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 東京都中央区勝どき
- 築年数
- 築16年
- 最寄駅
- 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩3分
東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩10分
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩12分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 44階 | 57.6万円 | 2.5万円 | 57.6万円 / 57.6万円 | 3LDK | 96.81m2 | | 詳細を見る |
| 44階 | 57.6万円 | 2.5万円 | 57.6万円 / 57.6万円 | 3LDK | 96.81m2 | | 詳細を見る |
| 44階 | 57.6万円 | 2.5万円 | 57.6万円 / 57.6万円 | 3LDK | 96.81m2 | | 詳細を見る |
| 42階 | 38.2万円 | 1.9万円 | 38.2万円 / 38.2万円 | 1LDK | 66.1m2 | | 詳細を見る |
| 42階 | 38.2万円 | 1.9万円 | 38.2万円 / 38.2万円 | 1LDK | 66.1m2 | | 詳細を見る |
| 42階 | 38.2万円 | 1.9万円 | 38.2万円 / 38.2万円 | 1LDK | 66.1m2 | | 詳細を見る |
| 41階 | 56.8万円 | 2.5万円 | 56.8万円 / 56.8万円 | 2LDK | 96.81m2 | | 詳細を見る |
| 40階 | 56.6万円 | 2.5万円 | 56.6万円 / 56.6万円 | 3LDK | 96.81m2 | | 詳細を見る |
| 38階 | 36.7万円 | 1.9万円 | 36.7万円 / 36.7万円 | 2LDK | 62.4m2 | | 詳細を見る |
| 38階 | 36.7万円 | 1.9万円 | 36.7万円 / 36.7万円 | 2LDK | 62.4m2 | | 詳細を見る |
| 37階 | 30.4万円 | 1.5万円 | 30.4万円 / 30.4万円 | 1LDK | 49.44m2 | | 詳細を見る |
| 37階 | 30.4万円 | 1.5万円 | 30.4万円 / 30.4万円 | 1LDK | 49.44m2 | | 詳細を見る |
| 36階 | 36.3万円 | 1.9万円 | 36.3万円 / 36.3万円 | 2LDK | 62.4m2 | | 詳細を見る |
| 36階 | 36.3万円 | 1.9万円 | 36.3万円 / 36.3万円 | 2LDK | 62.4m2 | | 詳細を見る |
| 31階 | 32.4万円 | 1.9万円 | 32.4万円 / 32.4万円 | 2LDK | 56.46m2 | | 詳細を見る |
| 30階 | 48.2万円 | 2.3万円 | 48.2万円 / 48.2万円 | 2LDK | 84.82m2 | | 詳細を見る |
| 30階 | 48.2万円 | 2.3万円 | 48.2万円 / 48.2万円 | 2LDK | 84.82m2 | | 詳細を見る |
| 29階 | 47.5万円 | 2.3万円 | 47.5万円 / 47.5万円 | 2LDK | 84.82m2 | | 詳細を見る |
| 29階 | 47.5万円 | 2.3万円 | 47.5万円 / 47.5万円 | 2LDK | 84.82m2 | | 詳細を見る |
| 27階 | 27.6万円 | 1.5万円 | 27.6万円 / 27.6万円 | 1LDK | 42.09m2 | | 詳細を見る |
 |
- 所在地
- 東京都中央区佃
- 築年数
- 築16年
- 最寄駅
- 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩3分
都営大江戸線 月島駅 徒歩3分
JR京葉線 越中島駅 徒歩12分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 3階 | 36万円 | なし | 72万円 / 36万円 | 1SLDK | 75.22m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 36万円 | なし | 72万円 / 36万円 | 1SLDK | 75.22m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 36万円 | なし | 72万円 / 36万円 | 2LDK | 75.22m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 36万円 | なし | 72万円 / 36万円 | 1SLDK | 75.22m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 東京都中央区月島
- 築年数
- 築16年
- 最寄駅
- 都営大江戸線 月島駅 徒歩2分
東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩2分
都営大江戸線 勝どき駅 徒歩11分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 5階 | 10.5万円 | 1万円 | なし / 15.75万円 | 1K | 25.03m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 東京都中央区晴海
- 築年数
- 築17年
- 最寄駅
- 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分
東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩14分
新交通ゆりかもめ 新豊洲駅 徒歩18分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 13階 | 26.4万円 | 1.6万円 | 26.4万円 / 26.4万円 | 2LDK | 62.36m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 東京都中央区勝どき
- 築年数
- 築18年
- 最寄駅
- 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分
東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩13分
都営大江戸線 月島駅 徒歩13分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 7階 | 12万円 | 1.1万円 | なし / 12万円 | 1K | 21.6m2 | | 詳細を見る |
| 6階 | 12.5万円 | 1.1万円 | なし / 12.5万円 | 1K | 21.6m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 9.7万円 | 8,000円 | 9.7万円 / 9.7万円 | 1K | 21.17m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 東京都江東区豊洲
- 築年数
- 築18年
- 最寄駅
- 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩6分
JR京葉線 越中島駅 徒歩19分
都営大江戸線 月島駅 徒歩20分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 5階 | 25.8万円 | 1.8万円 | 25.8万円 / なし | 2LDK | 62.55m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 東京都中央区佃
- 築年数
- 築18年
- 最寄駅
- 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩5分
都営大江戸線 月島駅 徒歩5分
JR京葉線 越中島駅 徒歩16分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 3階 | 16万円 | 7,000円 | なし / 24万円 | 1LDK | 40.12m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 東京都中央区晴海
- 築年数
- 築18年
- 最寄駅
- 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩10分
新交通ゆりかもめ 市場前駅 徒歩21分
東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩24分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 8階 | 23.5万円 | なし | 23.5万円 / 23.5万円 | 1LDK | 58.05m2 | | 詳細を見る |
| 8階 | 23.5万円 | なし | 23.5万円 / 23.5万円 | 1SLDK | 58.05m2 | | 詳細を見る |
| 4階 | 28.9万円 | 2万円 | 28.9万円 / 28.9万円 | 2SLDK | 72.41m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 東京都中央区勝どき
- 築年数
- 築19年
- 最寄駅
- 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分
東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩10分
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩20分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 45階 | 35万円 | 2万円 | 52.5万円 / 52.5万円 | 3LDK | 79.87m2 | | 詳細を見る |
| 37階 | 44.8万円 | なし | 89.6万円 / 44.8万円 | 2LDK | 91.51m2 | | 詳細を見る |
| 30階 | 50万円 | 2万円 | 100万円 / 50万円 | 2LDK | 96.34m2 | | 詳細を見る |
| 30階 | 24.7万円 | 1.5万円 | 49.4万円 / なし | ワンルーム | 52.16m2 | | 詳細を見る |
| 25階 | 42.7万円 | 2万円 | 85.4万円 / なし | 3LDK | 89.69m2 | | 詳細を見る |
| 23階 | 33.6万円 | 2万円 | 67.2万円 / なし | 1SLDK | 71.29m2 | | 詳細を見る |
| 23階 | 22.7万円 | 1万円 | 45.4万円 / 22.7万円 | 1K | 48.29m2 | | 詳細を見る |
| 21階 | 24万円 | 1.5万円 | 48万円 / 24万円 | 1LDK | 52.45m2 | | 詳細を見る |
| 19階 | 43.3万円 | 2万円 | 86.6万円 / 43.3万円 | 2LDK | 98.21m2 | | 詳細を見る |
| 19階 | 33.7万円 | 1.5万円 | 67.4万円 / 33.7万円 | 2LDK | 69.12m2 | | 詳細を見る |
| 19階 | 24.5万円 | 1.5万円 | 49万円 / 24.5万円 | 1LDK | 52.32m2 | | 詳細を見る |
| 18階 | 21.9万円 | 1.5万円 | 43.8万円 / 21.9万円 | 1K | 50.59m2 | | 詳細を見る |
| 17階 | 25万円 | 1.5万円 | 50万円 / 25万円 | 1LDK | 54.21m2 | | 詳細を見る |
| 17階 | 26.1万円 | 1.5万円 | 52.2万円 / 26.1万円 | 1LDK | 53.81m2 | | 詳細を見る |
| 17階 | 21.9万円 | 1.5万円 | 43.8万円 / 21.9万円 | 1K | 50.59m2 | | 詳細を見る |
| 16階 | 22万円 | 1.5万円 | 44万円 / 22万円 | 1LDK | 51.78m2 | | 詳細を見る |
| 15階 | 30.6万円 | 1.5万円 | 61.2万円 / 30.6万円 | 2LDK | 66.61m2 | | 詳細を見る |
| 15階 | 25.9万円 | 1.5万円 | 51.8万円 / 25.9万円 | 1LDK | 53.81m2 | | 詳細を見る |
| 14階 | 31.5万円 | 1.5万円 | 63万円 / 31.5万円 | 2LDK | 69.12m2 | | 詳細を見る |
| 13階 | 29万円 | 1.5万円 | 58万円 / 29万円 | 1LDK | 65.59m2 | | 詳細を見る |
 |
- 所在地
- 東京都江東区豊洲
- 築年数
- 築19年
- 最寄駅
- 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩8分
東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩15分
JR京葉線 越中島駅 徒歩23分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 33階 | 39.8万円 | 3.7万円 | 39.8万円 / 39.8万円 | 2LDK | 71.38m2 | | 詳細を見る |
- 所在地
- 東京都江東区豊洲
- 築年数
- 築19年
- 最寄駅
- 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩8分
JR京葉線 越中島駅 徒歩17分
新交通ゆりかもめ 新豊洲駅 徒歩20分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 20階 | 32万円 | 1万円 | 32万円 / 32万円 | 2LDK | 65.55m2 | | 詳細を見る |
| 20階 | 23.8万円 | 6,000円 | 23.8万円 / 23.8万円 | 1LDK | 47.31m2 | | 詳細を見る |
| 20階 | 17.8万円 | 5,000円 | 17.8万円 / 17.8万円 | 1K | 35.61m2 | | 詳細を見る |
| 19階 | 23.9万円 | 6,000円 | 23.9万円 / 23.9万円 | 1LDK | 47.31m2 | | 詳細を見る |
| 17階 | 38.9万円 | 1.2万円 | 38.9万円 / 38.9万円 | 3LDK | 78.45m2 | | 詳細を見る |
| 17階 | 30万円 | 7,000円 | 30万円 / 30万円 | 2LDK | 61.71m2 | | 詳細を見る |
| 17階 | 25.8万円 | 6,000円 | 25.8万円 / 25.8万円 | 1LDK | 53.13m2 | | 詳細を見る |
| 17階 | 23.7万円 | 6,000円 | 23.7万円 / 23.7万円 | 1LDK | 47.31m2 | | 詳細を見る |
| 16階 | 38.8万円 | 1.2万円 | 38.8万円 / 38.8万円 | 3LDK | 78.45m2 | | 詳細を見る |
| 15階 | 37万円 | 1.2万円 | 37万円 / なし | 3LDK | 78.45m2 | | 詳細を見る |
| 15階 | 22.5万円 | 5,000円 | 22.5万円 / 22.5万円 | 1LDK | 44.55m2 | | 詳細を見る |
| 14階 | 30.6万円 | 1万円 | 30.6万円 / 30.6万円 | 2LDK | 65.55m2 | | 詳細を見る |
| 14階 | 29.2万円 | 7,000円 | 29.2万円 / 29.2万円 | 2LDK | 58.21m2 | | 詳細を見る |
| 14階 | 25.5万円 | 6,000円 | 25.5万円 / 25.5万円 | 1LDK | 53.13m2 | | 詳細を見る |
| 14階 | 26万円 | 6,000円 | 26万円 / 26万円 | 1LDK | 53.13m2 | | 詳細を見る |
| 12階 | 28.5万円 | 7,000円 | 28.5万円 / 28.5万円 | 2LDK | 57.19m2 | | 詳細を見る |
| 7階 | 38万円 | 1.2万円 | 38万円 / 38万円 | 3LDK | 80.82m2 | | 詳細を見る |
| 7階 | 35.2万円 | 1.2万円 | 35.2万円 / なし | 3LDK | 78.45m2 | | 詳細を見る |
| 6階 | 35万円 | 1.2万円 | 35万円 / なし | 3LDK | 78.45m2 | | 詳細を見る |
| 6階 | 31.2万円 | 1万円 | 31.2万円 / 31.2万円 | 2LDK | 65.59m2 | | 詳細を見る |
 |
- 所在地
- 東京都江東区豊洲
- 築年数
- 築19年
- 最寄駅
- 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩8分
JR京葉線 越中島駅 徒歩15分
都営大江戸線 月島駅 徒歩16分
| 階 | 家賃 | 管理費 | 敷金 / 礼金 | 間取り | 専有面積 | キープ | 詳細 |
|---|
| 20階 | 32万円 | 1万円 | 32万円 / 32万円 | 2LDK | 65.55m2 | | 詳細を見る |
| 20階 | 23.8万円 | 6,000円 | 23.8万円 / 23.8万円 | 1LDK | 47.31m2 | | 詳細を見る |
| 20階 | 16.8万円 | 5,000円 | 16.8万円 / 16.8万円 | 1K | 35.61m2 | | 詳細を見る |
| 17階 | 38.9万円 | 1.2万円 | 38.9万円 / 38.9万円 | 3LDK | 78.45m2 | | 詳細を見る |
| 17階 | 30万円 | 7,000円 | 30万円 / 30万円 | 2LDK | 61.71m2 | | 詳細を見る |
| 17階 | 25.8万円 | 6,000円 | 25.8万円 / 25.8万円 | 1LDK | 53.13m2 | | 詳細を見る |
| 17階 | 23.7万円 | 6,000円 | 23.7万円 / 23.7万円 | 1LDK | 47.31m2 | | 詳細を見る |
| 14階 | 30.6万円 | 1万円 | 30.6万円 / 30.6万円 | 2LDK | 65.55m2 | | 詳細を見る |
| 14階 | 28.8万円 | 7,000円 | 28.8万円 / 28.8万円 | 2LDK | 58.21m2 | | 詳細を見る |
| 14階 | 25.5万円 | 6,000円 | 25.5万円 / 25.5万円 | 1LDK | 53.13m2 | | 詳細を見る |
| 6階 | 35万円 | 1.2万円 | 35万円 / なし | 3LDK | 78.45m2 | | 詳細を見る |
| 6階 | 28.2万円 | 7,000円 | 28.2万円 / なし | 2LDK | 61.47m2 | | 詳細を見る |
| 5階 | 23万円 | 6,000円 | 23万円 / 23万円 | 1LDK | 47.31m2 | | 詳細を見る |
| 4階 | 35万円 | 1.2万円 | 35万円 / なし | 3SLDK | 78.45m2 | | 詳細を見る |
| 4階 | 27.3万円 | 7,000円 | 27.3万円 / なし | 1LDK | 58.21m2 | | 詳細を見る |
| 3階 | 30.5万円 | 1万円 | 30.5万円 / 30.5万円 | 2LDK | 65.55m2 | | 詳細を見る |
| 2階 | 28.4万円 | 7,000円 | 28.4万円 / なし | 2LDK | 61.72m2 | | 詳細を見る |
月島駅の住みやすさ情報(口コミあり)
月島駅周辺に住んでいる人からの住みやすさに関する口コミ情報です!周辺に住んでいる人だからこそ分かる生の情報なので、お部屋選びの参考にしてください。
通勤・通学時の満足度
日常の買い物充実度
夜ご飯の充実度
一人暮らしおススメ度
家族暮らしおススメ度
※この口コミは回答者の個人的・主観的な表現が含まれている場合もございます。また、事実と異なる場合もございますので、あくまでもお部屋選びの際の参考材料としてご活用ください。
月島駅周辺の施設情報
月島駅周辺での生活に欠かせない、幼稚園や保育園・学校・病院・交番・銀行・スーパーマーケットなどの施設情報を集めました。月島駅周辺でのお部屋を探している方はぜひ参考にしてください。
月島駅や近隣の駅周辺にある新着物件