賃貸マンション
日神パレステージ宇部の賃貸物件情報(1K/4階)
| 家賃 | 管理費等 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6万円 | 1,500円 | なし | なし | 1K | 20.21m2 |
入居決定でお祝い金最大100,000円
- 保証金
- -
- 償却・敷引
- -
- 築年数
- 築37年
- 所在階
- 4階
- 向き
- 南東
Point
まずはお問い合わせ!
不動産会社は街のプロ、あなたに合った物件がきっと見つかります。
提供:(株)アサヒプランニング(SUUMO経由)

詳細情報 日神パレステージ宇部
物件紹介
日神パレステージ宇部はJR宇部線東新川駅から徒歩4分にあり、駅近で通勤通学に便利なマンションです。
このお部屋は2階以上に位置しているので通行人や周囲の住人からの視線が気になりにくく、建物のエントランスはオートロックがついているので防犯性が高くなっています。
人気の南向き・フローリングのお部屋。角部屋でもあるため、周囲の居住者の生活音も気になりにくい場所です。キッチンはシステムキッチン仕様になっていますので、お料理好きの方にもぴったり。また、バス・トイレは別で、のんびりお風呂タイムも楽しめるでしょう。
建物にはエレベーターがついているので、重い荷物があっても安心。
このお部屋は2階以上に位置しているので通行人や周囲の住人からの視線が気になりにくく、建物のエントランスはオートロックがついているので防犯性が高くなっています。
人気の南向き・フローリングのお部屋。角部屋でもあるため、周囲の居住者の生活音も気になりにくい場所です。キッチンはシステムキッチン仕様になっていますので、お料理好きの方にもぴったり。また、バス・トイレは別で、のんびりお風呂タイムも楽しめるでしょう。
建物にはエレベーターがついているので、重い荷物があっても安心。
お金・契約の情報
※「-」と表示されているものは、実際は料金が発生するものもございます。詳細はお問い合わせください。
| 家賃 | 2.6万円 | 管理費・共益費 | 1,500円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | なし | 礼金 | なし |
| 入居決定でお祝い金最大100,000円 | |||
| 保証金 | - | 償却・敷引 | - |
| 住宅保険料 | - | 更新料 | - |
| 保証会社利用 | 必須 | 保証会社名 | - |
| 保証会社費用 | - | 保証会社備考 | 保証会社利用必 初回保証料25.000円 月額保証料2.000円 |
| 契約形態 | - | 契約期間 | - |
| 入居・引渡期間 | 即時 | 現況 | - |
| 契約備考 | 合計2.5万円(内訳:初回保証料2.5万円) 1K 単身者限定/子供不可/ルームシェア不可 普通借家2年 損保【1.8万円2年】 バストイレ別、バルコニー、エアコン、ガスコンロ対応、クロゼット、オートロック、室内洗濯置、角住戸、エレベーター、駐輪場、即入居可、礼金不要、敷金不要、照明付、保証人不要、浴室に窓、2駅利用可、3駅以上利用可、駅徒歩5分以内、駅徒歩10分以内、東南向き、プロパンガス、敷金・礼金不要 | ||
部屋の情報
| 間取り | 1K | 専有面積 | 20.21m2 |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 向き | 4階 / 南東 | バルコニー面積 | - |
| 水道 / ガス | - | ||
| 設備 | バス・トイレ別、2階以上、オートロック、エアコン、エレベーター、南向き、角部屋、バルコニー、コンロ:ガス、洗濯機:室内 | ||
| 当社物件ID | 25356297 | ||
建物の情報
| 建物名 | 日神パレステージ宇部 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県宇部市東新川町 | ||
| 交通 | JR宇部線 東新川駅(山口) 徒歩4分 JR宇部線 琴芝駅 徒歩14分 JR宇部線 宇部岬駅 徒歩22分 | ||
| 階数 | 7階建 | 総戸数 | 64戸 |
| 築年月 | 1990年06月 / 築37年 | エレベーター | あり |
| 駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | あり | 管理人/管理会社 | - |
| 建物種別 | マンション | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
この部屋の取扱い不動産会社
| 会社名 | (株)アサヒプランニング(SUUMO経由) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県周南市大字徳山 5864-2 | 交通 | - |
| 営業時間 | 9時~18時 | 定休日 | 日・祝 |
| 免許番号 | 山口県知事3833 | 取引態様 | 仲介 |
| 不動産会社管理番号 | 100506442088 | 当社管理番号 | 89 |
| 所属団体 | (公社)全日本不動産協会山口県本部会員 | ||
| 公正取引協議会 | 中国地区不動産公正取引協議会加盟 | ||
| 取扱い物件情報 | 物件詳細へ | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。問い合わせをすることで、より詳しい条件、情報を確認する事ができます。
提供:(株)アサヒプランニング(SUUMO経由)
この物件が気になったら掲載期限まであと11日
日神パレステージ宇部に条件(家賃・エリア)が近い物件一覧
| 写真 | 家賃 管理費等 | 敷金 礼金 | 間取り 専有面積 | 築年数 | 最寄り駅 所在地 | キープ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション ビレッジハウス楠II2号棟(3DK/4階) | |||||||
![]() | 2.94万円 なし | なし なし | 3DK 53.08m2 | 築41年 | JR山陽本線 厚東駅 徒歩75分 山口県宇部市大字東万倉 | 詳細を見る | |
アパート レオパレスくすの木II(1K/2階) | |||||||
![]() | 2.9万円 4,500円 | なし なし | 1K 23.18m2 | 築24年 | 山口県山口市大内矢田 | 詳細を見る | |
マンション ビレッジハウス小郡 1号棟(2LDK/5階) | |||||||
![]() | 3.92万円 なし | なし なし | 2LDK 53.08m2 | 築38年 | 山口線 上郷駅 徒歩15分 山口線 周防下郷駅 徒歩27分 山口線 仁保津駅 徒歩29分 山口県山口市小郡上郷4188-1 | 詳細を見る | |
アパート ディアスKIII(1K/1階) | |||||||
![]() | 3.5万円 3,000円 | なし 3.5万円 | 1K 24.27m2 | 築28年 | JR山口線 湯田温泉駅 徒歩15分 山口県山口市平井 | 詳細を見る | |
アパート センターロードB棟(1K/2階) | |||||||
![]() | 2.98万円 5,500円 | なし 6万円 | 1K 26.24m2 | 築28年 | 山口県山口市平井 | 詳細を見る | |
マンション レオパレス大町(1K/1階) | |||||||
![]() | 3.9万円 6,500円 | なし なし | 1K 23.18m2 | 築20年 | 山口線 湯田温泉駅 徒歩22分 山口県山口市平井 | 詳細を見る | |
アパート ハイツNN(1K/1階) | |||||||
![]() | 2.1万円 2,000円 | なし なし | 1K 20.72m2 | 築37年 | JR山口線 湯田温泉駅 徒歩11分 山口県山口市平井 | 詳細を見る | |
アパート ハイツ伊藤3号館(1K/1階) | |||||||
![]() | 2.4万円 なし | なし なし | 1K 23.15m2 | 築37年 | JR小野田線 浜河内駅 徒歩2分 JR小野田線 雀田駅 徒歩19分 山口県山陽小野田市大字小野田 | 詳細を見る | |









